广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
成人高考

广东省2016年成人高考专科起点本科层次院校第一次投档情况

2016-12-10 14:50:26来源:广东省教育考试院关注度: 0
导读:理工类、经管类、农学类 院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数 10004 北京交通大学 11103 专升本理工类103组 33 33 120 0 10007 北京理工大学 11103 专升本理工类103组 3 3 164 0 10008 北京科技大学 11103 专升本理工类1
理工类、经管类、农学类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10004 北京交通大学 11103 专升本理工类103组 33 33 120 0
10007 北京理工大学 11103 专升本理工类103组 3 3 164 0
10008 北京科技大学 11103 专升本理工类103组 228 159 120 69
10013 北京邮电大学 11103 专升本理工类103组 3 2 120 1
10036 对外经济贸易大学 11103 专升本理工类103组 89 60 120 29
10038 首都经济贸易大学 11103 专升本理工类103组 44 32 120 12
10054 华北电力大学(北京) 11103 专升本理工类103组 44 28 120 16
10056 天津大学 11103 专升本理工类103组 19 16 120 3
10057 天津科技大学 11103 专升本理工类103组 24 14 120 10
10076 河北工程大学 11103 专升本理工类103组 107 92 120 15
10147 辽宁工程技术大学 11103 专升本理工类103组 150 107 120 43
10183 吉林大学 11103 专升本理工类103组 169 116 120 53
10207 吉林财经大学 11103 专升本理工类103组 10 8 120 2
10231 哈尔滨师范大学 11103 专升本理工类103组 40 32 120 8
10251 华东理工大学 11103 专升本理工类103组 31 17 120 14
10254 上海海事大学 11103 专升本理工类103组 25 22 120 3
10264 上海海洋大学 11103 专升本理工类103组 16 13 120 3
10287 南京航空航天大学 11103 专升本理工类103组 130 129 120 1
10293 南京邮电大学 11103 专升本理工类103组 52 28 120 24
10294 河海大学 11103 专升本理工类103组 89 89 123 0
10316 中国药科大学 11103 专升本理工类103组 78 78 123 0
10345 浙江师范大学 11103 专升本理工类103组 4 4 152 0
10359 合肥工业大学 11103 专升本理工类103组 11 11 120 0
10378 安徽财经大学 11103 专升本理工类103组 5 3 120 2
10403 南昌大学 11103 专升本理工类103组 32 22 120 10
10407 江西理工大学 11103 专升本理工类103组 225 157 120 68
10414 江西师范大学 11103 专升本理工类103组 41 35 120 6
10425 中国石油大学(华东) 11103 专升本理工类103组 59 49 120 10
10486 武汉大学 11103 专升本理工类103组 175 126 120 49
10487 华中科技大学 11103 专升本理工类103组 84 66 120 18
10490 武汉工程大学 11103 专升本理工类103组 2 2 139 0
10495 武汉纺织大学 11103 专升本理工类103组 40 30 120 10
10497 武汉理工大学 11103 专升本理工类103组 75 58 120 17
10504 华中农业大学 11103 专升本理工类103组 85 60 120 25
10511 华中师范大学 11103 专升本理工类103组 167 160 120 7
10512 湖北大学 11103 专升本理工类103组 17 16 120 1
10520 中南财经政法大学 11103 专升本理工类103组 79 60 120 19
10522 武汉体育学院 11103 专升本理工类103组 0 - - -
10532 湖南大学 11103 专升本理工类103组 255 215 120 40
10533 中南大学 11103 专升本理工类103组 184 144 120 40
10536 长沙理工大学 11103 专升本理工类103组 96 89 120 7
10538 中南林业科技大学 11103 专升本理工类103组 6 5 120 1
10541 湖南中医药大学 11103 专升本理工类103组 52 46 120 6
10559 暨南大学 11103 专升本理工类103组 1202 1037 120 165
10560 汕头大学 11103 专升本理工类103组 457 414 120 43
10561 华南理工大学 11103 专升本理工类103组 2197 1724 120 473
10564 华南农业大学 11103 专升本理工类103组 782 637 120 145
10566 广东海洋大学 11103 专升本理工类103组 491 458 120 33
10570 广州医科大学 11103 专升本理工类103组 150 115 120 35
10571 广东医科大学 11103 专升本理工类103组 231 196 120 35
10572 广州中医药大学 11103 专升本理工类103组 227 227 120 0
10573 广东药科大学 11103 专升本理工类103组 324 256 120 68
10574 华南师范大学 11103 专升本理工类103组 637 637 120 0
10576 韶关学院 11103 专升本理工类103组 194 194 121 0
10577 惠州学院 11103 专升本理工类103组 640 640 120 0
10578 韩山师范学院 11103 专升本理工类103组 646 646 127 0
10579 岭南师范学院 11103 专升本理工类103组 318 318 143 0
10580 肇庆学院 11103 专升本理工类103组 137 111 120 26
10582 嘉应学院 11103 专升本理工类103组 774 774 126 0
10588 广东技术师范学院 11103 专升本理工类103组 34 34 120 0
10590 深圳大学 11103 专升本理工类103组 2204 1836 120 368
10592 广东财经大学 11103 专升本理工类103组 645 645 120 0
10611 重庆大学 11103 专升本理工类103组 167 146 120 21
10617 重庆邮电大学 11103 专升本理工类103组 24 21 120 3
10618 重庆交通大学 11103 专升本理工类103组 21 21 147 0
10635 西南大学 11103 专升本理工类103组 30 28 120 2
10674 昆明理工大学 11103 专升本理工类103组 104 91 120 13
10698 西安交通大学 11103 专升本理工类103组 48 40 120 8
10699 西北工业大学 11103 专升本理工类103组 4 3 120 1
10701 西安电子科技大学 11103 专升本理工类103组 3 1 120 2
10709 西安工程大学 11103 专升本理工类103组 6 4 120 2
10710 长安大学 11103 专升本理工类103组 17 15 120 2
10712 西北农林科技大学 11103 专升本理工类103组 18 12 120 6
10822 广东白云学院 11103 专升本理工类103组 325 166 120 159
11075 三峡大学 11103 专升本理工类103组 36 29 120 7
11078 广州大学 11103 专升本理工类103组 1726 1358 120 368
11106 广州航海学院 11103 专升本理工类103组 50 45 120 5
11110 广东警官学院 11103 专升本理工类103组 11 11 129 0
11232 北京信息科技大学 11103 专升本理工类103组 51 30 120 21
11342 湖南工程学院 11103 专升本理工类103组 7 7 141 0
11347 仲恺农业工程学院 11103 专升本理工类103组 966 688 120 278
11349 五邑大学 11103 专升本理工类103组 366 308 120 58
11437 长春工程学院 11103 专升本理工类103组 25 12 120 13
11535 湖南工业大学 11103 专升本理工类103组 57 47 120 10
11540 广东金融学院 11103 专升本理工类103组 2306 1656 120 650
11545 电子科技大学中山学院 11103 专升本理工类103组 160 118 120 42
11656 广东石油化工学院 11103 专升本理工类103组 712 712 120 0
11819 东莞理工学院 11103 专升本理工类103组 2403 1959 120 444
11845 广东工业大学 11103 专升本理工类103组 2401 1827 120 574
11846 广东外语外贸大学 11103 专升本理工类103组 626 515 120 111
11847 佛山科学技术学院 11103 专升本理工类103组 199 178 120 21
12059 广东培正学院 11103 专升本理工类103组 7 6 120 1
12121 南方医科大学 11103 专升本理工类103组 400 397 120 3
13667 广州商学院 11103 专升本理工类103组 39 30 120 9
13719 广东科技学院 11103 专升本理工类103组 114 85 120 29
13720 广东理工学院 11103 专升本理工类103组 196 158 120 38
14278 广东第二师范学院 11103 专升本理工类103组 397 397 123 0
10264 上海海洋大学 11106 专升本理工类106组 2 2 129 0
10504 华中农业大学 11106 专升本理工类106组 2 2 159 0
10538 中南林业科技大学 11106 专升本理工类106组 3 3 133 0
10564 华南农业大学 11106 专升本理工类106组 159 136 120 23
10566 广东海洋大学 11106 专升本理工类106组 52 47 120 5
10577 惠州学院 11106 专升本理工类106组 5 5 164 0
10580 肇庆学院 11106 专升本理工类106组 2 1 120 1
10712 西北农林科技大学 11106 专升本理工类106组 15 14 120 1
11347 仲恺农业工程学院 11106 专升本理工类106组 74 73 120 1
11847 佛山科学技术学院 11106 专升本理工类106组 1 1 160 0
理工医学类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10541 湖南中医药大学 11107 专升本理工类107组 196 174 120 22
10559 暨南大学 11107 专升本理工类107组 140 124 120 16
10560 汕头大学 11107 专升本理工类107组 972 902 120 70
10570 广州医科大学 11107 专升本理工类107组 2977 2907 120 70
10571 广东医科大学 11107 专升本理工类107组 3501 3310 120 191
10572 广州中医药大学 11107 专升本理工类107组 1457 1457 120 0
10573 广东药科大学 11107 专升本理工类107组 767 680 120 87
10576 韶关学院 11107 专升本理工类107组 60 60 126 0
10582 嘉应学院 11107 专升本理工类107组 41 41 165 0
11847 佛山科学技术学院 11107 专升本理工类107组 122 120 120 2
12121 南方医科大学 11107 专升本理工类107组 2189 2184 120 5
文史类、中医类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10033 中国传媒大学 12101 专升本文史类101组 3 3 242 0
10231 哈尔滨师范大学 12101 专升本文史类101组 0 - - -
10316 中国药科大学 12101 专升本文史类101组 169 169 120 0
10414 江西师范大学 12101 专升本文史类101组 36 36 156 0
10495 武汉纺织大学 12101 专升本文史类101组 2 2 193 0
10511 华中师范大学 12101 专升本文史类101组 27 27 133 0
10532 湖南大学 12101 专升本文史类101组 12 12 167 0
10541 湖南中医药大学 12101 专升本文史类101组 123 123 120 0
10559 暨南大学 12101 专升本文史类101组 70 65 120 5
10560 汕头大学 12101 专升本文史类101组 22 19 120 3
10561 华南理工大学 12101 专升本文史类101组 76 47 120 29
10564 华南农业大学 12101 专升本文史类101组 81 67 120 14
10566 广东海洋大学 12101 专升本文史类101组 667 647 120 20
10571 广东医科大学 12101 专升本文史类101组 70 62 120 8
10572 广州中医药大学 12101 专升本文史类101组 1778 1779 123 -1
10573 广东药科大学 12101 专升本文史类101组 300 282 120 18
10574 华南师范大学 12101 专升本文史类101组 2542 2542 144 0
10576 韶关学院 12101 专升本文史类101组 1019 1019 156 0
10577 惠州学院 12101 专升本文史类101组 1816 1782 120 34
10578 韩山师范学院 12101 专升本文史类101组 9144 9144 158 0
10579 岭南师范学院 12101 专升本文史类101组 2039 2039 143 0
10580 肇庆学院 12101 专升本文史类101组 29 29 131 0
10582 嘉应学院 12101 专升本文史类101组 1513 1513 210 0
10588 广东技术师范学院 12101 专升本文史类101组 391 391 147 0
10590 深圳大学 12101 专升本文史类101组 341 341 136 0
10822 广东白云学院 12101 专升本文史类101组 6 3 120 3
11078 广州大学 12101 专升本文史类101组 583 547 120 36
11347 仲恺农业工程学院 12101 专升本文史类101组 34 24 120 10
11349 五邑大学 12101 专升本文史类101组 82 74 120 8
11540 广东金融学院 12101 专升本文史类101组 149 147 120 2
11656 广东石油化工学院 12101 专升本文史类101组 2541 2541 157 0
11819 东莞理工学院 12101 专升本文史类101组 294 283 120 11
11845 广东工业大学 12101 专升本文史类101组 366 347 120 19
11846 广东外语外贸大学 12101 专升本文史类101组 433 431 120 2
11847 佛山科学技术学院 12101 专升本文史类101组 25 19 120 6
12121 南方医科大学 -->
文章纠错
投稿指南

所属频道:考生须知

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜