广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
成人高考

东莞理工学院2015年广东成人高校招生专业计划

2015-12-12 11:47:42来源:东莞理工学院关注度: 0
导读:1、专科升本科 院校代码 院校名称 计划类别 专业代码 专业名称 学习形式 科目组 计划数 11545 电子科技大学中山学院 理工类 2001 金融学 业余 103 1 11545 电子科技大学中山学院 理工类 2003 电子信息工程 业余 103 1 11545 电子科技大学中山学院 理工类 200
1、专科升本科
院校代码 院校名称 计划类别 专业代码 专业名称 学习形式 科目组 计划数
11819 东莞理工学院 理工类 2042 工商管理 业余 103 100
11819 东莞理工学院 理工类 2053 会计学 业余 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 2067 人力资源管理 业余 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 2074 行政管理 业余 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4001 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4002 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4003 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4004 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4005 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4006 国际经济与贸易 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4020 应用化学 函授 103 30
11819 东莞理工学院 理工类 4021 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4022 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4023 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4024 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4025 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4026 机械设计制造及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4027 热能与动力工程 函授 103 30
11819 东莞理工学院 理工类 4028 电气工程及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4029 电气工程及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4030 电气工程及其自动化 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4031 电子信息工程 函授 103 30
11819 东莞理工学院 理工类 4032 计算机科学与技术 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4033 计算机科学与技术 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4034 计算机科学与技术 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4035 计算机科学与技术 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4036 土木工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4037 土木工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4038 土木工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4039 土木工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4040 环境工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4041 工业工程 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4043 工商管理 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4044 工商管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4045 工商管理 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4046 工商管理 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4047 工商管理 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4048 工商管理 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4049 工商管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4050 工商管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4051 工商管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4052 工商管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4054 会计学 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4055 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4056 会计学 函授 103 50
11819 东莞理工学院 理工类 4057 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4058 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4059 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4060 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4061 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4062 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4063 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4064 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4065 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4066 会计学 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4068 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4069 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4070 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4071 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4072 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4073 人力资源管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4075 行政管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4076 行政管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4077 行政管理 函授 103 20
11819 东莞理工学院 理工类 4078 行政管理 函授 103 20

2、专科升本科

11819 东莞理工学院 文史类 2018 英语 业余 101 50
11819 东莞理工学院 文史类 2019 日语 业余 101 20
11819 东莞理工学院 文史类 4007 法学 函授 104 20
11819 东莞理工学院 文史类 4008 法学 函授 104 20
11819 东莞理工学院 文史类 4009 小学教育 函授 105 20
11819 东莞理工学院 文史类 4010 小学教育 函授 105 20
11819 东莞理工学院 文史类 4011 小学教育 函授 105 20
11819 东莞理工学院 文史类 4012 小学教育 函授 105 20
11819 东莞理工学院 文史类 4013 小学教育 函授 105 20
11819 东莞理工学院 文史类 4014 汉语言文学 函授 101 30
11819 东莞理工学院 文史类 4015 汉语言文学 函授 101 20
11819 东莞理工学院 文史类 4016 汉语言文学 函授 101 20
11819 东莞理工学院 文史类 4017 汉语言文学 函授 101 20

3、高中起点专科非脱产班

11819 东莞理工学院 理工类 4079 机械制造与自动化 函授 301 40
11819 东莞理工学院 理工类 4080 机电一体化技术 函授 301 50
11819 东莞理工学院 理工类 4081 汽车检测与维修技术 函授 301 50
11819 东莞理工学院 理工类 4082 计算机应用技术 函授 301 20
11819 东莞理工学院 理工类 4083 计算机应用技术 函授 301 20
11819 东莞理工学院 理工类 4084 计算机应用技术 函授 301 20
11819 东莞理工学院 理工类 4085 计算机应用技术 函授 301 20
11819 东莞理工学院 理工类 4086 计算机应用技术 函授 301 20

4、高中起点专科非脱产班

11819 东莞理工学院 文史类 2087 会计 业余 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 2114 工商企业管理 业余 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 2133 人力资源管理 业余 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4088 会计 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4089 会计 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4090 会计 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4091 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4092 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4093 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4094 会计 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4095 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4096 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4097 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4098 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4099 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4100 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4101 会计 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4102 会计 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4103 国际商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4104 国际商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4105 国际商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4106 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4107 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4108 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4109 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4110 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4111 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4112 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4113 电子商务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4115 工商企业管理 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4116 工商企业管理 函授 301 30
11819 东莞理工学院 文史类 4117 工商企业管理 函授 301 30
11819 东莞理工学院 文史类 4118 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4119 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4120 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4121 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4122 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4123 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4124 工商企业管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4125 工商企业管理 函授 301 50
11819 东莞理工学院 文史类 4126 工商行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4127 工商行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4128 行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4129 行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4130 行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4131 行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4132 行政管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4134 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4135 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4136 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4137 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4138 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4139 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4140 人力资源管理 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4141 汉语 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4142 汉语 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4144 初等教育 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4145 初等教育 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4146 初等教育 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4147 初等教育 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4148 初等教育 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4149 法律事务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4150 法律事务 函授 301 20
11819 东莞理工学院 文史类 4151 法律事务 函授 301 20

5、高中起点专科非脱产班

11819 东莞
文章纠错
投稿指南

所属频道:成考专业

责任编辑: