广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

广东文理职业学院2017年普通高考招生计划表(学考版)

2017-02-18 14:29:43来源:广东文理职业学院关注度: 0
导读:2017年普通高考招生计划表(学考版) 系院 专业代码 专业名称 专业方向 学制 合计 广东省学业水平考试 学费(元/学年) 文科 理科 文科 理科 汽车学院 001 037 汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 三年 40 15 25 13800 汽车维修与钣金 三年 40 15 25 138
2017年普通高考招生计划表(学考版)
系院 专业代码 专业名称 专业方向 学制 合计 广东省学业水平考试 学费(元/学年)
文科 理科 文科 理科
汽车学院 001 037 汽车检测与维修技术 汽车检测与维修技术 三年 40 15 25 13800
汽车维修与钣金 三年 40 15 25 13800
汽车装配技术 三年 40 15 25 13800
002 038 汽车电子技术 汽车电子技术 三年 40 15 25 13800
003 039 汽车营销与服务 汽车营销与服务 三年 40 15 25 13800
004 040 新能源汽车技术 新能源汽车技术 三年 40 15 25 13800
建筑工程学院 005 041 工程造价 工程造价 三年 45 15 30 13800
006 042 建筑工程管理 建筑工程管理 三年 40 15 25 13800
007 043 建筑工程技术 工程施工与监理 三年 40 15 25 13800
008 044 建筑室内设计 建筑室内设计 三年 40 15 25 13800
009 045 市政工程技术 电梯检测与维修 三年 40 15 25 13800
给排水科学与工程 三年 40 15 25 13800
机电工程系 010 046 印刷媒体技术 广告设计与印刷技术 三年 40 15 25 13800
印刷图文与设计 三年 40 15 25 13800
011 047 电子信息工程技术 电子信息技术开发 三年 40 15 25 13800
家用电子技术 三年 40 15 25 13800
012 048 电气自动化技术 电气自动化技术 三年 40 15 25 13800
电力输送与管理 三年 40 15 25 13800
013 049 数控技术 数控技术 三年 40 15 25 13800
014 050 应用电子技术 应用电子技术 三年 40 15 25 13800
信息工程系 015 051 软件技术 软件技术 三年 40 15 25 13800
应用软件开发 三年 40 15 25 13800
016 052 计算机网络技术 网站建设与运营 三年 40 15 25 13800
网络工程与管理 三年 40 15 25 13800
017 053 移动通信技术 移动通信技术 三年 40 15 25 13800
018 054 物联网应用技术 物联网应用技术 三年 40 15 25 13800
生物工程系 019 055 食品生物技术 食品生物技术 三年 30 15 15 13800
环境科学与工程 三年 30 15 15 13800
海洋生物科学 三年 30 15 15 13800
020 056 生物产品检验检疫 生物产品检验检疫 三年 35 15 20 13800
艺术与传媒系 021 057 动漫制作技术 动漫制作技术 三年 35 15 20 13800
影视动画 三年 35 15 20 13800
022 058 服装与服饰设计 服装与服饰设计 三年 35 15 20 13800
服装工艺与管理 三年 35 15 20 13800
023 059 新闻采编与制作 新闻采编与制作 三年 40 15 25 13800


024 060 文秘 办公自动化 三年 35 20 15 12800
司法文书 三年 35 20 15 12800
025 061 法律事务 法律文书 三年 35 20 15 12800
司法警务 三年 35 20 15 12800


026 062 金融管理 国际金融 三年 50 30 20 12800
金融理财 三年 50 30 20 12800
税务管理 三年 50 30 20 12800
027 063 会计 注册会计师 三年 70 50 20 12800
税务会计 三年 70 50 20 12800
会计电算化 三年 70 50 20 12800
028 064 国际经济与贸易 国际商务 三年 35 20 15 12800
跨国公司经营 三年 35 20 15 12800


029 065 市场营销 市场营销 三年 35 20 15 12800
网络营销技术 三年 35 20 15 12800
030 066 工商企业管理 工商企业管理 三年 100 50 50 12800
031 067 物流管理 电子商务与物流 三年 45 30 15 12800
采购与供销链管理 三年 40 25 15 12800
032 068 报关与国际货运 报关与国际货运 三年 35 20 15 12800
报关与报检 三年 35 20 15 12800
034 070 人力资源管理 人力资源管理 三年 45 30 15 12800
国际教育学院 033 069 酒店管理 酒店经营与策划 三年 35 20 15 12800
餐饮管理与服务 三年 35 20 15 12800
035 071 应用英语 会展英语 三年 35 20 15 12800
旅游与翻译英语 三年 35 20 15 12800
036 072 商务英语 国际贸易实务 三年 35 20 15 12800
商务秘书 三年 35 20 15 12800
合计     2500 1220 1280  
文章纠错
投稿指南

所属频道:招生计划

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜