广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

体育类专业招生:男子径赛电计时评分表评分标准

2013-11-05 22:56:38来源:http://www.gdzsxx.com关注度: 0
导读:分值 100米 200米 400米 800米 1500米 5000米 110 米栏 400 米栏 10000米 竞走 100 10.88 21.92 49.35 1:51.57 3:51.9 14:35.0 14.68 53.89 43:35.0 99 10.89 21.94 49.40 1:52.15 3:52.5 14:36.0 14.69 53.94 43:40.0 98 10.90 21.96 49.45 1:52.73 3:53.1
分值 100米 200米 400米 800米 1500米 5000米 110
米栏
400
米栏
10000米
竞走
100 10.88 21.92 49.35 1:51.57 3:51.9 14:35.0 14.68 53.89 43:35.0
99 10.89 21.94 49.40 1:52.15 3:52.5 14:36.0 14.69 53.94 43:40.0
98 10.90 21.96 49.45 1:52.73 3:53.1 14:37.0 14.70 53.99 43:45.0
97 10.91 21.98 49.50 1:53.32 3:53.7 14:38.0 14.71 54.04 43:50.0
96 10.92 22.00 49.55 1:53.91 3:54.3 14:39.0 14.72 54.09 43:55.0
95 10.93 22.02 49.60 1:54.50 3:54.9 14:40.0 14.73 54.14 44:00.0
94 10.95 22.08 49.73 1:54.83 3:55.6 14:43.5 14.78 54.37 44:11.0
93 10.97 22.14 49.86 1:55.16 3:56.3 14:47.0 14.83 54.60 44:22.0
92 10.99 22.20 49.99 1:55.49 3:57.0 14:50.5 14.88 54.83 44:33.0
91 11.01 22.26 50.12 1:55.82 3:57.7 14:54.0 14.93 55.06 44:44.0
90 11.03 22.33 50.25 1:56.15 3:58.4 14:57.5 14.98 55.29 44:55.0
89 11.06 22.40 50.39 1:56.48 3:59.2 15:01.0 15.04 55.52 45:06.0
88 11.09 22.47 50.53 1:56.81 4:00.0 15:04.5 15.10 55.75 45:17.0
87 11.12 22.54 50.67 1:57.14 4:00.8 15:08.0 15.15 55.98 45:28.0
86 11.15 22.61 50.81 1:57.48 4:01.6 15:11.6 15.20 56.22 45:40.0
85 11.18 22.68 50.95 1:57.82 4:02.4 15:15.2 15.26 56.46 45:52.0
84 11.21 22.75 51.09 1:58.16 4:03.2 15:18.8 15.32 56.70 46:04.0
83 11.24 22.82 51.23 1:58.50 4:04.0 15:22.4 15.38 56.94 46:16.0
82 11.27 22.89 51.37 1:58.84 4:04.8 15:26.0 15.44 57.18 46:28.0
81 11.30 22.96 51.51 1:59.18 4:05.6 15:29.6 15.50 57.42 46:40.0
80 11.34 23.04 51.65 1:59.52 4:06.4 15:33.2 15.56 57.66 46:52.0
79 11.38 23.12 51.79 1:59.86 4:07.2 15:36.8 15.62 57.90 47:04.0
78 11.42 23.20 51.94 2:00.20 4:08.0 15:40.4 15.68 58.14 47:16.0
77 11.46 23.28 52.09 2:00.54 4:08.8 15:44.1 15.75 58.39 47:29.0
76 11.50 23.36 52.24 2:00.88 4:09.6 15:47.8 15.82 58.64 47:42.0
75 11.54 23.44 52.39 2:01.22 4:10.5 15:51.5 15.89 58.89 47:55.0
74 11.58 23.52 52.54 2:01.56 4:11.4 15:55.2 15.96 59.14 48:08.0
73 11.62 23.60 52.69 2:01.90 4:12.3 15:58.9 16.03 59.39 48:21.0
72 11.66 23.68 52.84 2:02.24 4:13.2 16:02.6 16.10 59.64 48:34.0
71 11.70 23.76 52.99 2:02.58 4:14.1 16:06.3 16.17 59.89 48:47.0
续表1-3  男子径赛电计时评分表
分值 100米 200米 400米 800米 1500米 5000米 110
米栏
400
米栏
10000米
竞走
70 11.74 23.84 53.14 2:03.00 4:15.0 16:10.0 16.24 1:00.1 49:00.0
69 11.77 23.89 53.25 2:03.42 4:15.8 16:12.0 16.30 1:00.4 49:09.0
68 11.80 23.94 53.36 2:03.85 4:16.6 16:14.0 16.36 1:00.7 49:18.0
67 11.83 23.99 53.47 2:04.28 4:17.5 16:16.0 16.42 1:00.9 49:27.0
66 11.86 24.04 53.58 2:04.71 4:18.3 16:18.0 16.48 1:01.2 49:36.0
65 11.89 24.09 53.69 2:05.14 4:19.1 16:20.0 16.54 1:01.4 49:45.0
64 11.92 24.15 53.80 2:05.56 4:19.9 16:22.0 16.60 1:01.7 49:54.0
63 11.95 24.21 53.91 2:05.98 4:20.8 16:24.0 16.66 1:02.0 50:03.0
62 11.98 24.27 54.02 2:06.41 4:21.6 16:26.0 16.72 1:02.2 50:12.0
61 12.01 24.33 54.13 2:06.84 4:22.4 16:28.0 16.78 1:02.5 50:21.0
60 12.04 24.39 54.24 2:07.27 4:23.3 16:30.0 16.84 1:02.7 50:30.0
59 12.07 24.45 54.35 2:07.70 4:24.1 16:33.0 16.90 1:03.0 50:40.0
58 12.10 24.51 54.46 2:08.13 4:24.9 16:36.0 16.96 1:03.3 50:50.0
57 12.13 24.57 54.57 2:08.56 4:25.7 16:39.0 17.02 1:03.5 51:00.0
56 12.16 24.63 54.69 2:08.99 4:26.6 16:42.0 17.08 1:03.8 51:10.0
55 12.19 24.69 54.81 2:09.42 4:27.4 16:45.0 17.14 1:04.0 51:20.0
54 12.22 24.76 54.93 2:09.85 4:28.2 16:48.0 17.20 1:04.3 51:30.0
53 12.25 24.83 55.05 2:10.28 4:29.1 16:51.0 17.26 1:04.6 51:40.0
52 12.28 24.90 55.17 2:10.72 4:29.9 16:54.0 17.32 1:04.9 51:50.0
51 12.31 24.97 55.29 2:11.16 4:30.8 16:57.0 17.38 1:05.1 52:00.0
50 12.34 25.04 55.41 2:11.60 4:31.6 17:00.0 17.44 1:05.4 52:10.0
49 12.37 25.11 55.53 2:12.04 4:32.4 17:04.0 17.50 1:05.7 52:21.0
48 12.40 25.18 55.65 2:12.48 4:33.3 17:08.0 17.56 1:05.9 52:32.0
47 12.43 25.25 55.77 2:12.92 4:34.1 17:12.0 17.62 1:06.2 52:43.0
46 12.46 25.32 55.89 2:13.36 4:35.0 17:16.0 17.68 1:06.5 52:54.0
45 12.49 25.39 56.01 2:13.80 4:35.8 17:20.0 17.74 1:06.7 53:05.0
44 12.52 25.46 56.13 2:14.24 4:36.6 17:24.0 17.80 1:07.0 53:16.0
43 12.55 25.53 56.25 2:14.68 4:37.5 17:28.0 17.86 1:07.3 53:27.0
42 12.58 25.60 56.38 2:15.12 4:38.3 17:32.0 17.92 1:07.6 53:38.0
41 12.61 25.67 56.51 2:15.56 4:39.2 17:36.0 17.98 1:07.9 53:49.0
40 12.64 25.74 56.64 2:16.00 4:40.0 17:40.0 18.24 1:08.1 54:00.0

文章纠错
投稿指南

所属频道:体育类招考指南

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜