广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

2012年广东省高考录取分数线公布

2012-06-26 11:23:16来源:广东招生信息网关注度: 0
导读:2012年广东高考录取省线:一本:文589 理585。二A:文545 理523。二b:文502 理484。三A:文445 理400分。三B:文300 理300。高职:220。
 
广东2012年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 589 545 502 445 300
理科类 585 523 484 400 300
体育类 424/240 348/200 343/198 316/190 293/186
美术类 360/240 340/223 328/210 280/195 260/180
音乐类 360/240 324/217 307/210 290/190 270/170
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 580分 536分 489分 439分 350分
理科类 568分 504分 460分 383分 330分
体育类 398分 240分 320分 200分 315分 198分 300分 190分 285分 185分
美术类 358分 245分 339分 231分 316分 222分 300分 207分 280分 185分
音乐类 351分 229分 300分 200分 284分 192分 258分 168分 230分 135分
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 595分 554分 518分 469分 350分
理科类 621分 567分 527分 460分 340分
体育类 463分 250分 370分 210分 365分 209分 328分 200分 317分 195分
美术类 373分 240分 346分 223分 323分 213分 298分 200分 268分 178分
音乐类 384分 235分 339分 200分 330分 195分 290分 170分 245分 135分
广东2009年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 587分 540分 507分 448分 360分
理科类 585分 530分 507分 450分 365分
体育类 340分 235分 280分 200分 275分 200分 255分 190分 245分 180分
美术类 342分 240分 295分 223分 265分 210分 220分 195分 200分 165分
音乐类 342分 76分 268分 64分 260分 63分 235分 55分 200分 45分
文章纠错
投稿指南

所属频道:高考政策

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜