广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

广东省2013年普通高校招生录取第二批A本科院校征集志愿理科招生计划表

2013-07-23 17:29:51来源:http://www.gdzsxx.com/关注度: 0
导读:院校代码 院校名称 专业 代码 专业名称 计划数 学制 学费 外语 语种 征集资格线 10060 天津理工大学 011 仪器类 2 4 4000元/学年 不限 516分 小计 2 10061 天津农学院 006 人力资源管理 (文化产业管理) 1 4 4000元/学年 不限 516分 007 英语 1 4 4000元/学年
院校代码 院校名称 专业
代码
专业名称 计划数 学制 学费 外语
语种
征集资格线
10060 天津理工大学 011 仪器类 2 4 4000元/学年 不限 516分
小计     2      
10061 天津农学院 006 人力资源管理
(文化产业管理)
1 4 4000元/学年 不限 516分
007 英语 1 4 4000元/学年 不限
008 公共事业管理 1 4 4000元/学年 不限
010 市场营销 1 4 4000元/学年 不限
011 物流管理 2 4 4000元/学年 不限
013 动物药学 1 4 4000元/学年 不限
014 海洋渔业科学与技术 2 4 3200元/学年 不限
015 水产养殖学 1 4 3200元/学年 不限
016 水族科学与技术 2 4 3200元/学年 不限
017 林学 1 4 3200元/学年 不限
018 园艺 1 4 3200元/学年 不限
019 设施农业科学与工程 1 4 3200元/学年 不限
020 植物保护 1 4 3200元/学年 不限
021 种子科学与工程 1 4 3200元/学年 不限
022 生物技术 1 4 4000元/学年 不限
024 农业机械化及其自动化 1 4 4000元/学年 不限
025 新能源科学与工程 1 4 4000元/学年 不限
026 计算机科学与技术 1 4 4000元/学年 不限
027 物联网工程 1 4 4000元/学年 不限
028 软件工程 2 4 8000元/学年 不限
029 水利水电工程 1 4 4000元/学年 不限
030 应用化学 1 4 4000元/学年 不限
031 生物制药 1 4 4000元/学年 不限
小计     27      
10066 天津职业技术师范大学 011 汽车维修工程教育 1 4 4000元/学年 不限 516分
012 测控技术与仪器 1 4 4000元/学年 不限
小计     2      
10071 天津体育学院 002 旅游管理(体育旅游) 3 4 3200元/学年 不限 516分
003 市场营销(体育产业经营) 3 4 3200元/学年 不限
小计     6      
10077 石家庄经济学院 008 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程) 1 4 3500元/学年 不限 505分
012 矿物加工工程 2 4 3500元/学年 不限
015 信息管理与信息系统 2 4 3500元/学年 不限
小计     5      
10081 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) 005 劳动与社会保障 2 4 3500元/学年 不限 516分
011 法学 2 4 3500元/学年 不限
012 社会工作 2 4 3500元/学年 不限
014 海洋技术 2 4 3500元/学年 不限
小计     8      
10101 衡水学院 005 电子信息工程 3 4 3500元/学年 不限 505分
006 数字媒体技术 3 4 3500元/学年 不限
007 化学类(含化学、应用化学) 3 4 3500元/学年 不限
008 高分子材料与工程 2 4 3500元/学年 不限
009 生物科学类(含生物科学、生物技术) 2 4 3500元/学年 不限
010 信息管理与信息系统 2 4 3500元/学年 不限
小计     15      
10103 邯郸学院 003 物流工程 4 4 3500元/学年 不限 505分
004 统计学 4 4 3500元/学年 不限
小计     8      
10104 邢台学院 003 自动化 5 4 3500元/学年 不限 516分
小计     5      
10113 山西农业大学 007 生物信息学 1 4 3640元/学年 不限 505分
008 水产养殖学 1 4 2800元/学年 不限
011 园艺 1 4 2800元/学年 不限
013 食品科学与工程 1 4 3640元/学年 不限
015 电子信息科学与技术 1 4 3640元/学年 不限
小计     5      
10117 长治医学院 007 护理学 1 4 4160元/学年 不限 505分
小计     1      
10118 山西师范大学 006 心理学(师范) 3 4 3380元/学年 不限 505分
007 食品营养与检验教育 3 4 2600元/学年 不限
008 电子信息工程 2 4 3640元/学年 不限
009 园艺(师范) 2 4 2600元/学年 不限
小计     10      
10119 太原师范学院 004 经济学 2 4 3640元/学年 不限 505分
005 数学与应用数学 1 4 3380元/学年 不限
006 计算机科学与技术 1 4 3640元/学年 不限
小计     4      
10120 山西大同大学 003 生物工程 1 4 3640元/学年 不限 505分
004 统计学 1 4 2800元/学年 不限
005 临床医学 1 5 4420元/学年 不限
小计     3      
10124 忻州师范学院 001 电子信息科学与技术 3 4 3640元/学年 不限 505分
002 通信工程 5 4 3640元/学年 不限
003 数学与应用数学 2 4 3380元/学年 不限
004 计算机科学与技术 3 4 3380元/学年 不限
005 应用化学 2 4 3640元/学年 不限
006 生物科学 4 4 3380元/学年 不限
007 物理学 3 4 3380元/学年 不限
008 教育学 2 4 3380元/学年 不限
009 地理科学 1 4 3380元/学年 不限
小计     25      
10127 内蒙古科技大学 003 机械电子工程 2 4 3500元/学年 不限 505分
004 工业设计 1 4 3500元/学年 不限
005 车辆工程 2 4 3500元/学年 不限
006 电子信息工程 2 4 3500元/学年 不限
小计     7      
10128 内蒙古工业大学 002 材料成型及控制工程 2 4 3500元/学年 不限 516分
003 建筑环境与能源应用工程 1 4 3500元/学年 不限
004 电子信息科学与技术 1 4 3500元/学年 不限
005 物联网工程 2 4 3500元/学年 不限
小计     6      
10129 内蒙古农业大学 001 动物科学 1 4 3500元/学年 不限 505分
002 动植物检疫 2 4 5000元/学年 不限
003 水利类 1 4 5000元/学年 不限
小计     4      
10136 内蒙古民族大学 004 数学与应用数学 1 4 3500元/学年 不限 505分
005 电子信息工程 1 4 3500元/学年 不限
006 临床医学 2 5 3500元/学年 不限
007 医学影像技术 1 4 3500元/学年 不限
小计     5      
10143 沈阳航空航天大学 007 服装设计与工程 4 4 4200元/学年 不限 516分
小计     4      
10148 辽宁石油化工大学 003 应用化学 2 4 4200元/学年 不限 516分
004 材料成型及控制工程 2 4 4200元/学年 不限
006 测控技术与仪器 2 4 4200元/学年 不限
007 材料化学 2 4 4200元/学年 不限
008 高分子材料与工程 2 4 4200元/学年 不限
009 通信工程 1 4 4800元/学年 不限
010 自动化 2 4 4800元/学年 不限
011 数字媒体技术 2 4 4800元/学年 不限
013 环境工程 1 4 4200元/学年 不限
014 信息管理与信息系统 1 4 4200元/学年 不限
015 工程管理 1 4 4200元/学年 不限
016 能源化学工程 1 4 5000元/学年 不限
小计     19      
10149 沈阳化工大学 014 工业设计 1 4 4500元/学年 不限 516分
015 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程) 1 4 4800元/学年 不限
018 物联网工程 1 4 4200元/学年 不限
022 公共事业管理 1 4 3900元/学年 不限
小计     4      
10153 沈阳建筑大学 021 房地产开发与管理 1 4 4200元/学年 不限 516分
小计     1      
10154 辽宁工业大学 002 机械设计制造及其自动化(机械制造及其自动化) 1 4 4200元/学年 不限 516分
003 车辆工程 2 4 4200元/学年 不限
005 电气工程及其自动化 2 4 4800元/学年 不限
007 工程管理 2 4 4200元/学年 不限
008 会计学 1 4 4200元/学年 不限
小计     8      
10160 辽宁医学院 003 医学影像技术 1 4 4800元/学年 不限 505分
005 护理学 3 4 4800元/学年 不限
006 药学 3 4 4800元/学年 不限
007 运动康复 1 4 4800元/学年 不限
008 动物医学 2 4 3100元/学年 不限
009 动植物检疫 1 4 3100元/学年 不限
010 食品科学与工程 3 4 4200元/学年 不限
011 食品质量与安全 3 4 4200元/学年 不限
012 食品营养与检验教育 3 4 4200元/学年 不限
小计     20      
10162 辽宁中医药大学 001 制药工程 5 4 4800元/学年 不限 516分
002 中药学 5 4 4800元/学年 不限
小计     10      
10166 沈阳师范大学 003 计算机科学与技术(嵌入式技术、信息化技术) 2 4 4800元/学年 不限 505分
小计     2      
10167 渤海大学 002 食品科学与工程 5 4 4200元/学年 不限 516分
003 日语 3 4 4400元/学年 英语
004 物联网工程 3 4 待定 不限
005 计算机科学与技术(软件开发) 4 4 4800元/学年 不限
小计     15      
10169 鞍山师范学院 009 信息与计算科学 1 4 4200元/学年 不限 505分
010 计算机科学与技术 1 4 4800元/学年 不限
011 应用统计学 1 4 4200元/学年 不限
012 物理学(师范) 1 4 3500元/学年 不限
013 电子信息科学与技术 1 4 4800元/学年 不限
014 电子科学与技术 1 4 4800元/学年 不限
015 会计学(国际会计) 1 4 4200元/学年 不限
016 市场营销 1 4 4200元/学年 不限
017 信息管理与信息系统 1 4 4200元/学年 不限
018 应用心理学 1 4 4200元/学年 不限
小计     10      
文章纠错
投稿指南

所属频道:高考政策

责任编辑: