广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

广东省2013年第三批专科B类理科普通类第一次投档情况

2013-08-15 21:31:57来源:http://www.gdzsxx.com/关注度: 0
导读:广东省2013年第三批专科B类理科普通类第一次投档情况 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 10301 江苏城市职业学院 10 11 390 10822 广东白云学院 100 105 359 10823 长沙医学院 3 4 428 10831 顺德职业技术学院 656 690 346 10835 漯河职业技术学院 3 3
广东省2013年第三批专科B类理科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10301 江苏城市职业学院 10 11 390
10822 广东白云学院 100 105 359
10823 长沙医学院 3 4 428
10831 顺德职业技术学院 656 690 346
10835 漯河职业技术学院 3 3 311
10851 上海东海职业技术学院 10 10 304
10852 上海新侨职业技术学院 25 23 300
10858 北京电子科技职业学院 2 3 420
10865 湖南信息职业技术学院 6 7 362
10870 重庆航天职业技术学院 8 5 300
10965 潮汕职业技术学院 1285 324 300
11037 抚顺职业技术学院 6 4 300
11050 连云港职业技术学院 5 6 335
11052 南通职业大学 10 11 376
11074 荆州理工职业学院 6 3 300
11113 深圳职业技术学院 1970 2077 361
11114 民办南华工商学院 600 456 300
11121 私立华联学院 1378 415 300
11317 黎明职业大学 11 12 362
11334 湖北工业职业技术学院 10 4 300
11418 北京城市学院 5 6 407
11505 九江职业大学 20 21 362
11549 南宁学院 5 7 393
11635 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 20 2 300
11796 武汉城市职业学院 3 4 387
12055 长沙航空职业技术学院 52 57 386
12063 盘锦职业技术学院 6 1 300
12107 贵州警官职业学院 16 17 358
12223 贵州航天职业技术学院 14 7 300
12301 永州职业技术学院 89 64 300
12302 湖南铁道职业技术学院 16 18 377
12325 广东新安职业技术学院 1100 288 300
12330 莱芜职业技术学院 3 1 300
12336 贵州电子信息职业技术学院 48 12 300
12343 湖南生物机电职业技术学院 11 6 300
12344 广西生态工程职业技术学院 12 11 300
12349 云南国土资源职业学院 2 3 387
12354 襄阳职业技术学院 15 11 300
12356 广西交通职业技术学院 11 12 391
12364 广西工业职业技术学院 20 16 300
12369 武汉工贸职业学院 8 5 300
12379 广西国际商务职业技术学院 12 10 300
12382 广西农业职业技术学院 25 28 355
12392 柳州铁道职业技术学院 27 29 368
12425 湖南工程职业技术学院 10 12 378
12451 北京政法职业学院 11 10 300
12493 上海行健职业学院 16 7 300
12495 上海城市管理职业技术学院 14 15 347
12498 上海海事职业技术学院 20 12 300
12535 天津青年职业学院 5 4 300
12560 云南经济管理职业学院 5 6 315
12564 北京北大方正软件职业技术学院 4 1 300
12574 南海东软信息技术职业学院 445 409 300
12575 广州康大职业技术学院 880 523 300
12576 珠海艺术职业学院 280 60 300
12586 上海思博职业技术学院 23 13 300
12587 上海立达职业技术学院 25 14 300
12596 保险职业学院 14 12 300
12597 湖南外贸职业学院 2 2 369
12598 湖南网络工程职业学院 15 4 300
12600 邵阳职业技术学院 6 5 300
12601 湖南司法警官职业学院 20 21 371
12628 福建电力职业技术学院 15 6 300
12633 福建卫生职业技术学院 30 32 397
12679 江苏海事职业技术学院 33 25 300
12681 无锡科技职业学院 10 5 300
12684 南通农业职业技术学院 5 1 300
12685 苏州经贸职业技术学院 5 1 300
12686 苏州工业职业技术学院 10 4 300
12702 无锡商业职业技术学院 4 2 300
12709 厦门华厦职业学院 21 26 399
12711 泉州纺织服装职业学院 12 6 300
12721 天津机电职业技术学院 18 7 300
12723 天津公安警官职业学院 5 6 341
12739 湖南环境生物职业技术学院 25 18 300
12740 仙桃职业学院 5 6 362
12744 湖北轻工职业技术学院 17 5 300
12749 广东岭南职业技术学院 2590 2753 383
12758 重庆城市管理职业学院 3 1 300
12765 汕尾职业技术学院 473 204 300
12766 江西渝州科技职业学院 52 56 369
12770 罗定职业技术学院 1012 338 300
12771 阳江职业技术学院 1121 668 300
12772 河源职业技术学院 1944 2077 351
12779 山西兴华职业学院 2 1 300
12788 天津商务职业学院 4 5 344
12798 上海济光职业技术学院 23 4 300
12800 上海工商外国语职业学院 30 32 319
12801 上海科学技术职业学院 18 18 300
12802 北京吉利大学 9 10 393
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 2 331
12804 南京交通职业技术学院 10 9 300
12806 江苏农牧科技职业学院 60 44 300
12807 常州纺织服装职业技术学院 5 1 300
12808 苏州农业职业技术学院 7 8 380
12821 安顺职业技术学院 11 9 300
12822 黔东南民族职业技术学院 25 23 300
12826 西双版纳职业技术学院 2 3 330
12830 陕西交通职业技术学院 4 1 300
12836 甘肃工业职业技术学院 1 1 339
12841 山东服装职业学院 20 2 300
12844 山东力明科技职业学院 20 21 373
12845 湖南邮电职业技术学院 25 27 337
12846 湘潭职业技术学院 30 33 351
12847 郴州职业技术学院 65 19 300
12848 娄底职业技术学院 15 2 300
12849 张家界航空工业职业技术学院 14 15 308
12865 浙江商业职业技术学院 15 16 336
12887 河北旅游职业学院 4 1 300
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 1 300
12915 上海中侨职业技术学院 6 1 300
12916 上海建峰职业技术学院 14 4 300
12929 江西司法警官职业学院 25 19 300
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 10 4 300
12933 江西电力职业技术学院 39 21 300
12934 江西环境工程职业学院 15 16 319
12939 江西信息应用职业技术学院 5 5 334
12940 江西交通职业技术学院 14 15 322
12944 江西工业工程职业技术学院 24 7 300
12947 山东畜牧兽医职业学院 13 8 300
12948 郑州澍青医学高等专科学校 5 6 390
12956 揭阳职业技术学院 955 737 300
12957 深圳信息职业技术学院 848 338 300
12958 清远职业技术学院 2572 281(清远市内) 331
2454(清远市外) 357
12961 广东亚视演艺职业学院 170 8 300
12970 四川职业技术学院 5 3 300
12979 湖北三峡职业技术学院 3 2 300
12981 武汉电力职业技术学院 23 23 303
12982 湖北水利水电职业技术学院 10 11 344
12983 湖北城市建设职业技术学院 3 1 300
12984 武汉警官职业学院 25 28 364
12985 湖北生物科技职业学院 7 6 300
12988 武汉外语外事职业学院 10 4 300
13010 山东外贸职业学院 8 7 300
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2 5 385
13012 山东信息职业技术学院 10 1 300
13025 浙江纺织服装职业技术学院 5 6 351
13026 杭州科技职业技术学院 13 15 377
13031 长沙环境保护职业技术学院 30 32 330
13036 长沙职业技术学院 5 1 300
13037 怀化职业技术学院 8 6 300
13038 岳阳职业技术学院 40 43 319
13039 常德职业技术学院 30 33 346
13041 长沙南方职业学院 6 1 300
13043 湖南化工职业技术学院 29 7 300
13044 湖南城建职业技术学院 11 12 373
13045 湖南石油化工职业技术学院 22 14 300
13049 雅安职业技术学院 8 1 300
13053 贵州电力职业技术学院 90 93 300
13101 常州轻工职业技术学院 6 1 300
13102 常州工程职业技术学院 5 1 300
13104 江苏食品药品职业技术学院 10 7 300
13106 南京铁道职业技术学院 25 27 351
13108 江苏信息职业技术学院 10 3 300
13122 西安高新科技职业学院 4 1 300
13138 广西建设职业技术学院 9 7 300
13265 咸宁职业技术学院 12 3 300
13319 山东化工职业学院 5 2 300
13322 山东现代职业学院 10 4 300
13324 山东协和学院 25 27 333
13390 枣庄科技职业学院 13 1 300
13402 河北外国语学院 10 11 329
13403 石家庄科技信息职业学院 9 1 300
13419 江西科技职业学院 33 13 300
13420 南昌职业学院 18 4 300
13421 南昌工学院 5 6 350
13422 江西外语外贸职业学院 4 5 369
13424 宜春职业技术学院 12 9 300
13425 江西应用工程职业学院 6 2 300
13427 江西建设职业技术学院 6 7 312
13447 黑龙江生物科技职业学院 12 2 300
13450 黑龙江信息技术职业学院 12 1 300
13453 黑龙江农垦科技职业学院 10 1 300
13521 贵港职业学院 30 1 300
13523 北海职业学院 5 3 300
13566 陕西铁路工程职业技术学院 15 4 300
13575 海南软件职业技术学院 52 55 349
13576 海南政法职业学院 70 44 300
13577 海南外国语职业学院 78 85 323
13703 北京科技职业学院 4 2 300
13708 广州体育职业技术学院 98 104 352
13712 茂名职业技术学院 1390 1467 327
13713 珠海城市职业技术学院 365 354 300
13714 广州工商职业技术学院 1300 1377 302
13715 广州涉外经济职业技术学院 1210 765 300
13716 广州南洋理工职业学院 1800 937 300
13717 广州科技职业技术学院 2319 1239 300
13718 惠州经济职业技术学院 1650 297 300
13719 广东科技学院 540 570 349
13720 肇庆科技职业技术学院 1900 298 300
13721 肇庆工商职业技术学院 2340 204 300
13728 北京培黎职业学院 7 1 300
13731 黑龙江生态工程职业学院 11 1 300
13735 重庆水利电力职业技术学院 16 9 300
13738 西安汽车科技职业学院 1 2 343
13742 宁波卫生职业技术学院 7 3 300
13749 无锡工艺职业技术学院 8 1 300
13751 健雄职业技术学院 5 1 300
13752 盐城工业职业技术学院 10 1 300
13754 扬州工业职业技术学院 6 7 318
13766 泉州信息职业技术学院 10 4 300
13767 厦门演艺职业学院 9 3 300
13768 厦门华天涉外职业技术学院 16 15 300
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 7 8 373
13776 江西先锋软件职业技术学院 19 2 300
13785 嵩山少林武术职业学院 2 1 300
13795 武汉工业职业技术学院 14 12 300
13798 湖北财税职业学院 5 6 303
13800 湖北国土资源职业学院 5 4 300
13804 湖南民族职业学院 29 30 306
13807 衡阳财经工业职业技术学院 16 6 300
13809 湖南同德职业学院 7 1 300
13819 陕西警官职业学院 5 5 305
13831 广西电力职业技术学院 25 21 300
13868 江西工程职业学院 16 7 300
13870 上饶职业技术学院 5 2 300
13874 山东外事翻译职业学院 7 5 300
13876 海南工商职业学院 18 12 300
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1145 432 300
13918 七台河职业学院 11 2 300
13921 湖南工艺美术职业学院 2 1 300
13922 湖南九嶷职业技术学院 23 4 300
13923 湖南理工职业技术学院 10 11 325
13927 广州华南商贸职业学院 450 363 300
13928 广州华立科技职业学院 1487 1531 300
13931 三亚航空旅游职业学院 41 44 346
13933 兰州资源环境职业技术学院 3 1 300
13938 长沙电力职业技术学院 30 32 351
13939 湖南水利水电职业技术学院 24 19 300
13940 湖南现代物流职业技术学院 10 1 300
13941 湖南高速铁路职业技术学院 35 37 387
13942 湖南铁路科技职业技术学院 36 39 377
13945 西安铁路职业技术学院 5 1 300
13962 苏州港大思培科技职业学院 20 5 300
13965 江西护理职业技术学院 15 16 339
13969 福建生物工程职业技术学院 17 16 300
13973 厦门城市职业学院 13 14 393
13979 厦门兴才职业技术学院 30 23 300
14018 石家庄医学高等专科学校 19 20 376
14021 天津生物工程职业技术学院 3 1 300
14023 上海工会管理职业学院 8 4 300
14025 湖南安全技术职业学院 10 2 300
14026 广西英华国际职业学院 22 2 300
14056 南京机电职业技术学院 10 1 300
14059 厦门软件职业技术学院 7 8 350
14061 三峡电力职业学院 5 4 300
14065 广州科技贸易职业学院 1268 1351 388
14067 柳州城市职业学院 7 4 300
14072 湖南外国语职业学院 10 6 300
14081 烟台汽车工程职业学院 10 1 300
14083 贵阳护理职业学院 33 28 300
14088 温州科技职业学院 5 1 300
14106 辽宁地质工程职业学院 8 1 300
14108 哈尔滨科学技术职业学院 12 1 300
14109 黑龙江粮食职业学院 10 1 300
14111 厦门南洋职业学院 8 5 300
14112 厦门东海职业技术学院 15 16 328
14113 漳州科技职业学院 11 2 300
14115 漳州理工职业学院 4 2 300
14116 武夷山职业学院 5 1 300
14119 湖北科技职业学院 2 3 305
14123 广州珠江职业技术学院 1035 180 300
14125 广州松田职业学院 290 310 313
14126 广东文理职业学院 1500 248 300
14127 广西工程职业学院 100 17 300
14136 广州城建职业学院 2570 2782
文章纠错
投稿指南

所属频道:高考政策

责任编辑: