广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

2015年广东省第二批本科B类美术类统考第一次投档情况

2015-07-31 12:58:17来源:广东省教育考试院关注度: 0
导读:广东省2015年第二批本科B类美术类统考第一次投档情况 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分 (文化、术科双上线) 按术科投档最低分 按文化投档最低分 10822 广东白云学院 380 429 219 337 11418 北京城市学院 10 12 220 411 11545 电子科技
广东省2015年第二批本科B类美术类统考第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10822 广东白云学院 380 429 219 337
11418 北京城市学院 10 12 220 411
11545 电子科技大学中山学院 113 124 223 426
11800 汉口学院 6 2 214 325
12059 广东培正学院 235 289 219 358
12303 湖南涉外经济学院 13 3 214 325
12308 海口经济学院 6 0 - -
12604 湖南工业大学科技学院 10 7 214 325
12617 华南理工大学广州学院 250 307 222 408
12618 广州大学华软软件学院 290 319 219 341
12619 中山大学南方学院 84 99 220 359
12621 广东财经大学华商学院 330 376 218 328
12622 广东海洋大学寸金学院 621 75 214 325
12623 华南农业大学珠江学院 315 281 214 325
12650 南华大学船山学院 2 0 - -
12662 吉首大学张家界学院 4 0 - -
12668 广东技术师范学院天河学院 185 111 214 325
12766 江西工程学院 2 2 221 447
12795 南昌理工学院 2 0 - -
12810 安徽文达信息工程学院 6 1 214 325
12938 江西应用科技学院 3 1 214 325
13075 河北美术学院 2 2 230 497
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 2 214 325
13240 武汉纺织大学外经贸学院 3 0 - -
13247 湖北商贸学院 5 0 - -
13262 文华学院(原华中科技大学文华学院) 5 2 214 325
13328 云南大学旅游文化学院 27 1 214 325
13330 云南师范大学商学院 22 2 214 325
13333 云南艺术学院文华学院 30 7 214 325
13421 南昌工学院 2 2 216 339
13434 江西理工大学应用科学学院 11 12 221 350
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 50 55 221 354
13436 江西农业大学南昌商学院 4 2 214 325
13438 江西师范大学科学技术学院 3 3 219 430
13439 赣南师范学院科技学院 24 27 221 326
13441 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 222 466
13469 厦门大学嘉庚学院 11 12 228 472
13471 集美大学诚毅学院 3 5 222 460
13524 北海艺术设计学院 78 6 214 325
13599 大连艺术学院 6 5 214 325
13607 吉林动画学院 33 36 220 384
13639 广西科技大学鹿山学院 30 2 214 325
13640 广西民族大学相思湖学院 2 1 214 325
13641 广西师范大学漓江学院 3 0 - -
13642 广西师范学院师园学院 4 0 - -
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 20 0 - -
13645 桂林理工大学博文管理学院 16 1 214 325
13656 广东工业大学华立学院 150 175 219 329
13657 广州大学松田学院 220 188 214 325
13660 天津商业大学宝德学院 2 1 214 325
13667 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 360 370 218 326
13669 四川传媒学院 2 1 214 325
13679 西安建筑科技大学华清学院 1 0 - -
13686 华中师范大学武汉传媒学院 13 7 214 325
13687 中国传媒大学南广学院 10 14 223 453
13719 广东科技学院 100 4 214 325
13844 东莞理工学院城市学院 200 85 214 325
13892 三亚学院 16 6 214 325
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 5 0 - -
13898 北京科技大学天津学院 2 0 - -
13902 中山大学新华学院 120 58 214 325
13903 四川大学锦城学院 16 13 214 325
13904 北京工业大学耿丹学院 6 1 214 325
13988 江苏师范大学科文学院 5 1 214 325
13994 南京审计学院金审学院 2 1 214 325
14035 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 4 1 214 325
14038 天津大学仁爱学院 6 1 214 325
14042 西安科技大学高新学院 2 0 - -
14043 四川文化艺术学院 10 2 214 325
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 7 5 214 325
14333 郑州升达经贸管理学院 2 0 - -
文章纠错
投稿指南

所属频道:高考政策

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜