广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

2015年广东省第三批专科B类理科第一志愿投档情况

2015-08-15 00:55:06来源:广东省教育考试院关注度: 0
导读:广东省2015年第三批专科B类理科第一志愿投档情况 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 10301 江苏城市职业学院 25 26 369 10822 广东白云学院 80 84 382 10826 民办明达职业技术学院 25 1 280 10831 顺德职业技术学院 687 667 280 10835 漯河职业技术
广东省2015年第三批专科B类理科第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10301 江苏城市职业学院 25 26 369
10822 广东白云学院 80 84 382
10826 民办明达职业技术学院 25 1 280
10831 顺德职业技术学院 687 667 280
10835 漯河职业技术学院 10 3 280
10846 江西科技学院 10 11 337
10851 上海东海职业技术学院 31 32 286
10852 上海工商职业技术学院 29 22 280
10865 湖南信息职业技术学院 6 6 358
10870 重庆航天职业技术学院 6 6 306
10963 淮北职业技术学院 14 8 280
10965 潮汕职业技术学院 1340 570 280
11037 抚顺职业技术学院 8 8 332
11050 连云港职业技术学院 22 20 280
11052 南通职业大学 60 16 280
11074 荆州理工职业学院 5 4 280
11113 深圳职业技术学院 1915 2011 378
11114 民办南华工商学院 1605 846 280
11121 私立华联学院 1015 697 280
11238 石家庄职业技术学院 8 0 -
11288 沙洲职业工学院 21 2 280
11317 黎明职业大学 6 6 364
11423 张家口职业技术学院 32 0 -
11462 扬州市职业大学 33 11 280
11505 九江职业大学 13 14 395
11549 南宁学院 8 8 288
11796 武汉城市职业学院 5 5 386
11800 汉口学院 12 5 280
12054 九州职业技术学院 20 2 280
12055 长沙航空职业技术学院 18 20 403
12056 南通理工学院 17 1 280
12078 硅湖职业技术学院 19 0 -
12106 泰州职业技术学院 23 9 280
12107 贵州警官职业学院 14 15 308
12223 贵州航天职业技术学院 11 6 280
12325 广东新安职业技术学院 428 454 294
12336 贵州电子信息职业技术学院 32 13 280
12343 湖南生物机电职业技术学院 16 17 301
12344 广西生态工程职业技术学院 15 16 352
12349 云南国土资源职业学院 3 2 280
12352 河北软件职业技术学院 10 3 280
12356 广西交通职业技术学院 15 17 344
12362 武汉生物工程学院 70 74 352
12364 广西工业职业技术学院 18 8 280
12369 武汉工贸职业学院 4 2 280
12379 广西国际商务职业技术学院 14 16 348
12382 广西农业职业技术学院 20 21 317
12389 河北建材职业技术学院 8 0 -
12392 柳州铁道职业技术学院 30 32 381
12415 沧州职业技术学院 39 1 280
12418 河北能源职业技术学院 8 0 -
12425 湖南工程职业技术学院 23 24 352
12443 兴安职业技术学院 1 0 -
12451 北京政法职业学院 10 9 280
12484 天津滨海职业学院 5 4 280
12493 上海行健职业学院 15 6 280
12495 上海城市管理职业技术学院 16 17 379
12497 上海交通职业技术学院 20 9 280
12535 天津青年职业学院 5 5 339
12543 保定职业技术学院 9 0 -
12560 云南经济管理学院 5 4 280
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 855 913 347
12575 广州康大职业技术学院 490 518 345
12576 珠海艺术职业学院 155 95 280
12583 上海震旦职业学院 20 1 280
12586 上海思博职业技术学院 37 22 280
12587 上海立达职业技术学院 37 24 280
12596 保险职业学院 28 13 280
12598 湖南网络工程职业学院 34 36 293
12600 邵阳职业技术学院 11 0 -
12601 湖南司法警官职业学院 20 21 361
12627 福建水利电力职业技术学院 3 2 280
12628 福建电力职业技术学院 28 20 280
12630 福建农业职业技术学院 20 4 280
12633 福建卫生职业技术学院 24 29 402
12639 南充职业技术学院 4 2 280
12670 呼和浩特职业学院 8 0 -
12671 包头轻工职业技术学院 10 0 -
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 10 1 280
12676 内蒙古商贸职业学院 10 1 280
12677 锡林郭勒职业学院 20 0 -
12681 无锡科技职业学院 35 8 280
12682 盐城卫生职业技术学院 10 4 280
12685 苏州经贸职业技术学院 32 14 280
12686 苏州工业职业技术学院 38 28 280
12687 苏州托普信息职业技术学院 22 0 -
12688 苏州卫生职业技术学院 15 16 326
12702 无锡商业职业技术学院 37 11 280
12709 厦门华厦学院 21 23 397
12711 泉州纺织服装职业学院 12 9 280
12715 西京学院 5 4 280
12717 三亚城市职业学院 28 12 280
12721 天津机电职业技术学院 10 6 280
12723 天津公安警官职业学院 5 5 289
12724 黑龙江林业职业技术学院 11 1 280
12727 黑龙江农垦职业学院 27 3 280
12728 黑龙江司法警官职业学院 15 1 280
12737 荆州职业技术学院 30 5 280
12739 湖南环境生物职业技术学院 30 15 280
12740 仙桃职业学院 10 7 280
12744 湖北轻工职业技术学院 16 16 280
12747 郑州工业应用技术学院 2 1 280
12749 广东岭南职业技术学院 3060 3249 362
12752 湖北交通职业技术学院 5 5 285
12758 重庆城市管理职业学院 2 2 328
12765 汕尾职业技术学院 720 468 280
12770 罗定职业技术学院 1333 1181 280
12771 阳江职业技术学院 1210 1301 350
12772 河源职业技术学院 1423 1527 378
12779 山西应用科技学院 4 0 -
12782 石家庄工程职业学院 9 0 -
12783 石家庄城市经济职业学院 45 1 280
12785 唐山职业技术学院 7 7 303
12788 天津商务职业学院 2 2 347
12796 河北工程技术学院 9 1 280
12798 上海济光职业技术学院 44 6 280
12800 上海工商外国语职业学院 40 26 280
12801 上海科学技术职业学院 20 21 361
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 0 -
12804 南京交通职业技术学院 55 25 280
12806 江苏农牧科技职业学院 80 77 280
12807 常州纺织服装职业技术学院 10 7 280
12808 苏州农业职业技术学院 30 22 280
12821 安顺职业技术学院 9 9 346
12822 黔东南民族职业技术学院 26 27 366
12826 西双版纳职业技术学院 7 0 -
12830 陕西交通职业技术学院 4 1 280
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 -
12844 山东力明科技职业学院 2 2 399
12845 湖南邮电职业技术学院 35 28 280
12846 湘潭职业技术学院 35 37 354
12847 郴州职业技术学院 123 21 280
12848 娄底职业技术学院 30 4 280
12849 张家界航空工业职业技术学院 13 14 322
12865 浙江商业职业技术学院 17 18 377
12887 河北旅游职业学院 22 0 -
12898 辽宁机电职业技术学院 6 1 280
12912 上海农林职业技术学院 10 3 280
12913 上海邦德职业技术学院 4 1 280
12915 上海中侨职业技术学院 18 3 280
12916 上海建峰职业技术学院 20 4 280
12918 太湖创意职业技术学院 26 0 -
12919 炎黄职业技术学院 25 0 -
12921 正德职业技术学院 18 0 -
12922 钟山职业技术学院 16 1 280
12923 无锡南洋职业技术学院 14 0 -
12929 江西司法警官职业学院 30 31 280
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 30 7 280
12932 江西旅游商贸职业学院 7 5 280
12933 江西电力职业技术学院 35 21 280
12934 江西环境工程职业学院 25 26 358
12938 江西应用科技学院 23 4 280
12939 江西信息应用职业技术学院 6 3 280
12944 江西工业工程职业技术学院 40 15 280
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 398
12952 武汉航海职业技术学院 3 3 308
12956 揭阳职业技术学院 820 869 348
12957 深圳信息职业技术学院 1002 1059 297
12958 清远职业技术学院 238 250 370
12961 广东亚视演艺职业学院 100 26 280
12971 玉溪农业职业技术学院 2 0 -
12979 湖北三峡职业技术学院 4 2 280
12981 武汉电力职业技术学院 12 13 312
12982 湖北水利水电职业技术学院 16 13 280
12984 武汉警官职业学院 20 21 376
12985 湖北生物科技职业学院 10 8 280
12988 武汉外语外事职业学院 13 14 357
12991 武汉商贸职业学院 4 1 280
13010 山东外贸职业学院 7 6 280
13011 青岛酒店管理职业技术学院 2 2 405
13012 山东信息职业技术学院 5 2 280
13015 青岛恒星科技学院 3 0 -
13017 江南影视艺术职业学院 7 0 -
13031 长沙环境保护职业技术学院 75 27 280
13037 怀化职业技术学院 10 3 280
13038 岳阳职业技术学院 51 56 381
13039 常德职业技术学院 70 71 280
13041 长沙南方职业学院 4 0 -
13042 潇湘职业学院 10 0 -
13043 湖南化工职业技术学院 36 34 280
13044 湖南城建职业技术学院 16 17 310
13045 湖南石油化工职业技术学院 40 12 280
13049 雅安职业技术学院 8 8 310
13053 贵州电力职业技术学院 90 87 280
13065 安徽外国语学院 17 18 374
13070 石家庄财经职业学院 9 0 -
13071 河北交通职业技术学院 9 0 -
13073 石家庄信息工程职业学院 8 0 -
13100 金肯职业技术学院 33 0 -
13101 常州轻工职业技术学院 31 10 280
13102 常州工程职业技术学院 20 1 280
13105 建东职业技术学院 18 0 -
13106 南京铁道职业技术学院 66 34 280
13107 徐州工业职业技术学院 33 1 280
13108 江苏信息职业技术学院 25 5 280
13110 宿迁职业技术学院 21 0 -
13113 江海职业技术学院 25 0 -
13122 西安高新科技职业学院 12 0 -
13137 江阴职业技术学院 19 0 -
13138 广西建设职业技术学院 15 16 309
13257 湖北文理学院理工学院 6 0 -
13264 武汉交通职业学院 20 20 280
13265 咸宁职业技术学院 5 5 338
13302 哈尔滨传媒职业学院 5 0 -
13324 山东协和学院 13 15 318
13390 枣庄科技职业学院 13 3 280
13391 河北科技学院 11 0 -
13393 河北机电职业技术学院 8 0 -
13396 唐山科技职业技术学院 40 0 -
13399 石家庄工商职业学院 24 0 -
13400 石家庄理工职业学院 12 0 -
13402 河北外国语学院 24 8 280
13403 石家庄科技信息职业学院 24 1 280
13408 华北理工大学轻工学院 6 3 280
13419 江西科技职业学院 89 68 280
13420 南昌职业学院 12 13 341
13421 南昌工学院 6 6 374
13422 江西外语外贸职业学院 4 3 280
13424 宜春职业技术学院 16 17 326
13425 江西应用工程职业学院 10 2 280
13426 江西生物科技职业学院 12 4 280
13428 抚州职业技术学院 34 4 280
13447 黑龙江生物科技职业学院 16 2 280
13448 黑龙江商业职业学院 10 0 -
13450 黑龙江信息技术职业学院 20 0 -
13523 北海职业学院 5 1 280
13524 北海艺术设计学院 12 2 280
13526 桂林山水职业学院 10 2 280
13575 海南软件职业技术学院 74 78 319
13576 海南政法职业学院 39 42 347
13664 武汉工程科技学院 4 3 280
13673 四川外国语大学成都学院 4 4 408
13690 河北司法警官职业学院 19 1 280
13699 乌兰察布职业学院 10 0 -
13703 北京科技职业学院 3 3 352
13712 茂名职业技术学院 1812 1768 280
13713 珠海城市职业技术学院 269 283 330
13714 广州工商学院 2390 2513 283
13715 广州涉外经济职业技术学院 1318 1397 299
13716 广州南洋理工职业学院 2850 1513 280
13717 广州科技职业技术学院 3052 3274 318
13718 惠州经济职业技术学院 1400 690 280
13719 广东科技学院 266 280 364
13720 广东理工学院 2321 1827 280
13721 广东工商职业学院 2458 807 280
13728 北京培黎职业学院 2 2 348
13729 黑龙江旅游职业技术学院 16 1 280
13731 黑龙江生态工程职业学院 16 2 280
13735 重庆水利电力职业技术学院 16 4 280
13738 西安汽车科技职业学院 1 0 -
13740 通辽职业学院 5 0 -
13742 宁波卫生职业技术学院 10 9 280
13746 台州科技职业学院 5 2 280
13748 无锡城市职业技术学院 20 1 280
13749 无锡工艺职业技术学院 12 1 280
13750 金山职业技术学院 20 0 -
13752 盐城工业职业技术学院 49 0 -
13753 江苏财经职业技术学院 20 5 280
13754 扬州工业职业技术学院 52 8 280
13758 云南林业职业技术学院 2 2 331
13766 泉州信息工程学院 9 2 280
13767 厦门演艺职业学院 2 0 -
13768 厦门华天涉外职业技术学院 18 19 344
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 6 2 280
13776 江西先锋软件职业技术学院 15 1 280
13785 嵩山少林武术职业学院 2 2 309
13787 永城职业学院 1 0 -
13788 河南经贸职业学院 3 3 345
13793 江汉艺术职业学院 4 0 -
13795 武汉工业职业技术学院 19 7 280
13798 湖北财税职业学院 5 5 381
13799 黄冈科技职业学院 15 4 280
13800 湖北国土资源职业学院 5 3 280
13804 湖南民族职业学院 20 21 333
13805 湘西民族职业技术学院 15 4 280
13807 湖南财经工业职业技术学院 20 21 331
13808 益阳职业技术学院 12 0 -
13809 湖南应用技术学院 12 6 280
13819 陕西警官职业学院 2 2 339
13822 河北女子职业技术学院 13 1 280
13824 内蒙古交通职业技术学院 5 0 -
13831 广西电力职业技术学院 31 33 285
文章纠错
投稿指南

所属频道:高考政策

责任编辑: