广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
阳光高考频道

广东省2014年普通高考第三批专科A类音乐类统考志愿投档情况

2014-08-05 21:06:00来源:http://www.gdzsxx.com/关注度: 0
导读:广东省2014年普通高考第三批专科A类音乐类统考志愿投档情况 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档情况 (文化、术科双上线) 术科投档最低分 文化投档最低分 10576 韶关学院 173 173 198 330 10578 韩山师范学院 45 42 183 290 10579 岭南师范学院(
广东省2014年普通高考第三批专科A类音乐类统考志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档情况
(文化、术科双上线)
术科投档最低分 文化投档最低分
10576 韶关学院 173 173 198 330
10578 韩山师范学院 45 42 183 290
10579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 60 69 201 357
10580 肇庆学院 50 56 206 394
10582 嘉应学院 45 53 199 320
10607 广西艺术学院 5 7 205 421
10895 萍乡学院 4 0 - -
11113 深圳职业技术学院 15 17 215 426
11508 新余学院 4 1 183 290
11656 广东石油化工学院 65 28 183 290
11824 桂林师范高等专科学校 6 1 183 290
11999 海南职业技术学院 5 0 - -
12048 南京特殊教育职业技术学院 10 9 183 290
12300 湖南大众传媒职业技术学院 10 11 197 304
12304 湖南科技职业学院 5 3 183 290
12742 广东女子职业技术学院 65 21 183 290
12770 罗定职业技术学院 80 2 183 290
12771 阳江职业技术学院 70 4 183 290
12772 河源职业技术学院 45 12 183 290
12954 汕头职业技术学院 100 7 183 290
12956 揭阳职业技术学院 30 0 - -
12958 清远职业技术学院 53 2 183 290
12962 广东省外语艺术职业学院 240 277 206 376
13577 海南外国语职业学院 10 0 - -
13707 广东文艺职业学院 462 425 183 290
13774 南昌师范高等专科学校 2 1 183 290
13811 琼台师范高等专科学校 12 3 183 290
14220 广西幼儿师范高等专科学校 15 1 183 290
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 85 13 183 290
文章纠错
投稿指南

所属频道:报考指南

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜