广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
高考频道

中山火炬职业技术学院2013年自主招生(高中)正式录取名单

2013-06-04 02:07来源:http://www.gdzsxx.com/关注度:
导读:考生号 姓名 专业代码 拟录取专业 学制 综合文化 面试 附加分 总分 1283402017 罗欣欣 001 包装技术与设计 3 147.0 92.0 5.0 244.0 2000115048 林晓敏 001 包装技术与设计 3 152.0 91.6 0.0 243.6 2000203308 梁焯贤 001 包装技术与设计 3 149.0 93.0 0.0 24
考生号 姓名 专业代码 拟录取专业 学制 综合文化 面试 附加分 总分
1283402017 罗欣欣 001 包装技术与设计 3 147.0  92.0  5.0  244.0 
2000115048 林晓敏 001 包装技术与设计 3 152.0  91.6  0.0  243.6 
2000203308 梁焯贤 001 包装技术与设计 3 149.0  93.0  0.0  242.0 
2000107109 蔡焯斯 001 包装技术与设计 3 147.0  92.6  0.0  239.6 
2000215025 袁冠钊 001 包装技术与设计 3 153.0  84.6  0.0  237.6 
2000103714 岑浩锟 001 包装技术与设计 3 149.0  88.2  0.0  237.2 
2000615013 陈婉华 001 包装技术与设计 3 148.0  88.8  0.0  236.8 
2000215063 吕春玲 001 包装技术与设计 3 154.0  82.2  0.0  236.2 
2000215074 庄娘奇 001 包装技术与设计 3 144.0  91.4  0.0  235.4 
2000203302 何紫健 001 包装技术与设计 3 146.0  86.6  0.0  232.6 
2000703005 李远洋 001 包装技术与设计 3 131.0  95.0  5.0  231.0 
2000203191 梁键勇 001 包装技术与设计 3 139.0  91.6  0.0  230.6 
1283602024 钟晓婷 001 包装技术与设计 3 141.0  89.2  0.0  230.2 
2000115074 何敬新 001 包装技术与设计 3 146.0  83.6  0.0  229.6 
2000615044 蓝炎萍 001 包装技术与设计 3 139.0  90.4  0.0  229.4 
2000207128 梁洁仪 001 包装技术与设计 3 144.0  85.2  0.0  229.2 
0229108073 王骏 001 包装技术与设计 3 144.0  85.0  0.0  229.0 
1203202041 梁丹 001 包装技术与设计 3 137.0  91.2  0.0  228.2 
2000107146 吴丹 001 包装技术与设计 3 143.0  84.8  0.0  227.8 
2000207025 梁镇斌 001 包装技术与设计 3 146.0  80.2  0.0  226.2 
2000610108 林嘉浚 001 包装技术与设计 3 138.0  88.2  0.0  226.2 
2000206046 谢嘉琪 001 包装技术与设计 3 135.0  91.2  0.0  226.2 
2000615026 钟楚升 001 包装技术与设计 3 147.0  79.0  0.0  226.0 
2000110114 林碧尧 001 包装技术与设计 3 136.0  90.0  0.0  226.0 
2000218063 李嘉俊 001 包装技术与设计 3 136.0  89.8  0.0  225.8 
2000610399 郑蔼泳 001 包装技术与设计 3 133.0  87.3  5.0  225.3 
1283103142 李瑞彪 001 包装技术与设计 3 134.0  91.2  0.0  225.2 
2000615129 吴嘉俊 001 包装技术与设计 3 148.0  77.0  0.0  225.0 
2000207166 郭倩瑜 001 包装技术与设计 3 134.0  90.8  0.0  224.8 
2000218042 李炜亮 001 包装技术与设计 3 144.0  80.0  0.0  224.0 
2000218101 李嘉泳 001 包装技术与设计 3 140.0  83.4  0.0  223.4 
2000711022 马瑞婷 001 包装技术与设计 3 121.0  92.4  10.0  223.4 
2000107023 叶斯丽 001 包装技术与设计 3 130.0  93.3  0.0  223.3 
2000615101 曹志坚 001 包装技术与设计 3 130.0  92.4  0.0  222.4 
2000610231 李海兰 001 包装技术与设计 3 140.0  82.3  0.0  222.3 
2000207062 洪锦莹 001 包装技术与设计 3 135.0  87.0  0.0  222.0 
1223602023 陈焯怡 001 包装技术与设计 3 130.0  92.0  0.0  222.0 
2000107153 欧嘉明 001 包装技术与设计 3 135.0  86.0  0.0  221.0 
1302406003 雷震天 001 包装技术与设计 3 115.0  96.0  10.0  221.0 
2000215060 廖姗姗 001 包装技术与设计 3 132.0  88.6  0.0  220.6 
2000207036 李英伟 001 包装技术与设计 3 137.0  83.6  0.0  220.6 
2000218065 曾绮薇 001 包装技术与设计 3 128.0  92.6  0.0  220.6 
2000106322 黄添满 001 包装技术与设计 3 140.0  80.3  0.0  220.3 
2000610379 罗伟琪 001 包装技术与设计 3 135.0  85.0  0.0  220.0 
2000207163 马伟亮 001 包装技术与设计 3 130.0  90.0  0.0  220.0 
1283204320 戴家恩 001 包装技术与设计 3 126.0  93.8  0.0  219.8 
2000107164 龙坤健 001 包装技术与设计 3 128.0  91.4  0.0  219.4 
2000206011 李皑珺 001 包装技术与设计 3 131.0  88.2  0.0  219.2 
2000107148 陈伟乐 001 包装技术与设计 3 140.0  79.0  0.0  219.0 
0184608007 庞祎帆 001 包装技术与设计 3 142.0  76.2  0.0  218.2 
2000110175 梁嘉文 001 包装技术与设计 3 132.0  86.0  0.0  218.0 
2000206097 关业发 001 包装技术与设计 3 133.0  84.0  0.0  217.0 
0606132222 何智倩 001 包装技术与设计 3 131.0  85.6  0.0  216.6 
1203102095 彭秋颖 001 包装技术与设计 3 134.0  81.4  0.0  215.4 
2000711008 郑伟豪 001 包装技术与设计 3 127.0  88.2  0.0  215.2 
2000610038 杨炜城 001 包装技术与设计 3 128.0  87.0  0.0  215.0 
2000711003 黄淑娟 001 包装技术与设计 3 128.0  87.0  0.0  215.0 
2000107133 麦倩怡 001 包装技术与设计 3 132.0  82.6  0.0  214.6 
2000111032 陈溢衡 001 包装技术与设计 3 129.0  85.6  0.0  214.6 
2000610373 梁玉林 001 包装技术与设计 3 126.0  88.4  0.0  214.4 
2000107152 郭淑欣 001 包装技术与设计 3 124.0  90.2  0.0  214.2 
2000103318 李文浩 001 包装技术与设计 3 123.0  91.0  0.0  214.0 
1283102301 卢银开 001 包装技术与设计 3 127.0  86.0  0.0  213.0 
2000111056 文柏南 001 包装技术与设计 3 124.0  88.8  0.0  212.8 
0515105019 王泽藩 001 包装技术与设计 3 127.0  85.8  0.0  212.8 
2000207164 梁炜城 001 包装技术与设计 3 132.0  80.2  0.0  212.2 
2000115084 陈志辉 001 包装技术与设计 3 134.0  78.0  0.0  212.0 
2000711019 黄诗婷 001 包装技术与设计 3 123.0  89.0  0.0  212.0 
2000207156 蔡力琪 001 包装技术与设计 3 135.0  76.8  0.0  211.8 
2000107008 杨芷杏 001 包装技术与设计 3 121.0  90.8  0.0  211.8 
0606621025 梁绮文 001 包装技术与设计 3 128.0  83.8  0.0  211.8 
2000711000 傅碧霞 001 包装技术与设计 3 125.0  86.8  0.0  211.8 
2000207107 李诗欣 001 包装技术与设计 3 125.0  86.6  0.0  211.6 
2000218043 关晓峰 001 包装技术与设计 3 127.0  84.4  0.0  211.4 
2000615100 蔡惠爱 001 包装技术与设计 3 128.0  83.2  0.0  211.2 
0201110029 谢安 001 包装技术与设计 3 116.0  94.8  0.0  210.8 
0606215220 黎杰雄 001 包装技术与设计 3 125.0  85.2  0.0  210.2 
2000607032 周泳欣 001 包装技术与设计 3 121.0  88.8  0.0  209.8 
1283604105 孔德应 001 包装技术与设计 3 120.0  89.8  0.0  209.8 
2000207127 马敏懿 001 包装技术与设计 3 120.0  89.8  0.0  209.8 
2000615094 区学文 001 包装技术与设计 3 126.0  83.8  0.0  209.8 
2000206062 林静 001 包装技术与设计 3 125.0  84.4  0.0  209.4 
2000118069 吴惠贤 001 包装技术与设计 3 124.0  85.0  0.0  209.0 
2000210038 周淑霞 001 包装技术与设计 3 129.0  80.0  0.0  209.0 
2000610247 阮泳诗 001 包装技术与设计 3 128.0  81.0  0.0  209.0 
2000610096 黄倩媛 001 包装技术与设计 3 125.0  83.8  0.0  208.8 
2000615120 蔡雅靖 001 包装技术与设计 3 121.0  87.4  0.0  208.4 
2000610268 徐旗源 001 包装技术与设计 3 133.0  75.3  0.0  208.3 
2000107009 张莉怡 001 包装技术与设计 3 118.0  89.2  0.0  207.2 
2000610324 徐颖诗 001 包装技术与设计 3 124.0  82.8  0.0  206.8 
2000607037 郑梓航 001 包装技术与设计 3 118.0  88.6  0.0  206.6 
2000215039 蔡嘉健 001 包装技术与设计 3 116.0  90.6  0.0  206.6 
0606621059 陈思瀚 001 包装技术与设计 3 117.0  89.6  0.0  206.6 
2000620017 彭启宏 001 包装技术与设计 3 134.0  72.5  0.0  206.5 
2000610166 郭海山 001 包装技术与设计 3 115.0  91.4  0.0  206.4 
2000610117 温裕珊 001 包装技术与设计 3 120.0  86.4  0.0  206.4 
2000612039 黄金霞 001 包装技术与设计 3 118.0  88.0  0.0  206.0 
2000107121 邓丽莹 001 包装技术与设计 3 118.0  88.0  0.0  206.0 
2000206501 郑静汶 001 包装技术与设计 3 121.0  85.0  0.0  206.0 
2000115051 郭丽君 001 包装技术与设计 3 119.0  86.8  0.0  205.8 
0606215235 李强诗 001 包装技术与设计 3 126.0  79.6  0.0  205.6 
2000610312 李莹 001 包装技术与设计 3 116.0  89.2  0.0  205.2 
2000610284 潘基林 001 包装技术与设计 3 114.0  91.2  0.0  205.2 
2000111076 梁芷霞 001 包装技术与设计 3 116.0  89.2  0.0  205.2 
2000207063 关敏婷 001 包装技术与设计 3 125.0  80.0  0.0  205.0 
2000615137 何嘉欣 001 包装技术与设计 3 124.0  80.6  0.0  204.6 
2000107166 高沛莹 001 包装技术与设计 3 120.0  84.4  0.0  204.4 
2000215004 黄颖欣 001 包装技术与设计 3 119.0  85.2  0.0  204.2 
2000107149 马宛琳 001 包装技术与设计 3 122.0  82.2  0.0  204.2 
0901105201 薛开心 001 包装技术与设计 3 111.0  92.4  0.0  203.4 
2000207089 岑恋仪 001 包装技术与设计 3 112.0  91.2  0.0  203.2 
2000215070 袁泳仪 001 包装技术与设计 3 122.0  81.0  0.0  203.0 
2000107180 徐启杰 001 包装技术与设计 3 110 93 0.0  203.0 
2000210040 陈海麟 001 包装技术与设计 3 116.0  87.0  0.0  203.0 
2000610113 吴伟杰 001 包装技术与设计 3 121.0  81.8  0.0  202.8 
2000610398 黄鸿杰 001 包装技术与设计 3 126.0  76.8  0.0  202.8 
2000207185 李盈 001 包装技术与设计 3 116.0  86.6  0.0  202.6 
2000210023 吴雪莹 001 包装技术与设计 3 121.0  81.6  0.0  202.6 
2000118066 宋培珊 001 包装技术与设计 3 119.0  83.5  0.0  202.5 
2000615028 蔡沃旺 001 包装技术与设计 3 113.0  89.4  0.0  202.4 
2000610316 张志淇 001 包装技术与设计 3 121.0  81.4  0.0  202.4 
2000210022 郑安华 001 包装技术与设计 3 122.0  80.0  0.0  202.0 
2000610396 李梓豪 001 包装技术与设计 3 120.0  81.8  0.0  201.8 
2000218093 何楚欣 001 包装技术与设计 3 115.0  86.0  0.0  201.0 
2000210118 黄绮妍 001 包装技术与设计 3 123.0  77.8  0.0  200.8 
2000510062 袁钰怡 001 包装技术与设计 3 110.0  90.6  0.0  200.6 
2000107062 阮焯燊 001 包装技术与设计 3 119.0  81.6  0.0  200.6 
5122201204 刘斯哲 001 包装技术与设计 3 120.0  80.4  0.0  200.4 
1901233156 杜颖琪 001 包装技术与设计 3 111.0  89.4  0.0  200.4 
2000616103 吴家键 001 包装技术与设计 3 119.0  81.0  0.0  200.0 
2000510058 梁建冰 001 包装技术与设计 3 116.0  83.8  0.0  199.8 
2000615027 冯启良 001 包装技术与设计 3 122.0  77.6  0.0  199.6 
2000107159 岑静韵 001 包装技术与设计 3 125.0  74.6  0.0  199.6 
2000207177 李钰莹 001 包装技术与设计 3 123.0  76.6  0.0  199.6 
2000218090 郭嘉明 001 包装技术与设计 3 108.0  91.4  0.0  199.4 
0403102071 梁炜俊 001 包装技术与设计 3 116.0  83.0  0.0  199.0 
2000215053 黎晓莹 001 包装技术与设计 3 117.0  81.6  0.0  198.6 
2000615105 罗炜玄 001 包装技术与设计 3 118.0  80.6  0.0  198.6 
2000610109 张倚龄 001 包装技术与设计 3 115.0  83.0  0.0  198.0 
2000610270 梁尧芬 001 包装技术与设计 3 129.0  69.0  0.0  198.0 
2000612059 卢嘉梨 001 包装技术与设计 3 112.0  85.8  0.0  197.8 
2000610366 刘静欣 001 包装技术与设计 3 117.0  80.8  0.0  197.8 
2000407036 邱锦华 001 包装技术与设计 3 119.0  78.4  0.0  197.4 
1226201232 吴柳毅 001 包装技术与设计 3 117.0  79.8  0.0  196.8 
2000610139 郑伟健 001 包装技术与设计 3 105.0  91.4  0.0  196.4 
2000218108 林靖雯 001 包装技术与设计 3 110.0  86.3  0.0  196.3 
2000207076 陈绮婷 001 包装技术与设计 3 112.0  84.0  0.0  196.0 
2000115085 黄权波 002 光电子技术 3 161.0  84.0  0.0  245.0 
2000207120 吴晓彤 002 光电子技术 3 157.0  87.0  0.0  244.0 
2000115077 黄耀坚 002 光电子技术 3 162.0  81.0  0.0  243.0 
0183108193 王锐 002 光电子技术 3 157.0  82.5  0.0  239.5 
2000215007 何洪辉 002 光电子技术 3 150.0  83.3  0.0  233.3 
2000107116 肖嘉希 002 光电子技术 3 140.0  91.0  0.0  231.0 
2000115072 曾敏聪 002 光电子技术 3 146.0  84.8  0.0  230.8 
2000115061 陈润权 002 光电子技术 3 120.0  90.3  20.0  230.3 
2000115060 袁凯强 002 光电子技术 3 149.0  80.3  0.0  229.3 
2000115049 欧建团 002 光电子技术 3 143.0  85.0  0.0  228.0 
2000110040 张泽科 002 光电子技术 3 136.0  92.0  0.0  228.0 
1225101620 廖峰 002 光电子技术 3 139.0  88.5  0.0  227.5 
2000108670 梁志浩 002 光电子技术 3 142.0  84.5  0.0  226.5 
1283103135 赵崇亮 002 光电子技术 3 139.0  87.3  0.0  226.3 
0512106083 黄绵雄 002 光电子技术 3 135.0  90.0  0.0  225.0 
2000103462 郭炜轩 002 光电子技术 3 133.0  90.8  0.0  223.8 
2000215002 吴英锋 002 光电子技术 3 139.0  84.8  0.0  223.8 
2000207112 陈文滔 002 光电子技术 3 143.0  80.3  0.0  223.3 
2000115047 黄瀚豪 002 光电子技术 3 144.0  78.5  0.0  222.5 
1202104050 王旋宇 002 光电子技术 3 134.0  88.5  0.0  222.5 
2000115091 邓永浩 002 光电子技术 3 140.0  80.8  0.0  220.8 
1202104048 严文鸿 002 光电子技术 3 132.0  88.5  0.0  220.5 
2000207034 陈锦 002 光电子技术 3 149.0  70.8  0.0  219.8 
2000107084 黄志键 002 光电子技术 3 134.0  85.5  0.0  219.5 
2000107136 周俊康 002 光电子技术 3 139.0  80.3  0.0  219.3 
2000106027 骆康才 002 光电子技术 3 137.0  81.8  0.0  218.8 
2000712002 董泽荣 002 光电子技术 3 128.0  90.5  0.0  218.5 
2000115081 吴文杰 002 光电子技术 3 134.0  84.5  0.0  218.5 
2000103632 许铭杰 002 光电子技术 3 140.0  78.3  0.0  218.3 
2000107123 黄思铭 002 光电子技术 3 134.0  84.0  0.0  218.0 
2000106042 朱玮俊 002 光电子技术 3 141.0  77.0  0.0  218.0 
2000110167 吴华英 002 光电子技术 3 133.0  84.5  0.0  217.5 
2000111104 林浩杰 002 光电子技术 3 133.0  84.3  0.0  217.3 
0523201172 林培涛 002 光电子技术 3 128.0  89.3  0.0  217.3 
2000115023 古天富 002 光电子技术 3 134.0  83.0  0.0  217.0 
2000107030 文进 002 光电子技术 3 131.0  85.8  0.0  216.8 
2000115021 李耀其 002 光电子技术 3 126.0  90.3  0.0  216.3 
2000107002 梁炜立 002 光电子技术 3 125.0  91.0  0.0  216.0 
1202105081 谭炎成 002 光电子技术 3 129.0  86.8  0.0  215.8 
2000115093 梁烨彬 002 光电子技术 3 137.0  78.5  0.0  215.5 
2000507011 刘俊宏 002 光电子技术 3 135.0  80.0  0.0  215.0 
2000711024 杨子权 002 光电子技术 3 128.0  86.8  0.0  214.8 
2000107038 梁伟聪 002 光电子技术 3 135.0  79.3  0.0  214.3 
1203202010 霍锦成 002 光电子技术 3 128.0  85.8  0.0  213.8 
2000106169 邓健荣 002 光电子技术 3 130.0  83.5  0.0  213.5 
2000115026 邓浩佳 002 光电子技术 3 124.0  89.0  0.0  213.0 
2000110010 黄国忠 002 光电子技术 3 122.0  90.8  0.0  212.8 
2000115054 黄嘉亮 002 光电子技术 3 135.0  77.5  0.0  212.5 
2000115024 袁鸿添 002 光电子技术 3 133.0  79.0  0.0  212.0 
1284103025 黄秋明 002 光电子技术 3 127.0  85.0  0.0  212.0 
2000106002 邓东俊 002 光电子技术 3 134.0  77.8  0.0  211.8 
2000106424 陈明阔 002 光电子技术 3 130.0  80.8  0.0  210.8 
2000115086 谭鸿彬 002 光电子技术 3 128.0  82.5  0.0  210.5 
2000407035 卢宗乐 002 光电子技术 3 128.0  82.0  0.0  210.0 
2000110054 吴家伟 002 光电子技术 3 131.0  79.0  0.0  210.0 
2000207086 麦展得 002 光电子技术 3 121.0  88.8  0.0  209.8 
0608203106 杜俊杰 002 光电子技术 3 132.0  77.8  0.0  209.8 
2000207188 马钲然 002 光电子技术 3 123.0  86.5  0.0  209.5 
2000107118 赵斌 002 光电子技术 3 131.0  77.8  0.0  208.8 
2000407032 郑杏权 002 光电子技术 3 113.0  95.0  0.0  208.0 
2000107168 李文浩 002 光电子技术 3 130.0  77.8  0.0  207.8 
2000107186 张润成 002 光电子技术 3 122.0  85.3  0.0  207.3 
2000107129 何子栋 002 光电子技术 3 127.0  79.8  0.0  206.8 
2000207147 冯嘉嘉 002 光电子技术 3 125.0  81.5  0.0  206.5 
1901114165 吴乔沐 002 光电子技术 3 119.0  87.3  0.0  206.3 
2000121020 陈冠铭 002 光电子技术 3 123.0  83.3  0.0  206.3 
2000110075 马杰辉 002 光电子技术 3 119.0  87.0  0.0  206.0 
2000115083 张耀斌 002 光电子技术 3 128.0  77.8  0.0  205.8 
2000107151 李嘉杰 002 光电子技术 3 127.0  78.5  0.0  205.5 
2000107170 缪永伟 002 光电子技术 3 127.0  78.3  0.0  205.3 
2000115087 袁景涛 002 光电子技术 3 122.0  83.3  0.0  205.3 
2000115066 袁敬斌 002 光电子技术 3 101.0  84.0  20.0  205.0 
2000218133 方淳 002 光电子技术 3 127.0  77.8  0.0  204.8 
2000215026 区明坤 002 光电子技术 3 124.0  80.8  0.0  204.8 
2000210109 廖家欣 002 光电子技术 3 119.0  85.5  0.0  204.5 
2000407013 林迪 002 光电子技术 3 116.0  88.3  0.0  204.3 
2000215047 郭海明 002 光电子技术 3 121.0  83.0  0.0  204.0 
2000107035 李方浩 002 光电子技术 3 119.0  84.8  0.0  203.8 
1283201196 欧均豪 002 光电子技术 3 121.0  82.8  0.0  203.8 
2000206040 李宗儒 002 光电子技术 3 130.0  73.3  0.0  203.3 
2000107017 林浩 002 光电子技术 3 119.0  84.0  0.0  203.0 
2000207104 邱苑秦 002 光电子技术 3 123.0  79.5  0.0  202.5 
2000110042 郑铙铭 002 光电子技术 3 124.0  78.5  0.0  202.5 
2000110061 郑汉文 002 光电子技术 3 126.0  76.0  0.0  202.0 
2000215071 曾力腾 002 光电子技术 3 116.0  84.5  0.0  200.5 
0606432002 李家成 002 光电子技术 3 119.0  81.5  0.0  200.5 
2000110172 梁志汶 002 光电子技术 3 121.0  79.0  0.0  200.0 
2000115089 彭添熙 002 光电子技术 3 116.0  83.8  0.0  199.8 
2000207184 林奕诗 002 光电子技术 3 107.0  91.5  0.0  198.5 
2000207187 霍晓君 002 光电子技术 3 110.0  88.3  0.0  198.3 
2000207152 冼兆星 002 光电子技术 3 116.0  81.3  0.0  197.3 
2000216034 吴淑敏 002 光电子技术 3 104.0  93.0  0.0  197.0 
2000610060 黎致富 002 光电子技术 3 114.0  82.5  0.0  196.5 
2000207078 郑绮杰 002 光电子技术 3 108.0  88.5  0.0  196.5 
2000107141 黄健 002 光电子技术 3 124.0  72.5  0.0  196.5 
2000407030 刘斌 002 光电子技术 3 125.0  70.8  0.0  195.8 
2000515051 袁健枫 002 光电子技术 3 119.0  76.3  0.0  195.3 
2000213187 郑嘉颖 002 光电子技术 3 116.0  79.0  0.0  195.0 
2000407003 吴倩宇 002 光电子技术 3 111.0  83.8  0.0  194.8 
2000107071 高赞铭 002 光电子技术 3 119.0  75.8  0.0  194.8 
1521103239 戴武玄 002 光电子技术 3 113.0  81.3  0.0  194.3 
2000216001 卢嘉俊 002 光电子技术 3 124.0  70.3  0.0  194.3 
2000210050 郑逸森 002 光电子技术 3 121.0  73.3  0.0  194.3 
2000115059 李创明 002 光电子技术 3 112.0  81.8  0.0  193.8 
2000107015 曾嘉明 002 光电子技术 3 119.0  74.5  0.0  193.5 
1723208185 周太滔 002 光电子技术 3 100.0  93.3  0.0  193.3 
2000107124 徐嘉源 002 光电子技术 3 118.0  75.0  0.0  193.0 
2000610264 郑惠强 002 光电子技术 3 109.0  82.8  0.0  191.8 
2000215046 冯宇洋 002 光电子技术 3 120.0  70.8  0.0  190.8 
2000216041 林骏豪 002 光电子技术 3 102.0  87.5  0.0  189.5 
2000207061 杨志强 002 光电子技术 3 112.0  76.3  0.0  188.3 
2000115082 蔡健良 002 光电子技术 3 109.0  78.8  0.0  187.8 
2000207172 黄洁欣 002 光电子技术 3 109.0  78.3  0.0  187.3 
0881103782 钟其颖 002 光电子技术 3 113.0  74.0  0.0  187.0 
1901121104 方毅斌 002 光电子技术 3 107.0  79.8  0.0  186.8 
1423205021 杨喜双 002 光电子技术 3 102.0  84.3  0.0  186.3 
2000106196 何达樑 002 光电子技术 3 105.0  80.8  0.0  185.8 
2000207082 刘灿恒 002 光电子技术 3 109.0  76.5  0.0  185.5 
2000207158 方志伟 002 光电子技术 3 102.0  83.3  0.0  185.3 
2000215030 黄凌钊 002 光电子技术 3 103.0  82.3  0.0  185.3 
1426103038 许富强 002 光电子技术 3 96.0  88.8  0.0  184.8 
2000107078 邓俭洋 002 光电子技术 3 104.0  80.0  0.0  184.0 
2000107087 林坚泳 002 光电子技术 3 106.0  77.8  0.0  183.8 
1203202062 王志坚 002 光电子技术 3 111.0  72.5  0.0  183.5 
2000107173 刘志威 002 光电子技术 3 106.0  77.3  0.0  183.3 
1422108156 林增超 002 光电子技术 3 108.0  75.3  0.0  183.3 
2000115037 袁康琪 002 光电子技术 3 107.0  75.0  0.0  182.0 
2000216056 黄桂坤 002 光电子技术 3 100.0  81.3  0.0  181.3 
2000110071 胡家俊 002 光电子技术 3 101.0  78.8  0.0  179.8 
2000215042 陈君亮 002 光电子技术 3 99.0  80.5  0.0  179.5 
2000115090 陈毅星 002 光电子技术 3 104.0  75.5  0.0  179.5 
2000107177 叶伟豪 002 光电子技术 3 109.0  70.3  0.0  179.3 
2000107174 梁家键 002 光电子技术 3 101.0  78.0  0.0  179.0 
2000210102 赖泽禧 002 光电子技术 3 110.0  68.3  0.0  178.3 
2000206330 陈继昌 002 光电子技术 3 107.0  70.8  0.0  177.8 
2000218140 何钜英 002 光电子技术 3 110.0  67.5  0.0  177.5 
2000213172 叶利浩 002 光电子技术 3 107.0  70.5  0.0  177.5 
1324203071 王伟斌 002 光电子技术 3 107.0  69.3  0.0  176.3 
0606221074 何健良 002 光电子技术 3 99.0  77.0  0.0  176.0 
2000215016 区锦添 002 光电子技术 3 98.0  78.0  0.0  176.0 
1203202061 黄灿文 002 光电子技术 3 102.0  72.0  0.0  174.0 
1283204251 麦子浩 002 光电子技术 3 88.0  85.5  0.0  173.5 
2000215031 陈杰文 002 光电子技术 3 92.0  80.0  0.0  172.0 
2000110070 刘志浩 002 光电子技术 3 84.0  86.5  0.0  170.5 
2000610194 黄志明 002 光电子技术 3 101.0  69.3  0.0  170.3 
2000215032 钱浩华 002 光电子技术 3 97.0  72.8  0.0  169.8 
0515107038 蔡键杭 002 光电子技术 3 92.0  77.3  0.0  169.3 
2000610188 刘康 002 光电子技术 3 94.0  75.0  0.0  169.0 
0222106140 李燕娣 002 光电子技术 3 82.0  86.5  0.0  168.5 
2000610151 张炜杰 002 光电子技术 3 93.0  75.3  0.0  168.3 
1502201108 谢典谷 002 光电子技术 3 97.0  70.8  0.0  167.8 
2000107041 欧健威 002 光电子技术 3 102.0  65.3  0.0  167.3 
2000210114 陈俊伟 002 光电子技术 3 89.0  77.8  0.0  166.8 
2000115002 张泳恩 003 通信技术 3 167.0  91.0  0.0  258.0 
2000115005 区宝玲 003 通信技术 3 173.0  84.0  0.0  257.0 
0113111070 麦志豪 003 通信技术 3 152.0  93.3  0.0  245.3 
2000115057 林好颜 003 通信技术 3 159.0  85.0  0.0  244.0 
2000115056 黎健铭 003 通信技术 3 152.0  89.0  0.0  241.0 
2000103889 缪锐江 003 通信技术 3 152.0  88.3  0.0  240.3 
2000110121 唐瑞金 003 通信技术 3 150.0  90.0  0.0  240.0 
2000106060 张富源 003 通信技术 3 148.0  91.7  0.0  239.7 
2000115008 陈展辉 003 通信技术 3 155.0  83.0  0.0  238.0 
0983109230 林志颖 003 通信技术 3 144.0  93.7  0.0  237.7 
2000115018 吴嘉伟 003 通信技术 3 148.0  89.0  0.0  237.0 
1283103129 罗卓贤 003 通信技术 3 148.0  88.3  0.0  236.3 
2000107018 苏洁洪 003 通信技术 3 147.0  88.3  0.0  235.3 
2000110115 罗嘉欣 003 通信技术 3 147.0  88.0  0.0  235.0 
1523406009 罗洪坤 003 通信技术 3 141.0  94.0  0.0  235.0 
2000115080 李嘉杰 003 通信技术 3 150.0  84.7  0.0  234.7 
2000407018 吴文正 003 通信技术 3 134.0  100.0  0.0  234.0 
1203102014 欧彩林 003 通信技术 3 143.0  90.3  0.0  233.3 
1581103389 刘智力 003 通信技术 3 145.0  88.3  0.0  233.3 
2000115019 蔡结怡 003 通信技术 3 148.0  85.0  0.0  233.0 
2000115014 苏璇紫 003 通信技术 3 143.0  90.0  0.0  233.0 
2000107143 黄安琪 003 通信技术 3 141.0  90.0  0.0  231.0 
2000110215 廖勇 003 通信技术 3 140.0  91.0  0.0  231.0 
2000115009 何锦雄 003 通信技术 3 144.0  86.0  0.0  230.0 
0113411009 陈梓浩 003 通信技术 3 129.0  100.0  0.0  229.0 
2000107155 黄浩东 003 通信技术 3 135.0  94.0  0.0  229.0 
2000115022 区庚成 003 通信技术 3 143.0  86.0  0.0  229.0 
2000107024 刘家强 003 通信技术 3 139.0  90.0  0.0  229.0 
2000115012 毛锦怡 003 通信技术 3 139.0  89.0  0.0  228.0 
2000207191 何洁影 003 通信技术 3 136.0  91.7  0.0  227.7 
1283101192 张梓健 003 通信技术 3 131.0  96.3  0.0  227.3 
2000115052 王仙宾 003 通信技术 3 139.0  88.0  0.0  227.0 
2000206475 梁施敏 003 通信技术 3 150.0  76.7  0.0  226.7 
2000113084 欧阳君伟 003 通信技术 3 134.0  92.0  0.0  226.0 
2000615061 李柱健 003 通信技术 3 147.0  78.3  0.0  225.3 
5224110659 林彦凯 003 通信技术 3 136.0  89.0  0.0  225.0 
2000206524 蒋键欣 003 通信技术 3 137.0  88.0  0.0  225.0 
2000110041 张展威 003 通信技术 3 142.0  82.0  0.0  224.0 
2000210003 朱致礼 003 通信技术 3 144.0  79.3  0.0  223.3 
2000615083 张丽敏 003 通信技术 3 150.0  73.0  0.0  223.0 
2000107061 黎鸿业 003 通信技术 3 132.0  90.0  0.0  222.0 
2000115095 林杰辉 003 通信技术 3 134.0  88.0  0.0  222.0 
2000107156 赵志斌 003 通信技术 3 131.0  90.0  0.0  221.0 
1283102265 杜结宇 003 通信技术 3 136.0  85.0  0.0  221.0 
2000215057 梁华 003 通信技术 3 133.0  87.3  0.0  220.3 
2000107165 陈志恒 003 通信技术 3 132.0  88.0  0.0  220.0 
