广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
高考频道

中山火炬职业技术学院2013年自主招生(中职)正式录取名单

2013-06-04 02:12来源:http://www.gdzsxx.com/关注度:
导读:考生号 姓名 专业 代码 拟录取专业 学制 综合 文化 专业 成绩 面试 总分 备注 0606038137 吴嘉欣 004 国际经济与贸易 2 173.0 133.0 148.0 454.0 2000026031 邢婉婷 004 国际经济与贸易 2 164.0 126.0 138.4 428.4 2000033032 周燕仪 004 国际经济与贸易 2 1
考生号 姓名 专业
代码
拟录取专业 学制 综合
文化
专业
成绩
面试 总分 备注
0606038137 吴嘉欣 004 国际经济与贸易 2 173.0  133.0  148.0  454.0   
2000026031 邢婉婷 004 国际经济与贸易 2 164.0  126.0  138.4  428.4   
2000033032 周燕仪 004 国际经济与贸易 2 153.0  126.0  140.2  419.2   
2000026081 徐宇菁 004 国际经济与贸易 2 142.0  114.0  144.0  400.0   
2000026020 瞿倩怡 004 国际经济与贸易 2 155.0  104.0  132.8  391.8   
2000929069 张可善 004 国际经济与贸易 2 154.0  90.0  140.0  384.0   
0606045052 梁炜欣 004 国际经济与贸易 2 138.0  99.0  145.8  382.8   
2000929063 王嘉敏 004 国际经济与贸易 2 175.0  92.0  115.0  382.0   
5102904353 杨尔烁 004 国际经济与贸易 2 136.0  100.0  144.8  380.8   
0104962176 陆伟杰 004 国际经济与贸易 2 153.0  76.0  145.4  374.4   
2000929034 徐敏泳 004 国际经济与贸易 2 149.0  102.0  122.0  373.0   
1202902010 陆燕清 004 国际经济与贸易 2 121.0  111.0  140.6  372.6   
2000929055 林影霞 004 国际经济与贸易 2 173.0  70.0  128.0  371.0   
2000929006 冯旭培 004 国际经济与贸易 2 143.0  106.0  122.0  371.0   
2000026030 丘楠楠 004 国际经济与贸易 2 156.0  104.0  100.0  360.0   
0113961292 梁浩贤 004 国际经济与贸易 2 150.0  75.0  134.4  359.4   
2000026029 杨静珊 004 国际经济与贸易 2 157.0  91.0  110.8  358.8   
2000927174 谭敏钰 004 国际经济与贸易 2 134.0  88.0  136.0  358.0   
2000026064 傅炜瑜 004 国际经济与贸易 2 156.0  67.0  133.2 356.2   
0402007361 魏嘉如 004 国际经济与贸易 2 144.0  70.0  141.4  355.4   
2000929070 张晓玲 004 国际经济与贸易 2 172.0  85.0  98.0  355.0   
0402007462 肖雯欣 004 国际经济与贸易 2 107.0  114.0  133.2  354.2   
2000029052 郭毅恒 004 国际经济与贸易 2 122.0  102.0  129.0  353.0   
1202902051 黎艳君 004 国际经济与贸易 2 113.0  109.0  130.6  352.6   
2000026061 郑植 004 国际经济与贸易 2 137.0  82.0  133.2 352.2   
2000026018 欧子君 004 国际经济与贸易 2 133.0  85.0  133.8  351.8   
2000033054 吴小艳 004 国际经济与贸易 2 129.0  81.0  141.4  351.4   
2000026019 廖玉萍 004 国际经济与贸易 2 137.0  104.0  110.2  351.2   
2000929039 陈金梅 004 国际经济与贸易 2 155.0  71.0  125.2  351.2   
2000026027 陈丽丽 004 国际经济与贸易 2 156.0  87.0  106.6  349.6   
2000033009 陈水君 004 国际经济与贸易 2 135.0  67.0  147.0  349.0   
2000026040 许斯华 004 国际经济与贸易 2 131.0  83.0  134.6  348.6   
2000026014 叶锡贤 004 国际经济与贸易 2 154.0  55.0  139.4  348.4   
2000026021 刘晓敏 004 国际经济与贸易 2 143.0  93.0  111.8  347.8   
2000033026 孙家贤 004 国际经济与贸易 2 126.0  75.0  146.0  347.0   
0606045058 林永銮 004 国际经济与贸易 2 127.0  81.0  138.8  346.8   
1991907187 张卓铭 004 国际经济与贸易 2 107.0  96.0  143.0  346.0   
2000033033 杨洁萍 004 国际经济与贸易 2 113.0  87.0  145.8  345.8   
2000029041 曾丽诗 004 国际经济与贸易 2 128.0  108.0  108.0  344.0   
2000033025 梁淑玲 004 国际经济与贸易 2 110.0  90.0  143.8  343.8   
1202902044 陈婉桃 004 国际经济与贸易 2 128.0  89.0  125.4  342.4   
2000026065 冯裕康 004 国际经济与贸易 2 146.0  75.0  120.4  341.4   
0113962040 梁晓呈 004 国际经济与贸易 2 112.0  85.0  143.2  340.2   
2000033029 吴颖欣 004 国际经济与贸易 2 116.0  96.0  127.6  339.6   
2000033027 罗斯婷 004 国际经济与贸易 2 125.0  78.0  136.4  339.4   
2000929033 苏金婵 004 国际经济与贸易 2 140.0  85.0  112.0  337.0   
0113961134 孔炎欣 004 国际经济与贸易 2 134.0  64.0  136.2  334.2   
0606045043 黄文姬 004 国际经济与贸易 2 111.0  80.0  137.0  328.0   
0606045078 朱嘉韵 004 国际经济与贸易 2 109.0  86.0  137.4  332.4   
2000929002 陈沛仪 004 国际经济与贸易 2 157.0  62.0  113.0  332.0   
2000932022 黄汉权 004 国际经济与贸易 2 127.0  67.0  136.2  330.2   
2000026022 何宝雅 004 国际经济与贸易 2 117.0  84.0  128.6  329.6   
2000033004 黄家湖 004 国际经济与贸易 2 115.0  78.0  136.2  329.2   
2000029039 陈静仪 004 国际经济与贸易 2 143.0  64.0  121.0  328.0   
2000929062 王桂婵 004 国际经济与贸易 2 138.0  74.0  115.0  327.0   
1991009012 韩俊杰 004 国际经济与贸易 2 100.0  83.0  141.8  324.8   
0402007341 胡晓华 004 国际经济与贸易 2 115.0  68.0  141.6  324.6   
0606045066 区钰钧 004 国际经济与贸易 2 110.0  68.0  135.8  313.8   
2000026015 黄静文 004 国际经济与贸易 2 127.0  81.0  115.6  323.6   
1991009007 陈志康 004 国际经济与贸易 2 101.0  75.0  145.2  321.2   
0402007511 杨燕玲 004 国际经济与贸易 2 127.0  56.0  138.0  321.0   
2000026069 李伟祺 004 国际经济与贸易 2 135.0  60.0  125.0  320.0   
2000026034 李嘉滢 004 国际经济与贸易 2 144.0  64.0  111.6  319.6   
2000033003 洪智佳 004 国际经济与贸易 2 115.0  68.0  136.2  319.2   
2000033020 梁伟文 004 国际经济与贸易 2 116.0  76.0  127.0  319.0   
2000033034 陈宝宝 004 国际经济与贸易 2 129.0  58.0  131.0  318.0   
2000026024 陈欣妍 004 国际经济与贸易 2 141.0  60.0  116.0  317.0   
1991009011 刘效成 004 国际经济与贸易 2 93.0  82.0  141.8  316.8   
1991009002 陈沛民 004 国际经济与贸易 2 107.0  73.0  136.6  316.6   
2000033007 孙梓泉 004 国际经济与贸易 2 104.0  80.0  132.6  316.6   
2000029050 吴秋仪 004 国际经济与贸易 2 113.0  66.0  137.4 316.4   
2000029038 黄立强 004 国际经济与贸易 2 135.0  70.0  111.0  316.0   
2000029047 陈嘉瑶 004 国际经济与贸易 2 117.0  61.0  137.2  315.2   
2000026017 李浩先 004 国际经济与贸易 2 113.0  67.0  135.0  315.0   
2000026012 李舒婷 004 国际经济与贸易 2 114.0  90.0  111.0  315.0   
2000033006 叶锦生 004 国际经济与贸易 2 108.0  74.0  133.0  315.0   
2000026013 廖文娟 004 国际经济与贸易 2 144.0  63.0  107.4  314.4   
2000026007 谢晶晶 004 国际经济与贸易 2 139.0  69.0  106.0  314.0   
2000932025 郑嘉颖 004 国际经济与贸易 2 119.0  66.0  129.0  314.0   
2000929030 缪建颜 004 国际经济与贸易 2 139.0  60.0  113.0  312.0   
0402007464 方俊鑫 004 国际经济与贸易 2 122.0  54.0  135.6  311.6   
2000033046 何绮琼 004 国际经济与贸易 2 121.0  54.0  136.2  311.2   
2000033052 吴绮婷 004 国际经济与贸易 2 114.0  66.0  131.0  311.0   
1202902048 孔灵怡 004 国际经济与贸易 2 87.0  110.0  114.0  311.0   
0113946140 冯婉婷 004 国际经济与贸易 2 115.0  74.0  121.0  310.0   
2000929035 许运霞 004 国际经济与贸易 2 148.0  57.0  105.0  310.0   
1991009000 陈海源 004 国际经济与贸易 2 105.0  67.0  137.4  309.4   
2000026062 官瑞钊 004 国际经济与贸易 2 112.0  59.0  138.4 309.4   
0402007346 杜冰颖 004 国际经济与贸易 2 117.0  64.0  128.0  309.0   
0402007355 张竣翔 004 国际经济与贸易 2 100.0  87.0  121.0  308.0   
2000932041 吴志豪 004 国际经济与贸易 2 121.0  59.0  128.0  308.0   
2000033028 汪碧霞 004 国际经济与贸易 2 134.0  80.0  94.0  308.0   
1991007068 黄嘉豪 004 国际经济与贸易 2 96.0  75.0  136.8  307.8   
1991009004 叶柱波 004 国际经济与贸易 2 99.0  73.0  135.6  307.6   
1991009003 陈颂凯 004 国际经济与贸易 2 96.0  75.0  136.4  307.4   
0402007368 谢燕敏 004 国际经济与贸易 2 101.0  65.0  141.0  307.0   
0113962026 黄洁涟 004 国际经济与贸易 2 88.0  82.0  136.4  306.4   
2000026009 关珊珊 004 国际经济与贸易 2 126.0  66.0  113.0  305.0   
2000026032 李国桢 004 国际经济与贸易 2 137.0  72.0  95.8  304.8   
2000033030 梁瑞燕 004 国际经济与贸易 2 117.0  68.0  119.8  304.8   
0402007288 许晓莹 004 国际经济与贸易 2 114.0  45.0  144.8  303.8   
2000026038 李嘉仪 004 国际经济与贸易 2 113.0  70.0  119.8  302.8   
2000932039 吴家健 004 国际经济与贸易 2 109.0  59.0  134.4  302.4   
1991911216 利根河 004 国际经济与贸易 2 130.0  54.0  118.0  302.0   
2000033008 黄宇恒 004 国际经济与贸易 2 111.0  61.0  128.2  300.2   
1991009001 韩泳仪 004 国际经济与贸易 2 106.0  82.0  112.0  300.0   
0402007470 卢丽嫦 004 国际经济与贸易 2 103.0  62.0  134.0  299.0   
2000029044 潘楚薏 004 国际经济与贸易 2 131.0  71.0  97.0  299.0   
1991009013 尹文杰 004 国际经济与贸易 2 95.0  67.0  136.8  298.8   
2000026035 林妙玲 004 国际经济与贸易 2 113.0  63.0  122.6  298.6   
2000033048 梁颖珊 004 国际经济与贸易 2 85.0  75.0  138.6  298.6   
 2000026008 何颖诗 004 国际经济与贸易 2 130.0  72.0  96.0  298.0   
1991907224 李兆丰 004 国际经济与贸易 2 93.0  77.0  127.6  297.6   
2000932083 郑嘉宝 004 国际经济与贸易 2 116.0  47.0  133.2  296.2   
1991009015 尹炜豪 004 国际经济与贸易 2 89.0  68.0  139.2  296.2   
0113962104 黎婉仪 004 国际经济与贸易 2 137.0  70.0  89.0  296.0   
0307009005 张振鹏 004 国际经济与贸易 2 113.0  33.0  145.0  291.0   
2000932023 陈迺迪 004 国际经济与贸易 2 119.0  71.0  105.0  295.0   
2000932036 郑子健 004 国际经济与贸易 2 106.0  60.0  128.0  294.0   
1991009009 谢继登 004 国际经济与贸易 2 91.0  63.0  139.4  293.4   
0402007352 黄靖如 004 国际经济与贸易 2 110.0  59.0  124.0  293.0   
1991911192 尹灼辉 004 国际经济与贸易 2 122.0  36.0  135.0  293.0   
1991007072 张慧敏 004 国际经济与贸易 2 108.0  77.0  107.0  292.0   
1991007067 钟浩锟 004 国际经济与贸易 2 82.0  80.0  129.0  291.0   
1991009014 韩伟锋 004 国际经济与贸易 2 93.0  62.0  136.0  291.0   
2000026004  黄启豪 004 国际经济与贸易 2 106.0  65.0  119.0  290.0   
0402007371 苏康婷 004 国际经济与贸易 2 114.0  57.0  119.0  290.0   
2000033024 梁佩霞 004 国际经济与贸易 2 113.0  77.0  99.6  289.6   
0307009007 陈泽鑫 004 国际经济与贸易 2 92.0  42.0  150.0  284.0  待定
2000026011 严燕萍 004 国际经济与贸易 2 128.0  62.0  98.2  288.2   
2000929022 梁燕玲 004 国际经济与贸易 2 137.0  54.0  96.8  287.8   
2000028006 贝定康 004 国际经济与贸易 2 111.0  46.0  130.2  287.2   
0113962109 冼月婷 004 国际经济与贸易 2 136.0  74.0  77.2  287.2   
2000932032 张世康 004 国际经济与贸易 2 120.0  32.0  134.0  286.0   
2000029030 黎绮萍 004 国际经济与贸易 2 117.0  59.0  110.0  286.0   
2000932078 陆华基 004 国际经济与贸易 2 103.0  49.0  133.0  285.0   
0402007483 卢泳欣 004 国际经济与贸易 2 94.0  63.0  127.6  284.6   
0113965013 王曦怡 004 国际经济与贸易 2 102.0  66.0  116.0  284.0   
2000026059 林子霖 004 国际经济与贸易 2 118.0  58.0  108 284.0   
2000932016 林展耀 004 国际经济与贸易 2 90.0  61.0  132.6  283.6   
2000029040 李淑池 004 国际经济与贸易 2 106.0  57.0  120.0  283.0   
2000027091 周海锋 004 国际经济与贸易 2 101.0  54.0  127.8  282.8   
2000033047 覃灼鹏 004 国际经济与贸易 2 106.0  63.0  112.5  281.5   
2000932029 李伟健 004 国际经济与贸易 2 109.0  57.0  115.0  281.0   
2000027095 梁婉雯 004 国际经济与贸易 2 96.0  57.0  127.4  280.4   
2000026067 伍俊杰 004 国际经济与贸易 2 99.0  44.0  136.4  279.4   
2000026025 周建龙 004 国际经济与贸易 2 114.0  54.0  111.2  279.2   
2000026060 雷文俊 004 国际经济与贸易 2 109.0  62.0  108.0  279.0   
0402007348 林埼恩 004 国际经济与贸易 2 113.0  64.0  102.0  279.0   
2000026058 赵丽娴 004 国际经济与贸易 2 123.0  64.0  90.2  277.2   
2000026006 陈婉君 004 国际经济与贸易 2 119.0  65.0  93.0  277.0   
2000026063 李健韵 005 生物制药技术 2 154 96 140 390  
2000026057 杨伟成 005 生物制药技术 2 133 116 135 384  
2000026052 曹东 005 生物制药技术 2 155 107 105 367  
2000026066 陈晓杨 005 生物制药技术 2 153 101 105 359  
2000026039 叶永锟 005 生物制药技术 2 113 91 135 339  
2000026042 廖凌志 005 生物制药技术 2 126 106 100 332  
2000026073 林振豪 005 生物制药技术 2 140 84 105 329  
2000026016 王乐怡 005 生物制药技术 2 98 96 133 327  
2000026044 马思远 005 生物制药技术 2 136 88 100 324  
2000026010 林淑芳 005 生物制药技术 2 122 63 135 320  
2000026048 黄紫莹 005 生物制药技术 2 141 78 95 314  
0501041000 洪子敏 005 生物制药技术 2 115 53 140 308  
2000026036 陈建明 005 生物制药技术 2 126 63 120 309  
2000026045 许国宏 005 生物制药技术 2 125 82 100 307  
2000929011 胡振煌 005 生物制药技术 2 119 81 102 302  
2000029060 黄永军 005 生物制药技术 2 129 71 85 285  
2000026046 郑均帅 005 生物制药技术 2 130 73 90 293  
2000026050 林志鹏 005 生物制药技术 2 140 67 85 292  
2000026053 张熙 005 生物制药技术 2 116 74 100 290  
2000026049 何嘉俊 005 生物制药技术 2 130 79 80 289  
2000026071 梁家俊 005 生物制药技术 2 121 80 85 286  
2000026047 邝志勇 005 生物制药技术 2 117 79 90 286  
0606954002 梁焯勇 005 生物制药技术 2 96 50 140 286  
2000033044 周智 005 生物制药技术 2 82 75 115 272  
2000026037 伍炽鹏 005 生物制药技术 2 108 43 130 281  
2000033038 叶耀祖 005 生物制药技术 2 125 71 85 281  
2000026068 袁日照 005 生物制药技术 2 96 81 100 277  
2000033035 林子扬 005 生物制药技术 2 99 72 106 277  
2000028004 吴林颖 005 生物制药技术 2 83 73 121 277  
2000026079 陈赐美 005 生物制药技术 2 104 70 100 274  
0105949039 李庭槿 005 生物制药技术 2 90 79 105 274  
2000033011 吴艳冰 005 生物制药技术 2 99 73 100 272  
5102912026 张润铭 005 生物制药技术 2 112 44 115 271  
2000033039 李泽文 005 生物制药技术 2 105 59 101 265  
2000033040 林健雄 005 生物制药技术 2 109 68 85 262  
2000929041 陈振杰 005 生物制药技术 2 112 65 85 262  
2000027077 吴光羽 005 生物制药技术 2 96 77 78 251  
2000026077 谭家荣 005 生物制药技术 2 96 69 85 250  
2000936005 林嘉濠 005 生物制药技术 2 101 66 80 247  
2000033010 孙翠敏 005 生物制药技术 2 92 74 80 246  
2000936009 萧泳铉 005 生物制药技术 2 93 77 75 245  
2000033019 吴业宏 005 生物制药技术 2 103 61 80 244  
2000033037 周子殷 005 生物制药技术 2 80 75 75 230  
2000033043 王杰 005 生物制药技术 2 83 79 75 237  
2000033012 洪晓诗 005 生物制药技术 2 81 71 85 237  
2000033036 黄天宋 005 生物制药技术 2 84 70 80 234  
2000033014 林锦燊 005 生物制药技术 2 82 67 85 234  
2000026076 李洁豪 005 生物制药技术 2 89 66 75 230  
2000027088 吴家毅 005 生物制药技术 2 90 69 60 219  
2000033013 彭佩诗 005 生物制药技术 2 94 64 60 218  
2000033016 秦智恒 005 生物制药技术 2 101 40 75 216  
2000033042 郑皓燃 005 生物制药技术 2 69 66 59 194  
2000033041 黄宝谋 005 生物制药技术 2 70 44 60 174  
2000029031 胡振航 005 生物制药技术 2 116.0  66.0  94.6  276.6  调剂录取
1991911025 黄铭洁 005 生物制药技术 2 101.0  55.0  117.0  273.0  调剂录取
2000026026 张浩 005 生物制药技术 2 98.0  71.0  103.8  272.8  调剂录取
2000930018 李俊锋 005 生物制药技术 2 83.0  54.0  135.0  272.0  调剂录取
2000033023 陈小宇 005 生物制药技术 2 82.0  56.0  133.4  271.4  调剂录取
2000033053 梁桂豪 005 生物制药技术 2 117.0  58.0  94.0  269.0  调剂录取
2000029045 廖婉贞 005 生物制药技术 2 117.0  59.0  92.4  268.4  调剂录取
2000026023 何伟坚 005 生物制药技术 2 107.0  57.0  103.8  267.8  调剂录取
2000033022 陈富升 005 生物制药技术 2 96.0  69.0  100.2  265.2  调剂录取
2000026005 范俊琪 005 生物制药技术 2 106.0  47.0  110.0  263.0  调剂录取
2000027096 梁茵怡 005 生物制药技术 2 84.0  71.0  107.0  262.0  调剂录取
2000026054 梁炜民 005 生物制药技术 2 115.0  44.0  101.8  260.8  调剂录取
2000033045 吴月霞 005 生物制药技术 2 99.0  59.0  99.4  257.4  调剂录取
2000026033 吴焱森 005 生物制药技术 2 126.0  38.0  91.0  255.0  调剂录取
2000033056 吴秋仪 005 生物制药技术 2 101.0  53.0  95.0  249.0  调剂录取
2000026070 周梓杰 005 生物制药技术 2 96.0  53.0  99.4  248.4  调剂录取
1991007074 黄旭林 005 生物制药技术 2 89.0  71.0  83.0  243.0  调剂录取
1991007077 陈雍杰 005 生物制药技术 2 93.0  52.0  92.8  237.8  调剂录取
2000026041 刘永坚 005 生物制药技术 2 91.0  38.0  107.6  236.6  调剂录取
2000026055 陈俊彬 005 生物制药技术 2 89.0  51.0  96.0  236.0  调剂录取
2000026056 叶浩杰 005 生物制药技术 2 88.0  53.0  92.4  233.4  调剂录取
2000930031 张俊业 005 生物制药技术 2 90.0  31.0  109.0  230.0  调剂录取
2000029035 高尔丽 005 生物制药技术 2 93.0  29.0  103.8  225.8  调剂录取
1991007069 胡伟良 005 生物制药技术 2 90.0  38.0  94.0  222.0  调剂录取
2000033015 陈家和 005 生物制药技术 2 108.0  33.0  80.8  221.8  调剂录取
2000029025 苏俊伟 005 生物制药技术 2 86.0  64.0  71.0  221.0  调剂录取
2000029049 崔嘉全 005 生物制药技术 2 89.0  25.0  90.4  204.4  调剂录取
2000033057 郑嘉伟 005 生物制药技术 2 78.0  46.0  77.0  201.0  调剂录取
2000027097 李惠清 005 生物制药技术 2 87.0  39.0  74.2  200.2  调剂录取
2000026028 刘梓晴 005 生物制药技术 2 61.0  25.0  88.0  174.0  调剂录取
2000026051 孔彬 005 生物制药技术 2 51.0  31.0  91.2  173.2  调剂录取
2000033018 梁柏尧 005 生物制药技术 2 71.0  55.0  78.2  204.2  调剂录取
2000033001 余海雄 005 生物制药技术 2 100.0  51.0  74.0  225.0  调剂录取

文章纠错
投稿指南

所属频道:报考须知

责任编辑:阮老师

相关搜索热词:

中山火炬职业技术学院

自主招生录取名单

高考动态

高考图文

2013年广东轻工职业技术学院自主招生考试现场审核程序及注意事项
2013年广东轻工职业技术学院自主招生考试现场审核程序及注意事项

[ 2013-04-10 ]

河源职业技术学院2014年自主招生报名系统
河源职业技术学院2014年自主招生报名系统

[ 2014-03-23 ]

广东水利电力职业技术学院2016年自主招生报名缴费须知
广东水利电力职业技术学院2016年自主招生报名缴费须知

[ 2016-03-18 ]

上海交通大学2014自主招生:按照大学培养理念对号入“考”
上海交通大学2014自主招生:按照大学培养理念对号入“考”

[ 2014-02-07 ]

南方科技大学2016年自主招生网上报名前必读
南方科技大学2016年自主招生网上报名前必读

[ 2015-12-22 ]

广东轻工职业技术学院2014年自主招生考试现场审查程序及注意事项
广东轻工职业技术学院2014年自主招生考试现场审查程序及注意事项

[ 2014-04-10 ]

热门排行榜