广东招生信息网 - 广东省文明网站 - 广东中专技校招生信息网
中专技校频道

广东水利电力职业技术学院2013年对口中职三二分段自主招生(软件技术)拟录取名单

2013-04-10 01:43:50来源:广东水利电力职业技术学院关注度: 0
导读:广东水利电力职业技术学院对口中职三二分段自主招生拟录取名单-软件技术 名次 考生号 姓名 性别 理论成绩 实操成绩 总分 1 0104063017 冯剑明 男 95.00 144 239 2 0104063045 钟勇杰 男 95.00 142.5 237.5 3 0104063025 梁冠华 男 95.00 138 233 4 010406305
广东水利电力职业技术学院对口中职三二分段自主招生拟录取名单-软件技术
名次 考生号 姓名 性别 理论成绩 实操成绩 总分
1 0104063017 冯剑明 95.00  144 239
2 0104063045 钟勇杰 95.00  142.5 237.5
3 0104063025 梁冠华 95.00  138 233
4 0104063051 李卓衡 94.00  136.5 230.5
5 0104063049 何俊 94.00  135 229
6 0104063037 谭伟同 88.00  141 229
7 0104063039 冼星朗 86.50  141 227.5
8 0104063015 池智泉 85.00  142.5 227.5
9 0104063014 陈嘉明 87.50  139.5 227
10 0104063047 岑奉正 85.50  141 226.5
11 0104063035 潘伟健 86.00  139.5 225.5
12 0104063053 曾嘉豪 81.50  144 225.5
13 0104063031 陆俊铭 91.00  132 223
14 0104063038 唐志满 76.00  147 223
15 0104063024 李一帆 83.50  138 221.5
16 0104063044 赵晓聪 87.50  133.5 221
17 0104063023 李明健 89.50  130.5 220
18 0104063028 廖云枫 89.50  130.5 220
19 0104063027 梁泽豪 90.00  129 219
20 0104063036 苏伟麟 82.00  136.5 218.5
21 0104063034 潘康俊 84.00  133.5 217.5
22 0104063016 邓浩贤 82.00  135 217
23 0104063020 黄新日 79.50  136.5 216
24 0104063040 杨智冲 81.00  133.5 214.5
25 0104063050 何镇安 77.50  136.5 214
26 0104063052 苏嘉辉 77.00  136.5 213.5
27 0104063021 劳慧莹 75.00  138 213
28 0104063048 陈志荣 82.00  129 211
29 0104063041 杨子川 81.00  129 210
30 0104063043 曾海洋 71.00  135 206
31 0104063064 叶梓健 68.00  133.5 201.5
32 0104063026 梁伟杰 67.50  132 199.5
33 0104063056 黄俊伟 81.50  112.5 194
34 0104063003 招志豪 72.50  118.5 191
35 0104063042 于鸣 70.50  120 190.5
36 0104063012 朱宇博 81.50  105 186.5
37 0104063058 汤英杰 66.00  118.5 184.5
38 0104063019 黄文浩 80.00  103.5 183.5
39 0104063054 陈星宇 56.00  121.5 177.5
40 0104063001 陈成毅 63.00  109.5 172.5
41 0104063066 刘家荣 68.00  102 170
42 0104063009 梁嘉豪 56.00  111 167
43 0104063011 姚德伟 70.50  96 166.5
44 0104063059 陈宇轩 64.50  102 166.5
45 0104063055 何弘毅 62.00  102 164
46 0104063062 许明强 64.50  97.5 162
47 0104063029 廖志成 68.50  90 158.5
48 0104063067 龙家伟 74.00  79.5 153.5
49 0104063008 罗斌杰 65.50  85.5 151
50 0104063057 区展博 73.50  75 148.5
51 0104063046 李梓羿 63.00  85.5 148.5
#p#分页标题#e#
文章纠错
投稿指南

所属频道:高职动态

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜