广东招生信息网 - 广东省文明网站 - 广东中专技校招生信息网
中专技校频道

广东农工商职业技术学院“三二分段转段考试”成绩汇总表

2013-07-16 00:16:47来源:http://www.gdzsxx.com/关注度: 0
导读:序号 姓名 笔试成绩 技能考核 总分 性别 准考证号 考场号 座位号 报考专业 所在学校 1 杨梓锋 96 165 261 男 123221310101 01 1 电子信息工程技术 揭阳捷和职业技术学校 2 魏晓哲 94 165 259 男 123221310102 01 2 电子信息工程技术 揭阳捷和职业技术学校 3
序号 姓名 笔试成绩 技能考核 总分 性别 准考证号 考场号 座位号 报考专业 所在学校
1 杨梓锋 96 165 261 123221310101 01 1 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
2 魏晓哲 94 165 259 123221310102 01 2 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
3 孙杰 63 160 223 123221310103 01 3 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
4 肖润扬 80 151 231 123221310104 01 4 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
5 周贤宁 67 135 202 123221310105 01 5 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
6 林学鑫 60 168 228 123221310106 01 6 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
7 郑浩帆 51 128 179 123221310107 01 7 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
8 杨钦皓 75 135 210 123221310108 01 8 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
9 林瑜 61 160 221 123221310109 01 9 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
10 黄越 81 160 241 123221310110 01 10 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
11 邝璟成 108 170 278 123221310111 01 11 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
12 林炜坚 48 153 201 123221310112 01 12 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
13 沈仰旭 58 160 218 123221310113 01 13 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
14 郑方权 82 173 255 123221310114 01 14 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
15 林子丰 47 95 142 123221310115 01 15 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
16 陈楚东 91 150 241 123221310116 01 16 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
17 黄伟莎 96 160 256 123221310117 01 17 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
18 林佳彤 94 170 264 123221310118 01 18 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
19 黄文高 62 128 190 123221310119 01 19 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
20 张杰 88 172 260 123221310120 01 20 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
21 邢增鑫 85 170 255 123221310121 01 21 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
22 肖世鹏 24 125 149 123221310122 01 22 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
23 陈志兰 97 170 267 123221310123 01 23 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
24 蔡子炯 69 165 234 123221310124 01 24 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
25 郑添鸿 92 175 267 123221310125 01 25 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
26 卢浩鑫 101 170 271 123221310126 01 26 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
27 陈树霆 65 163 228 123221310127 01 27 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
28 陈源彬 78 170 248 123221310128 01 28 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
29 游周炫 98 150 248 123221310129 01 29 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
30 洪小桦 69 170 239 123221310130 01 30 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
31 陈满标 58 120 178 123221310201 02 1 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
32 谢浩锋 76 175 251 123221310202 02 2 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
33 林辟宇 69 120 189 123221310203 02 3 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
34 陈志强 50 95 145 123221310204 02 4 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
35 吴涛 94 170 264 123221310205 02 5 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
36 曾皓填 72 151 223 123221310206 02 6 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
37 许梓贤 93 170 263 123221310207 02 7 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
38 黄越 42 145 187 123221310208 02 8 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
39 林树琪 111 178 289 123221310209 02 9 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
40 钟伟杰 85 145 230 123221310210 02 10 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
41 何玉俊 51 151 202 123221310211 02 11 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
42 林东阳 77 170 247 123221310212 02 12 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
43 黄壁涛 84 170 254 123221310213 02 13 电子信息工程技术  揭阳捷和职业技术学校
44 蔡东伟 30 102 132 123221320101 01 1 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
45 陈锡星 92 152 244 123221320102 01 2 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
46 何淑华 89 144 233 123221320103 01 3 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
47 李志龙 80 109 189 123221320104 01 4 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
48 林嘉俊 94 124 218 123221320105 01 5 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
49 林盼 102 162 264 123221320106 01 6 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
50 刘传文 缺考 缺考   123221320107 01 7 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
51 欧阳宁 92 152 244 123221320108 01 8 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
52 沈学彬 90 174 264 123221320109 01 9 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
53 沈正华 70 120 190 123221320110 01 10 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
54 苏智斌 51 106 157 123221320111 01 11 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
55 吴丹 95 161 256 123221320112 01 12 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
56 谢勋灏 99 153 252 123221320113 01 13 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
57 叶昌华 91 156 247 123221320114 01 14 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
58 张晓权 89 168 257 123221320115 01 15 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
59 赖亮贵 84 154 238 123221320116 01 16 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
60 梁传斌 76 143 219 123221320117 01 17 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
61 林健安 95 152 247 123221320118 01 18 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
62 沈弘涛 91 134 225 123221320119 01 19 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
63 许林 缺考 缺考   123221320120 01 20 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
64 陈方舟 94 166 260 123221320121 01 21 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
65 陈轩杨 57 101 158 123221320122 01 22 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
66 邓政 96 139 235 123221320123 01 23 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
67 侯健彬 91 98 189 123221320124 01 24 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
68 徐文滨 96 154 250 123221320125 01 25 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
69 杨兴 98 156 254 123221320126 01 26 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
70 温龙鸣 96 152 248 123221320127 01 27 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
71 卢志健 缺考 缺考   123221320128 01 28 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
72 陈锐波 89 142 231 123221320129 01 29 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
73 叶建聪 103 159 262 123221320130 01 30 电子信息工程技术  韶关市中等职业技术学校
74 陈康娣 97 140 237 123221330101 01 1 酒店管理 广州市旅游商务学校
75 陈姿言 116 136 252 123221330102 01 2 酒店管理 广州市旅游商务学校
76 关子迪 90 136 226 123221330103 01 3 酒店管理 广州市旅游商务学校
77 郭蔚 109 157 266 123221330104 01 4 酒店管理 广州市旅游商务学校
78 胡静怡 106 138 244 123221330105 01 5 酒店管理 广州市旅游商务学校
79 康金佐 78 129 207 123221330106 01 6 酒店管理 广州市旅游商务学校
80 孔嘉慧 108 141 249 123221330107 01 7 酒店管理 广州市旅游商务学校
81 李静娴 110 144 254 123221330108 01 8 酒店管理 广州市旅游商务学校
82 梁思韵 117 137 254 123221330109 01 9 酒店管理 广州市旅游商务学校
83 梁晓欣 117 147 264 123221330110 01 10 酒店管理 广州市旅游商务学校
84 刘文俊 65 132 197 123221330111 01 11 酒店管理 广州市旅游商务学校
85 赵紫珊 110 146 256 123221330112 01 12 酒店管理 广州市旅游商务学校
86 郑茵妮 89 125 214 123221330113 01 13 酒店管理 广州市旅游商务学校
87 钟韵君 112 148 260 123221330114 01 14 酒店管理 广州市旅游商务学校
88 朱凱珊 117 151 268 123221330115 01 15 酒店管理 广州市旅游商务学校
89 黄燕坤 86 139 225 123221330116 01 16 酒店管理 广州市旅游商务学校
90 林玮皓 106 133 239 123221330117 01 17 酒店管理 广州市旅游商务学校
91 刘雨晴 92 148 240 123221330118 01 18 酒店管理 广州市旅游商务学校
92 吕思诺 119 145 264 123221330119 01 19 酒店管理 广州市旅游商务学校
93 李韵珊 90 149 239 123221330120 01 20 酒店管理 广州市旅游商务学校
94 梁媛斯 83 151 234 123221330121 01 21 酒店管理 广州市旅游商务学校
95 刘展程 112 141 253 123221330122 01 22 酒店管理 广州市旅游商务学校
96 梅杰 缺考 缺考   123221330123 01 23 酒店管理 广州市旅游商务学校
97 盘文庆 81 148 229 123221330124 01 24 酒店管理 广州市旅游商务学校
98 杨靖雯 106 148 254 123221330125 01 25 酒店管理 广州市旅游商务学校
99 卢莹影 104 146 250 123221330126 01 26 酒店管理 广州市旅游商务学校
100 黄兆琪 118 142 260 123221330127 01 27 酒店管理 广州市旅游商务学校
101 李贵姮 104 145 249 123221330128 01 28 酒店管理 广州市旅游商务学校
102 梁志珊 111 134 245 123221330129 01 29 酒店管理 广州市旅游商务学校
103 罗静仪 117 141 258 123221330202 01 30 酒店管理 广州市旅游商务学校
104 王沛林 111 148 259 123221330205 02 1 酒店管理 广州市旅游商务学校
105 余安琪 82 120 202 123221330208 02 2 酒店管理 广州市旅游商务学校
106 钟爱琳 118 140 258 123221330209 02 3 酒店管理 广州市旅游商务学校
107 黎靖炜 110 148 258 123221330210 02 4 酒店管理 广州市旅游商务学校
108 李杏怡 110 139 249 123221330211 02 5 酒店管理 广州市旅游商务学校
109 蒙婕 116 151 267 123221330212 02 6 酒店管理 广州市旅游商务学校
110 何子茴 112 149 261 123221330213 02 7 酒店管理 广州市旅游商务学校
111 李嘉莉 116 148 264 123221330214 02 8 酒店管理 广州市旅游商务学校
112 李倩茵 117 144 261 123221330215 02 9 酒店管理 广州市旅游商务学校
113 梁惠嘉 101 147 248 123221330216 02 10 酒店管理 广州市旅游商务学校
114 卢香凝 118 137 255 123221330218 02 11 酒店管理 广州市旅游商务学校
115 张海雯 117 154 271 123221330219 02 12 酒店管理 广州市旅游商务学校
116 周惠明 111 135 246 123221330220 02 13 酒店管理 广州市旅游商务学校
117 黄凯妍 116 153 269 123221330222 02 15 酒店管理 广州市旅游商务学校
118 梁艺彬 87 145 232 女  123221330223 02 16 酒店管理 广州市旅游商务
文章纠错
投稿指南

所属频道:高职动态

责任编辑: