序号 | 考核项目 | 技能考核范围 |
1 | 汽车典型结构拆装及机械测量 |
1、 发动机汽缸盖拆装 2、 汽缸磨损情况检查(量缸) 3、 机体组平面度测量 |
项目 | 评分内容及表现 | 分数 | 成绩比例 |
汽车典型结构拆装及机械测量 | 拆装作业过程 | 45 | 30% |
机械测量过程 | 45 | 30% | |
拆装零件的摆放有序、清晰 | 10 | 10% | |
工具选用合理性和准确性 | 15 | 13% | |
测量工具的检查和调整 | 15 | 10% | |
数据记录(工单结果) | 10 | 3% | |
场地整理 | 10 | 3% | |
合计 | 150 |
设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
5A/8A发动机台架 | 10 | 台 | (无附件、无凸轮轴)根据10人同时操作建议 |
工具车 | 10 | 台 | |
课桌 | 10 | 张 | |
工具 | 单位 | 数量 | |
快速扳手 | 把 | 10 | |
扭力扳手 | 把 | 10 | |
短接杆 | 根 | 10 | |
10mm、12mm套筒 | 个 | 10 | |
刀口尺 | 把 | 10 | |
一字批 | 支 | 10 | |
胶锤 | 个 | 10 | |
塞尺 | 把 | 10 | |
量缸表 | 套 | 10 | |
千分尺(75mm) | 把 | 10 | |
抹布 | 条 | 10 | |
维修手册或资料 | 套 | 10 | 含5A/8A发动机基本维修数据(可单独打印相关数据) |
[ 2016-03-07 ]
[ 2016-01-27 ]
[ 2016-01-09 ]
[ 2016-02-17 ]
[ 2016-01-28 ]
[ 2016-02-20 ]