系别 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 招生计划 | 学费标准(元/学期) | 住宿费 (元/学年) |
计算机科学系 |
001 | 计算机网络技术(网络技术、嵌入式技术) | 60 | 5750 | 1100 |
002 | 计算机网络技术(Cisco网络工程师) | 60 | 5750 | 1100 | |
003 |
计算机信息管理(企业策划与信息管理、网络广告设计与制作) | 60 | 5750 | 1100 | |
004 | 软件技术(软件技术、软件测试) | 60 | 5750 | 1100 | |
005 | 动漫设计与制作 | 60 | 5750 | 1100 | |
006 | 计算机应用技术(应用技术、手机软件开发) | 60 | 5750 | 1100 | |
007 | 移动商务 | 60 | 5750 | 1100 | |
机电工程系 |
008 | 通信技术 | 60 | 5750 | 1100 |
009 | 电子信息工程技术 | 60 | 5750 | 1100 | |
010 | 汽车检测与维修技术(汽车维修、汽车钣金) | 60 | 5750 | 1100 | |
011 | 汽车技术服务与营销 | 60 | 5750 | 1100 | |
012 | 计算机控制技术(数控技术) | 60 | 5750 | 1100 | |
013 | 生产过程自动化技术 | 60 | 5750 | 1100 | |
014 | 模具设计与制造 | 60 | 5750 | 1100 | |
工商管理系 |
015 | 工商企业管理 | 60 | 5750 | 1100 |
016 | 工商企业管理(企业人力资源服务与管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
017 | 市场营销 | 60 | 5500 | 1100 | |
018 | 市场营销(企业物流服务与管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
019 | 金融管理与实务 | 60 | 5500 | 1100 | |
020 | 金融管理与实务(国际贸易服务与管理) | 60 | 5500 | 1100 | |
会计系 |
021 | 会计(企业财务会计) | 60 | 5500 | 1100 |
022 | 财政(税收) | 60 | 5500 | 1100 | |
工商财务创新教育中心 | 023 | 会计(理财规划) | 60 | 5500 | 1100 |
024 | 工商企业管理(家庭规划指导) | 60 | 5500 | 1100 | |
东语系 | 025 | 商务日语 | 60 | 5500 | 1100 |
026 | 应用韩语 | 60 | 5500 | 1100 | |
西语系 | 027 | 商务英语 | 60 | 5500 | 1100 |
028 | 应用法语 | 60 | 5500 | 1100 | |
法律系 | 029 | 法律事务 | 60 | 5500 | 1100 |
艺术设计系 |
030 | 服装设计(服装商务、服装工程) | 60 | 6500 | 1100 |
031 | 新闻采编与制作(电视新闻采编与制作、电视主持与播音) | 60 | 6500 | 1100 | |
032 | 园林技术(园林景观设计、园林经营管理、高尔夫运动草场建造与管理) | 60 | 5750 | 1100 | |
体育与休闲服务管理系 | 033 | 人物形象设计(美容服务与管理、化妆设计与摄影) | 60 | 5500 | 1100 |