广东招生考试信息网 首页
欢迎访问 广东招生信息网 请登录   免费注册   设为首页 收藏本站
广东省教育资讯门户网站

我要提问

您现在的位置:广东招生信息网 > 幼儿园 > 幼教公告 >

2015年东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金的幼儿园名单和奖补金额

来源:东莞市教育局  投稿:广东幼教信息网  时间:2015-12-14 点击:

学生家长互动我有问题要解答,我要提问?

获2015年东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园奖补资金的幼儿园名单和奖补金额

序号 镇街 幼儿园名称 基本奖补项目 教师达标奖补项目 合计金额
(万元)
金额
(万元)
金额
(万元)
合计 5538 3322.8 1833 1833 5155.8
1 市属 东莞市财贸幼儿园 15 9 15 15 24
2 莞城 东莞市莞城飞飞幼儿园 9 5.4     5.4
3 莞城 东莞市莞城育蕾幼儿园 3 1.8     1.8
4 莞城 东莞市莞城罗沙幼儿园 8 4.8     4.8
5 莞城 东莞市莞城泰景幼儿园 9 5.4     5.4
6 莞城 东莞市莞城花朵幼儿园 6 3.6     3.6
7 莞城 东莞市莞城汇佳幼儿园 9 5.4     5.4
8 莞城 东莞市莞城博厦安安幼儿园 5 3 5 5 8
9 莞城 东莞市莞城步步高安安幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
10 莞城 东莞市莞城儿宝幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
11 莞城 东莞市莞城智慧星幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
12 莞城 东莞市莞城育苗幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
13 莞城 东莞市莞城东方梦想幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
14 莞城 东莞市莞城小袋鼠幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
15 石龙 东莞市石龙镇绿化西幼儿园 8 4.8     4.8
16 石龙 东莞市石龙镇竹丝洲幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
17 石龙 东莞市石龙镇风炉街幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
18 石龙 东莞市石龙镇黄家山幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
19 石龙 东莞市石龙三海幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
20 石龙 东莞市石龙小新星幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
21 石龙 东莞市石龙小明星幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
22 石龙 东莞市石龙小宝贝幼儿园 5 3 5 5 8
23 石龙 东莞市石龙玉兰幼儿园 6 3.6     3.6
24 石龙 东莞市石龙嘉培幼儿园 6 3.6     3.6
25 石龙 东莞市石龙爱苗幼儿园 4 2.4     2.4
26 石龙 东莞市石龙文海幼儿园 9 5.4     5.4
27 石龙 东莞市石龙旭海幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
28 石龙 东莞市石龙中央豪门幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
29 石龙 东莞市石龙喜洋洋幼儿园 9 5.4     5.4
30 虎门 东莞市虎门镇大宁幼儿园 18 10.8 18 18 28.8
31 虎门 东莞市虎门镇居岐幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
32 虎门 东莞市虎门镇怀德幼儿园 7 4.2     4.2
33 虎门 东莞市虎门镇北栅幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
34 虎门 东莞市虎门镇新联幼儿园 15 9     9
35 虎门 东莞市虎门镇白沙幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
36 虎门 东莞市虎门镇镇口幼儿园 3 1.8     1.8
37 虎门 东莞市虎门镇小捷滘幼儿园 3 1.8     1.8
38 虎门 东莞市虎门镇南面幼儿园 3 1.8 3 3 4.8
39 虎门 东莞市虎门镇金洲幼儿园 6 3.6     3.6
40 虎门 东莞市虎门镇东风幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
41 虎门 东莞市虎门镇南栅幼儿园 15 9     9
42 虎门 东莞市虎门镇路东幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
43 虎门 东莞市虎门镇沙角幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
44 虎门 东莞市虎门镇富民启思幼儿园 9 5.4     5.4
45 虎门 东莞市虎门镇村头幼儿园 12 7.2     7.2
46 虎门 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 12 7.2     7.2
47 虎门 东莞市虎门育幼幼儿园 15 9 15 15 24
48 虎门 东莞市虎门宝贝大拇指幼儿园 6 3.6     3.6
49 虎门 东莞市虎门新苑幼儿园 10 6 10 10 16
50 虎门 东莞市虎门育培幼儿园 15 9 15 15 24
51 虎门 东莞市虎门欢乐谷幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
52 虎门 东莞市虎门博爱幼儿园 15 9 15 15 24
53 虎门 东莞市虎门汇英幼儿园 9 5.4     5.4
54 虎门 东莞市虎门蟠龙山庄幼儿园 9 5.4     5.4
55 虎门 东莞市虎门北栅小太阳幼儿园 10 6     6
56 虎门 东莞市虎门苗苗幼儿园 15 9     9
57 虎门 东莞市虎门童乐幼儿园 8 4.8     4.8
58 虎门 东莞市虎门恒德幼儿园 9 5.4     5.4
59 虎门 东莞市虎门乐儿幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
60 虎门 东莞市虎门童欢幼儿园 5 3     3
61 虎门 东莞市虎门小学士幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
62 虎门 东莞市虎门笑少幼儿园 6 3.6     3.6
63 虎门 东莞市虎门南栅博顿幼儿园 10 6     6
64 虎门 东莞市虎门怀德基础幼儿园 6 3.6     3.6
65 虎门 东莞市虎门村头博顿幼儿园 10 6     6
66 虎门 东莞市虎门百合幼儿园 18 10.8     10.8
67 虎门 东莞市虎门威威幼儿园 10 6     6
68 虎门 东莞市虎门威电露露幼儿园 6 3.6     3.6
69 虎门 东莞市虎门育英幼儿园 8 4.8     4.8
70 虎门 东莞市虎门汇欢幼儿园 8 4.8     4.8
71 虎门 东莞市虎门智升幼儿园 12 7.2     7.2
72 虎门 东莞市虎门贝贝家幼儿园 10 6     6
73 虎门 东莞市虎门向阳花幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
74 虎门 东莞市虎门新安幼儿园 13 7.8     7.8
75 虎门 东莞市虎门春晖幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
76 虎门 东莞市虎门金色阳光幼儿园 12 7.2     7.2
77 虎门 东莞市虎门捷胜幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
78 虎门 东莞市虎门嘉晨之星幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
79 东城 东莞市东城梨川幼儿园 10 6 10 10 16
80 东城 东莞市东城佳华幼儿园 15 9 15 15 24
81 东城 东莞市东城夏威儿幼儿园 15 9 15 15 24
82 东城 东莞市东城美霖幼儿园 15 9     9
83 东城 东莞市东城丽湖幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
84 东城 东莞市东城柏洲边明慧幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
85 东城 东莞市东城年丰山庄幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
86 东城 东莞市东城东城花园幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
87 东城 东莞市东城育才幼儿园 5 3 5 5 8
88 东城 东莞市东城庆峰幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
89 东城 东莞市东城健侨幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
90 东城 东莞市东城火炼树童爱幼儿园 16 9.6 16 16 25.6
91 东城 东莞市东城世纪摇篮幼儿园 18 10.8     10.8
92 东城 东莞市东城光明之星幼儿园 15 9     9
93 东城 东莞市东城育英幼儿园 3 1.8     1.8
94 东城 东莞市东城天天乐幼儿园 5 3     3
95 东城 东莞市东城主山明珠幼儿园 9 5.4     5.4
96 东城 东莞市东城爱莲幼儿园 7 4.2     4.2
97 东城 东莞市东城亲亲宝贝幼儿园 6 3.6     3.6
98 东城 东莞市东城东星幼儿园 6 3.6     3.6
99 东城 东莞市东城同沙鸣童幼儿园 7 4.2     4.2
100 东城 东莞市东城好明天幼儿园 15 9     9
101 东城 东莞市东城益民幼儿园 8 4.8     4.8
102 东城 东莞市东城新希望幼儿园 14 8.4     8.4
103 东城 东莞市东城红棉幼儿园 14 8.4     8.4
104 东城 东莞市东城星河幼儿园 13 7.8     7.8
105 东城 东莞市东城新节拍幼儿园 7 4.2     4.2
106 东城 东莞市东城智乐奇幼儿园 7 4.2     4.2
107 东城 东莞市东城朝晖幼儿园 9 5.4     5.4
108 东城 东莞市东城新智星幼儿园 8 4.8     4.8
109 东城 东莞市东城下桥甜甜幼儿园 10 6     6
110 万江 东莞市万江新和幼儿园 16 9.6     9.6
111 万江 东莞市万江莫屋幼儿园 8 4.8     4.8
112 万江 东莞市万江胜利幼儿园 15 9     9
113 万江 东莞市万江金泰幼儿园 6 3.6     3.6
114 万江 东莞市万江小享幼儿园 11 6.6     6.6
115 万江 东莞市万江新村幼儿园 18 10.8     10.8
116 万江 东莞市万江万红群星幼儿园 6 3.6     3.6
117 万江 东莞市万江新小博士幼儿园 15 9     9
118 万江 东莞市万江水蛇涌幼儿园 18 10.8     10.8
119 万江 东莞市万江石美幼儿园 14 8.4     8.4
120 万江 东莞市万江牌楼基幼儿园 17 10.2     10.2
121 万江 东莞市万江严屋幼儿园 9 5.4     5.4
122 万江 东莞市万江滘联幼儿园 5 3     3
123 万江 东莞市万江拔蛟窝幼儿园 17 10.2 17 17 27.2
124 万江 东莞市万江蚬涌幼儿园 10 6 10 10 16
125 万江 东莞市万江谷涌幼儿园 10 6 10 10 16
126 万江 东莞市万江都会格林幼儿园 6 3.6     3.6
127 万江 东莞市万江加州幼儿园 5 3     3
128 万江 东莞市万江智星幼儿园 5 3     3
129 万江 东莞市万江宝贝乐幼儿园 10 6     6
130 万江 东莞市万江明思幼儿园 9 5.4     5.4
131 万江 东莞市万江星星幼儿园 10 6     6
132 万江 东莞市万江欣桥幼儿园 7 4.2     4.2
133 万江 东莞市万江龙景幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
134 万江 东莞市万江小凤凰幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
135 万江 东莞市万江阳光贝恩幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
136 万江 东莞市万江苹果幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
137 万江 东莞市万江太阳花幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
138 南城 东莞市南城篁村幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
139 南城 东莞市南城蛤地新升幼儿园 8 4.8     4.8
140 南城 东莞市南城春蕾幼儿园 10 6     6
141 南城 东莞市南城乐贝尔现代幼儿园 14 8.4     8.4
142 南城 东莞市南城宝贝之星幼儿园 5 3     3
143 南城 东莞市南城星文幼儿园 12 7.2     7.2
144 南城 东莞市南城红玉兰幼儿园 7 4.2     4.2
145 中堂 东莞市中堂麒麟幼儿园 12 7.2     7.2
146 中堂 东莞市中堂永安幼儿园 7 4.2     4.2
147 中堂 东莞市中堂泰兴幼儿园 9 5.4     5.4
148 中堂 东莞市中堂健乐幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
149 中堂 东莞市中堂朝阳幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
150 中堂 东莞市中堂袁家涌天健幼儿园 12 7.2     7.2
151 中堂 东莞市中堂创兴幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
152 中堂 东莞市中堂汇文幼儿园 6 3.6     3.6
153 中堂 东莞市中堂启明幼儿园 7 4.2     4.2
154 中堂 东莞市中堂鹤田健儿幼儿园 8 4.8     4.8
155 中堂 东莞市中堂华乐幼儿园 8 4.8     4.8
156 中堂 东莞市中堂七色彩虹幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
157 中堂 东莞市中堂阳光爱儿幼儿园 9 5.4     5.4
158 中堂 东莞市中堂金色童年幼儿园 10 6 10 10 16
159 望牛墩 东莞市望牛墩镇下漕安儿幼儿园 6 3.6     3.6
160 望牛墩 东莞市望牛墩金宝宝幼儿园 6 3.6     3.6
161 望牛墩 东莞市望牛墩金苗幼儿园 4 2.4     2.4
162 望牛墩 东莞市望牛墩尚学幼儿园 7 4.2     4.2
163 望牛墩 东莞市望牛墩同舟幼儿园 8 4.8     4.8
164 望牛墩 东莞市望牛墩东方红幼儿园 11 6.6     6.6
165 望牛墩 东莞市望牛墩明日之星幼儿园 6 3.6     3.6
166 麻涌 东莞市麻涌镇东太幼儿园 3 1.8 3 3 4.8
167 麻涌 东莞市麻涌镇大步幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
168 麻涌 东莞市麻涌镇麻二幼儿园 3 1.8 3 3 4.8
169 麻涌 东莞市麻涌镇南洲幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
170 麻涌 东莞市麻涌星艺幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
171 麻涌 东莞市麻涌红艺幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
172 麻涌 东莞市麻涌绿欣幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
173 麻涌 东莞市麻涌好时光幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
174 麻涌 东莞市麻涌蓝乔圣菲幼儿园 3 1.8 3 3 4.8
175 麻涌 东莞市麻涌新新一代幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
176 麻涌 东莞市麻涌芳蕾幼儿园 5 3     3
177 麻涌 东莞市麻涌现代群星幼儿园 3 1.8     1.8
178 石碣 东莞市石碣镇水南幼儿园 8 4.8     4.8
179 石碣 东莞市石碣碣识幼儿园 16 9.6     9.6
180 石碣 东莞市石碣小太阳幼儿园 14 8.4     8.4
181 石碣 东莞市石碣小博士幼儿园 12 7.2     7.2
182 石碣 东莞市石碣四海现代幼儿园 10 6     6
183 石碣 东莞市石碣东盈现代幼儿园 9 5.4     5.4
184 石碣 东莞市石碣文晖幼儿园 10 6     6
185 石碣 东莞市石碣小天才幼儿园 12 7.2     7.2
186 石碣 东莞市石碣小灵童幼儿园 9 5.4     5.4
187 石碣 东莞市石碣小时候幼儿园 13 7.8     7.8
188 石碣 东莞市石碣时尚幼儿园 6 3.6     3.6
189 石碣 东莞市石碣永佳幼儿园 7 4.2     4.2
190 石碣 东莞市石碣红艳阳幼儿园 6 3.6     3.6
191 石碣 东莞市石碣创美幼儿园 12 7.2     7.2
192 石碣 东莞市石碣崇爱幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
193 石碣 东莞市石碣新小天使幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
194 石碣 东莞市石碣小状元幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
195 石碣 东莞市石碣桔洲同乐幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
196 石碣 东莞市石碣静雅幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
197 石碣 东莞市石碣东协广场幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
198 石碣 东莞市石碣育童幼儿园 5 3 5 5 8
199 石碣 东莞市石碣爱儿健幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
200 石碣 东莞市石碣新天天幼儿园 6 3.6     3.6
201 石碣 东莞市石碣家和幼儿园 6 3.6     3.6
202 高埗 东莞市高埗镇塘厦幼儿园 8 4.8     4.8
203 高埗 东莞市高埗裕元幼儿园 18 10.8     10.8
204 高埗 东莞市高埗小超人幼儿园 10 6     6
205 高埗 东莞市高埗爱儿宝幼儿园 18 10.8     10.8
206 高埗 东莞市高埗宝韵幼儿园 6 3.6     3.6
207 高埗 东莞市高埗爱尔儿幼儿园 6 3.6     3.6
208 高埗 东莞市高埗智多星幼儿园 6 3.6     3.6
209 高埗 东莞市高埗低涌爱心幼儿园 6 3.6     3.6
210 高埗 东莞市高埗小摇篮幼儿园 4 2.4     2.4
211 高埗 东莞市高埗新思维幼儿园 6 3.6     3.6
212 高埗 东莞市高埗新博士幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
213 道滘 东莞市道滘贝比兔幼儿园 9 5.4     5.4
214 道滘 东莞市道滘新城幼儿园 12 7.2     7.2
215 道滘 东莞市道滘北永幼儿园 8 4.8     4.8
216 道滘 东莞市道滘太阳光幼儿园 6 3.6     3.6
217 道滘 东莞市道滘华兴幼儿园 8 4.8     4.8
218 道滘 东莞市道滘明爱幼儿园 9 5.4     5.4
219 道滘 东莞市道滘镇永庆幼儿园 6 3.6     3.6
220 道滘 东莞市道滘童之梦幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
221 道滘 东莞市道滘镇大罗沙幼儿园 4 2.4     2.4
222 道滘 东莞市道滘礼乐幼儿园 12 7.2     7.2
223 道滘 东莞市道滘爱蒙幼儿园 8 4.8     4.8
224 道滘 东莞市道滘镇昌平幼儿园 9 5.4     5.4
225 洪梅 东莞市洪梅梅沙好孩子幼儿园 3 1.8     1.8
226 洪梅 东莞市洪梅祥和幼儿园 4 2.4     2.4
227 洪梅 东莞市洪梅小机灵幼儿园 4 2.4     2.4
228 长安 东莞市长安镇乌沙幼儿园 10 6 10 10 16
229 长安 东莞市长安镇上沙幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
230 长安 东莞市长安镇厦岗幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
231 长安 东莞市长安镇涌头幼儿园 9 5.4     5.4
232 长安 东莞市长安桃李幼儿园 4 2.4     2.4
233 长安 东莞市长安金童幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
234 长安 东莞市长安富兴苑幼儿园 9 5.4     5.4
235 长安 东莞市长安启慧幼儿园 12 7.2     7.2
236 长安 东莞市长安城市花园幼儿园 6 3.6     3.6
237 长安 东莞市长安人人乐幼儿园 6 3.6     3.6
238 长安 东莞市长安人人乐第三幼儿园 11 6.6     6.6
239 长安 东莞市长安康怡乐幼儿园 8 4.8     4.8
240 长安 东莞市长安华丽幼儿园 6 3.6     3.6
241 长安 东莞市长安沙溪博艺幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
242 长安 东莞市长安伟才幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
243 长安 东莞市长安长凯幼儿园 9 5.4     5.4
244 长安 东莞市长安福海幼儿园 15 9     9
245 长安 东莞市长安福娃幼儿园 6 3.6     3.6
246 长安 东莞市长安乐贝尔现代幼儿园 15 9 15 15 24
247 长安 东莞市长安爱迪幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
248 长安 东莞市长安百合幼儿园 13 7.8     7.8
249 长安 东莞市长安宝宝龙幼儿园 15 9     9
250 长安 东莞市长安潮信幼儿园 15 9     9
251 长安 东莞市长安好明珠幼儿园 6 3.6     3.6
252 长安 东莞市长安霄边好世纪幼儿园 8 4.8     4.8
253 长安 东莞市长安吉娃幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
254 长安 东莞市长安锦江花园幼儿园 6 3.6     3.6
255 长安 东莞市长安乐艺幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
256 长安 东莞市长安莲花幼儿园 4 2.4     2.4
257 长安 东莞市长安童星乐幼儿园 4 2.4     2.4
258 长安 东莞市长安新彩虹幼儿园 12 7.2     7.2
259 长安 东莞市长安新培幼儿园 5 3 5 5 8
260 长安 东莞市长安沙头好世界幼儿园 6 3.6     3.6
261 沙田 东莞市沙田镇先锋幼儿园 13 7.8     7.8
262 沙田 东莞市沙田齐新幼儿园 14 8.4     8.4
263 沙田 东莞市沙田鹏远幼儿园 14 8.4     8.4
264 沙田 东莞市沙田瑞丰幼儿园 14 8.4     8.4
265 沙田 东莞市沙田庄士小金星幼儿园 8 4.8     4.8
266 沙田 东莞市沙田星海世纪幼儿园 11 6.6     6.6
267 厚街 东莞市厚街镇涌口幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
268 厚街 东莞市厚街镇厚街幼儿园 15 9 15 15 24
269 厚街 东莞市厚街镇赤岭幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
270 厚街 东莞市厚街镇陈屋幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
271 厚街 东莞市厚街镇三屯幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
272 厚街 东莞市厚街镇汀山幼儿园 10 6 10 10 16
273 厚街 东莞市厚街镇新塘幼儿园 15 9 15 15 24
274 厚街 东莞市厚街镇溪头幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
275 厚街 东莞市厚街镇沙塘幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
276 厚街 东莞市厚街镇宝塘幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
277 厚街 东莞市厚街镇下汴幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
278 厚街 东莞市厚街镇白濠幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
279 厚街 东莞市厚街镇环冈幼儿园 11 6.6     6.6
280 厚街 东莞市厚街小小天使幼儿园 5 3     3
281 厚街 东莞市厚街好好孩子幼儿园 5 3     3
282 厚街 东莞市厚街康乐天幼儿园 8 4.8     4.8
283 厚街 东莞市厚街海月幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
284 厚街 东莞市厚街肇彝幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
285 厚街 东莞市厚街爱欣幼儿园 8 4.8     4.8
286 厚街 东莞市厚街军埔幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
287 厚街 东莞市厚街福民幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
288 厚街 东莞市厚街菊塘幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
289 厚街 东莞市厚街卓恩幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
290 厚街 东莞市厚街培新幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
291 厚街 东莞市厚街金娃娃幼儿园 5 3     3
292 厚街 东莞市厚街大迳韵乐幼儿园 11 6.6     6.6
293 厚街 东莞市厚街京莞苗幼儿园 5 3     3
294 寮步 东莞市寮步镇横坑春晖幼儿园 12 7.2     7.2
295 寮步 东莞市寮步镇坑口幼儿园 5 3 5 5 8
296 寮步 东莞市寮步镇石龙坑幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
297 寮步 东莞市寮步镇富竹山幼儿园 7 4.2     4.2
298 寮步 东莞市寮步镇岭厦幼儿园 15 9     9
299 寮步 东莞市寮步镇泉塘幼儿园 12 7.2     7.2
300 寮步 东莞市寮步镇浮竹山丽星幼儿园 4 2.4 4 4 6.4
301 寮步 东莞市寮步晶晶幼儿园 18 10.8 18 18 28.8
302 寮步 东莞市寮步文文幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
303 寮步 东莞市寮步星晖幼儿园 10 6     6
304 寮步 东莞市寮步世纪腾飞幼儿园 12 7.2     7.2
305 寮步 东莞市寮步安琪儿现代幼儿园 6 3.6     3.6
306 寮步 东莞市寮步银湖花园幼儿园 6 3.6     3.6
307 寮步 东莞市寮步红叶幼儿园 6 3.6     3.6
308 寮步 东莞市寮步能恩幼儿园 13 7.8     7.8
309 寮步 东莞市寮步群星幼儿园 15 9     9
310 寮步 东莞市寮步名扬幼儿园 5 3     3
311 寮步 东莞市寮步日升幼儿园 7 4.2 7 7 11.2
312 寮步 东莞市寮步童嘉乐幼儿园 9 5.4     5.4
313 寮步 东莞市寮步乐贝尔幼儿园 12 7.2     7.2
314 寮步 东莞市寮步龙光幼儿园 12 7.2     7.2
315 寮步 东莞市寮步海威尔幼儿园 15 9 15 15 24
316 寮步 东莞市寮步星晖现代幼儿园 10 6     6
317 寮步 东莞市寮步星睿幼儿园 9 5.4     5.4
318 大岭山 东莞市大岭山镇新塘幼儿园 6 3.6     3.6
319 大岭山 东莞市大岭山小天鹅幼儿园 18 10.8     10.8
320 大岭山 东莞市大岭山明天幼儿园 15 9     9
321 大岭山 东莞市大岭山新太阳幼儿园 7 4.2     4.2
322 大岭山 东莞市大岭山贝贝幼儿园 15 9     9
323 大岭山 东莞市大岭山凯艺幼儿园 11 6.6     6.6
324 大岭山 东莞市大岭山南华幼儿园 6 3.6     3.6
325 大岭山 东莞市大岭山高升幼儿园 6 3.6     3.6
326 大岭山 东莞市大岭山金桔佳佳幼儿园 15 9     9
327 大岭山 东莞市大岭山金钥匙幼儿园 15 9     9
328 大岭山 东莞市大岭山星汇幼儿园 10 6     6
329 大岭山 东莞市大岭山新光明幼儿园 8 4.8     4.8
330 大岭山 东莞市大岭山华强幼儿园 9 5.4     5.4
331 大岭山 东莞市大岭山民众幼儿园 6 3.6     3.6
332 大岭山 东莞市大岭山五光十色幼儿园 12 7.2     7.2
333 大岭山 东莞市大岭山佳佳幼儿园 15 9     9
334 大岭山 东莞市大岭山爱华星幼儿园 18 10.8 18 18 28.8
335 大岭山 东莞市大朗镇巷头幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
336 大朗 东莞市大朗镇长塘幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
337 大朗 东莞市大朗镇圣堂幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
338 大朗 东莞市大朗镇大井头幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
339 大朗 东莞市大朗镇高英幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
340 大朗 东莞市大朗镇犀牛陂幼儿园 9 5.4     5.4
341 大朗 东莞市大朗镇蔡边幼儿园 10 6     6
342 大朗 东莞市大朗镇水口幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
343 大朗 东莞市大朗巷尾新苗幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
344 大朗 东莞市大朗鸣凤幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
345 大朗 东莞市大朗爱乐幼儿园 15 9     9
346 大朗 东莞市大朗水平燕燕幼儿园 11 6.6 11 11 17.6
347 大朗 东莞市大朗童艺幼儿园 14 8.4     8.4
348 大朗 东莞市大朗杨涌爱贝儿幼儿园 7 4.2     4.2
349 大朗 东莞市大朗博士幼儿园 14 8.4     8.4
350 大朗 东莞市大朗小翰林幼儿园 17 10.2     10.2
351 大朗 东莞市大朗笑笑幼儿园 10 6 10 10 16
352 大朗 东莞市大朗贝嘉幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
353 大朗 东莞市大朗洋洋幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
354 大朗 东莞市大朗心悦幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
355 大朗 东莞市大朗翔凤幼儿园 6 3.6     3.6
356 大朗 东莞市大朗水霖幼儿园 18 10.8     10.8
357 大朗 东莞市大朗新启明幼儿园 9 5.4 9 9 14.4
358 大朗 东莞市大朗宏阳幼儿园 9 5.4     5.4
359 大朗 东莞市大朗启东幼儿园 12 7.2     7.2
360 大朗 东莞市大朗向阳幼儿园 16 9.6     9.6
361 黄江 东莞市黄江锦绣星途幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
362 黄江 东莞市黄江长龙幼儿园 5 3     3
363 黄江 东莞市黄江爱乐儿幼儿园 10 6 10 10 16
364 黄江 东莞市黄江华诚幼儿园 13 7.8 13 13 20.8
365 黄江 东莞市黄江小森林幼儿园 10 6     6
366 黄江 东莞市黄江新世纪幼儿园 6 3.6     3.6
367 黄江 东莞市黄江田心幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
368 黄江 东莞市黄江黄牛埔幼儿园 5 3 5 5 8
369 黄江 东莞市黄江童星幼儿园 4 2.4     2.4
370 黄江 东莞市黄江太阳岛幼儿园 14 8.4     8.4
371 黄江 东莞市黄江红苹果幼儿园 15 9 15 15 24
372 黄江 东莞市黄江爱心苑幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
373 黄江 东莞市黄江俊美幼儿园 7 4.2     4.2
374 樟木头 东莞市樟木头华太幼儿园 14 8.4 14 14 22.4
375 樟木头 东莞市樟木头蓝蓝天幼儿园 9 5.4     5.4
376 樟木头 东莞市樟木头南城幼儿园 5 3     3
377 樟木头 东莞市樟木头金河启明星幼儿园 12 7.2     7.2
378 樟木头 东莞市樟木头南方之星幼儿园 11 6.6     6.6
379 樟木头 东莞市樟木头英豪幼儿园 11 6.6     6.6
380 樟木头 东莞市樟木头星海幼儿园 8 4.8     4.8
381 樟木头 东莞市樟木头华南幼儿园 14 8.4     8.4
382 凤岗 东莞市凤岗镇英明幼儿园 8 4.8     4.8
383 凤岗 东莞市凤岗镇油甘埔幼儿园 10 6 10 10 16
384 凤岗 东莞市凤岗清英幼儿园 15 9 15 15 24
385 凤岗 东莞市凤岗翡翠幼儿园 8 4.8 8 8 12.8
386 凤岗 东莞市凤岗水岸山城幼儿园 6 3.6     3.6
387 凤岗 东莞市凤岗薇薇幼儿园 6 3.6     3.6
388 凤岗 东莞市凤岗太阳雨幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
389 凤岗 东莞市凤岗绿茵华庭幼儿园 12 7.2 12 12 19.2
390 凤岗 东莞市凤岗东升幼儿园 6 3.6 6 6 9.6
391 凤岗 东莞市凤岗三联广场幼儿园 6 3.6     3.6
392 凤岗 东莞市凤岗智能幼儿园 8 4.8     4.8
393 凤岗 东莞市凤岗华英幼儿园 12 7.2     7.2
394 凤岗 东莞市凤岗金星幼儿园 6 3.6     3.6
395 凤岗 东莞市凤岗快乐童年幼儿园 6 3.6     3.6
396 凤岗 东莞市凤岗金摇篮幼儿园 8 4.8     4.8
