广东招生考试信息网 首页
欢迎光临 广东招生信息网 请登录   免费注册   设为首页 收藏本站
广东省教育资讯门户网站
您现在的位置:广东招生信息网 > 幼儿园 > 幼教招生 >

广州市第一幼儿园2014年电脑派位招生录取名单

来源:http://www.gdzsxx.com  作者:广东幼教信息网  时间:2014-05-10 11:20 点击:

学生家长互动我有问题要解答,我要提问?

序号
录取幼儿园

幼儿姓名

性别
排位序号 报名编号
61 广州市第一幼儿园 崔朗轩 1 1400004290
62 广州市第一幼儿园 熊楚翔 2 1400006470
63 广州市第一幼儿园 温雯晴 3 1400005993
64 广州市第一幼儿园 李彦仪 4 1400005644
65 广州市第一幼儿园 卢瀚臻 5 1400007622
66 广州市第一幼儿园 吕柏毅 6 1400001130
67 广州市第一幼儿园 吴芷萱 7 1400005661
68 广州市第一幼儿园 钟昊博 8 1400007138
69 广州市第一幼儿园 黄颖琳 9 1400001185
70 广州市第一幼儿园 何咏爔 10 1400000834
71 广州市第一幼儿园 李恩禾 11 1400003106
72 广州市第一幼儿园 雷雨菲 12 1400001708
73 广州市第一幼儿园 吴盛烨 13 1400007221
74 广州市第一幼儿园 李美兴 14 1400000976
75 广州市第一幼儿园 何卓贤 15 1400005614
76 广州市第一幼儿园 尹奕栋 16 1400004465
77 广州市第一幼儿园 何韵乔 17 1400004659
78 广州市第一幼儿园 游子清 18 1400003598
79 广州市第一幼儿园 黄喆轩 19 1400001530
80 广州市第一幼儿园 李泊言 20 1400007029
81 广州市第一幼儿园 张妍蕙 21 1400000165
82 广州市第一幼儿园 赵梓涵 22 1400007259
83 广州市第一幼儿园 刘蕊郗 23 1400007518
84 广州市第一幼儿园 崔涵 24 1400004127
85 广州市第一幼儿园 王子宸 25 1400005035
86 广州市第一幼儿园 邵旻祥 26 1400007613
87 广州市第一幼儿园 朱天一 28 1400004954
88 广州市第一幼儿园 梁海琪 29 1400001455
89 广州市第一幼儿园 李明烨 31 1400003717
90 广州市第一幼儿园 胡润欣 33 1400002319
91 广州市第一幼儿园 肖林峰 34 1400001060
92 广州市第一幼儿园 张曦 35 1400004726
93 广州市第一幼儿园 占奕飞 36 1400003776
94 广州市第一幼儿园 林健和 37 1400005625
95 广州市第一幼儿园 梁熙彤 38 1400003674
96 广州市第一幼儿园 吴玥 39 1400002065
97 广州市第一幼儿园 周孜铭 40 1400002567
98 广州市第一幼儿园 彭筱然 41 1400003198
99 广州市第一幼儿园 黄梓稀 42 1400000862
100 广州市第一幼儿园 周奕朗 43 1400002701
101 广州市第一幼儿园 邓宝彬 44 1400005134
102 广州市第一幼儿园 王子乐 45 1400005107
103 广州市第一幼儿园 吴承远 46 1400001483
104 广州市第一幼儿园 刘善正 47 1400000171
105 广州市第一幼儿园 谭喻文 48 1400000156
106 广州市第一幼儿园 朱紫瑜 49 1400001477
107 广州市第一幼儿园 刘欣悦 50 1400004992
108 广州市第一幼儿园 李佰谦 51 1400002061
109 广州市第一幼儿园 毛楚荧 52 1400000522
110 广州市第一幼儿园 范泳彤 53 1400001605
111 广州市第一幼儿园 陈维宽 54 1400006388
112 广州市第一幼儿园 胡晓晗 55 1400004634
113 广州市第一幼儿园 梁誉菓 56 1400005859
114 广州市第一幼儿园 许艺馨 57 1400002486
115 广州市第一幼儿园 谢昱 58 1400007574
116 广州市第一幼儿园 梅迅维 59 1400001847
117 广州市第一幼儿园 孔皓晖 60 1400000540
118 广州市第一幼儿园 毕馨予 61 1400003916
119 广州市第一幼儿园 刘思畅 62 1400004918
120 广州市第一幼儿园 林格静 63 1400002685
121 广州市第一幼儿园 张之颖 64 1400006738
122 广州市第一幼儿园 曾致远 65 1400002290
123 广州市第一幼儿园 曹晓葳 66 1400001160
124 广州市第一幼儿园 钟宛珊 67 1400001551
125 广州市第一幼儿园 庞文心 68 1400004113
126 广州市第一幼儿园 卢峻熹 69 1400005242
127 广州市第一幼儿园 张梓煊 70 1400003614
128 广州市第一幼儿园 方璐 71 1400000994
129 广州市第一幼儿园 周兴茹 72 1400000476
130 广州市第一幼儿园 黄天佑 73 1400002854
131 广州市第一幼儿园 黄伊臻 74 1400001680
132 广州市第一幼儿园 蔡宇晗 75 1400003677
133 广州市第一幼儿园 钟玥晴 76 1400005892
134 广州市第一幼儿园 杨镇 77 1400007036
135 广州市第一幼儿园 梁朝磊 79 1400005623
136 广州市第一幼儿园 夏浤展 80 1400005580
137 广州市第一幼儿园 沈泓裕 81 1400002713
138 广州市第一幼儿园 黎泽豪 82 1400001429
139 广州市第一幼儿园 彭苑芝 83 1400006321
140 广州市第一幼儿园 张淘然 84 1400006491
141 广州市第一幼儿园 杨展鹏 85 1400003621
142 广州市第一幼儿园 习语桐 86 1400004689
143 广州市第一幼儿园 朱映璇 87 1400007455
144 广州市第一幼儿园 梁依岚 88 1400006284
145 广州市第一幼儿园 古钟诚 89 1400004149
146 广州市第一幼儿园 龙浩源 90 1400002619
147 广州市第一幼儿园 梁思琦 91 1400003912
148 广州市第一幼儿园 周邦源 92 1400000300
149 广州市第一幼儿园 胡承坤 93 1400007460
150 广州市第一幼儿园 利韵熙 94 1400007277
151 广州市第一幼儿园 江芯樾 95 1400004754
152 广州市第一幼儿园 黄熙雯 96 1400003889
153 广州市第一幼儿园 李起予 97 1400000969
154 广州市第一幼儿园 王鹏涵 98 1400000875
155 广州市第一幼儿园 周梓熹 99 1400004730
156 广州市第一幼儿园 周正瀚 100 1400000602
157 广州市第一幼儿园 严可 101 1400002634
158 广州市第一幼儿园 冯逸桐 102 1400002669
159 广州市第一幼儿园 曾宝莹 103 1400006834
160 广州市第一幼儿园 谢志麟 104 1400004056
161 广州市第一幼儿园 袁尚俊 105 1400006541
162 广州市第一幼儿园 梁艺恩 106 1400004125
163 广州市第一幼儿园 任琪航 107 1400007472
164 广州市第一幼儿园 刘俞乐 108 1400007545
165 广州市第一幼儿园 王释墨 109 1400004502
166 广州市第一幼儿园 何欣禧 110 1400001765
167 广州市第一幼儿园 张峻熙 111 1400000910
168 广州市第一幼儿园 陈良禧 112 1400006176
169 广州市第一幼儿园 梁芷华 113 1400000462
170 广州市第一幼儿园 毛麒轩 114 1400000298
171 广州市第一幼儿园 郑丝桐 115 1400007519
172 广州市第一幼儿园 李铭顺 116 1400004920
173 广州市第一幼儿园 吴雨谦 117 1400003403
174 广州市第一幼儿园 杨泺汀 118 1400005777
175 广州市第一幼儿园 吴彦霖 119 1400006337
176 广州市第一幼儿园 邱梓瑶 120 1400000505
177 广州市第一幼儿园 劳嫚君 121 1400003866
178 广州市第一幼儿园 韦欣彤 122 1400000517
179 广州市第一幼儿园 黄睿杰 123 1400001458
180 广州市第一幼儿园 李泰颖 124 1400004941
181 广州市第一幼儿园 陈瀚熹 125 1400005887
182 广州市第一幼儿园 严立航 126 1400004911
183 广州市第一幼儿园 张芷曦 127 1400004860
184 广州市第一幼儿园 黎域安 128 1400004141
185 广州市第一幼儿园 李名哲 129 1400005989
186 广州市第一幼儿园 李炜楷 130 1400001021
187 广州市第一幼儿园 钟沛楠 131 1400006451
188 广州市第一幼儿园 邓俊希 132 1400004121
189 广州市第一幼儿园 凌宏浩 133 1400003590
190 广州市第一幼儿园 邝一诺 135 1400005670
191 广州市第一幼儿园 黄晓琳 136 1400001766
192 广州市第一幼儿园 余可依 137 1400005162
193 广州市第一幼儿园 黎芷彤 138 1400000378
194 广州市第一幼儿园 黄嘉懿 139 1400002229
195 广州市第一幼儿园 刘有宸 140 1400001412
196 广州市第一幼儿园 章子婧 141 1400001037
197 广州市第一幼儿园 肖杨 142 1400006905
198 广州市第一幼儿园 许云露 143 1400006401
199 广州市第一幼儿园 谭中森 144 1400003571
200 广州市第一幼儿园 刘紫涵 145 1400007584
201 广州市第一幼儿园 黄梓优 146 1400002220
202 广州市第一幼儿园 张君懿 147 1400004637
203 广州市第一幼儿园 邱智恒 148 1400006043
204 广州市第一幼儿园 刘启骏 149 1400002142
205 广州市第一幼儿园 陈城轩 150 1400003722
206 广州市第一幼儿园 张隽宗 151 1400007425
207 广州市第一幼儿园 陈芷淇 152 1400000485
208 广州市第一幼儿园 高子塬 153 1400001631
209 广州市第一幼儿园 蔡沛澄 154 1400006587
210 广州市第一幼儿园 夏晟云 155 1400001020
211 广州市第一幼儿园 薛荣治 156 1400004693
212 广州市第一幼儿园 杨子谦 157 1400004763
213 广州市第一幼儿园 邓皓轩 158 1400000956
214 广州市第一幼儿园 戴福彤 159 1400007249
215 广州市第一幼儿园 黄皓 160 1400005044
216 广州市第一幼儿园 何雨潼 161 1400000812
217 广州市第一幼儿园 黄一北 162 1400005740
218 广州市第一幼儿园 冼丽云 163 1400003865
219 广州市第一幼儿园 胡墨白 164 1400007525
220 广州市第一幼儿园 周致维 165 1400001623
221 广州市第一幼儿园 魏子田 166 1400002683
222 广州市第一幼儿园 陈子瑀 167 1400006979
223 广州市第一幼儿园 叶卓奇 168 1400004210
224 广州市第一幼儿园 郑钎铧 169 1400007612
225 广州市第一幼儿园 黄璟 170 1400000893
226 广州市第一幼儿园 陈嘉悦 171 1400001701
227 广州市第一幼儿园 陈弘懿 172 1400000089
228 广州市第一幼儿园 区思恩 173 1400003107
229 广州市第一幼儿园 关思源 175 1400003486
230 广州市第一幼儿园 周晓沛 176 1400006567
231 广州市第一幼儿园 胡睿翔 177 1400003527
232 广州市第一幼儿园 吴禹峤 178 1400005082
233 广州市第一幼儿园 邓炜杰 179 1400004905
234 广州市第一幼儿园 李泊希 180 1400000207
235 广州市第一幼儿园 莫梓朗 181 1400003128
236 广州市第一幼儿园 张冬悦 182 1400001903
237 广州市第一幼儿园 梁竣淇 183 1400002128
238 广州市第一幼儿园 曾梓未 184 1400006692
239 广州市第一幼儿园 金哲宇 185 1400002541
240 广州市第一幼儿园 马烨 186 1400005336
241 广州市第一幼儿园 王力持 187 1400007295
242 广州市第一幼儿园 曾子言 188 1400004320
243 广州市第一幼儿园 林子祺 189 1400000306
244 广州市第一幼儿园 黄诗泳 190 1400005302
245 广州市第一幼儿园 涂子凡 191 1400004215
246 广州市第一幼儿园 吴博文 192 1400000749
247 广州市第一幼儿园 林卓霏 193 1400004939
248 广州市第一幼儿园 陈俊宇 194 1400000004
249 广州市第一幼儿园 梁熙雯 195 1400002006
250 广州市第一幼儿园 杨乐宇 196 1400003134
251 广州市第一幼儿园 邹思捷 197 1400004929
252 广州市第一幼儿园 徐存穗 198 1400006783
253 广州市第一幼儿园 宋怡琳 199 1400001138
254 广州市第一幼儿园 麦芷晴 200 1400000563
255 广州市第一幼儿园 汤启维 201 1400002030
256 广州市第一幼儿园 凌子岚 202 1400000589
257 广州市第一幼儿园 洪图 203 1400001351
258 广州市第一幼儿园 戴嘉蔓 204 1400005795
259 广州市第一幼儿园 吉思睿 205 1400004917
260 广州市第一幼儿园 邓煜霖 206 1400004872

( 责任编辑:陈主编)

内容有错误?我来修正

[ 标签: 广州市第一幼儿园 ]

广东招生信息网版权相关声明:

① 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。联系方式:gdzsxx#139.com 把#换成@ ;联系电话:020-66621156

② 本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。联系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以"广东招生信息网"稿源的名义转载发布非广东招生信息网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。

④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。