广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
中考中招频道

广东体育职业技术学院2013年五年一贯制《田径》考试评分标准

2013-03-07 20:49:26来源:广东体育职业技术学院关注度:
导读:(一)田径 一、田径考试的项目设置 1.男子项目 100米、1500米、跳远、铅球。 2.女子项目 100米、800米、跳远、铅球。 二、考试办法 1.径赛项目只有1次考试机会,田赛中的远度跳跃和投掷项目每人均有3次试跳或试掷机会,高度跳跃项目每个高度有3次试跳机会
(一)  田  径
一、田径考试的项目设置
1.男子项目
100米、1500米、跳远、铅球。
2.女子项目
100米、800米、跳远、铅球。
二、考试办法 
1.径赛项目只有1次考试机会,田赛中的远度跳跃和投掷项目每人均有3次试跳或试掷机会,高度跳跃项目每个高度有3次试跳机会。以其中最好的一次成绩计算得分。
2.径赛项目的考试采用全自动电子计时装置计时。考试所使用的器材均为成人比赛标准器材。
3.凡参加径赛、跳跃项目考试的考生,钉鞋的鞋钉规格必须符合塑胶场地的使用要求。
4.专项考试的方法一律按照中国田径协会审定的最新《田径竞赛规则》和补充规定进行。
田径考试评分标准(男子)
分值 100米
成绩/秒
1500米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
100.0  11.50 4:15.00 6.50 12.50
99.3  11.52 4:15.50 6.47 12.45
98.6  11.54 4:16.00 6.44 12.40
97.9  11.56 4:16.50 6.41 12.35
97.1  11.58 4:17.00 6.38 12.30
96.4  11.60 4:17.50 6.35 12.25
95.7  11.62 4:18.00 6.32 12.20
95.0  11.64 4:18.50 6.29 12.15
94.3  11.66 4:19.00 6.26 12.10
93.6  11.68 4:19.50 6.23 12.05
92.9  11.70 4:20.00 6.20 12.00
92.1  11.72 4:20.50 6.17 11.95
91.4  11.74 4:21.00 6.14 11.90
90.7  11.76 4:21.50 6.11 11.85
90.0  11.78 4:22.00 6.08 11.80
89.3  11.80 4:22.50 6.05 11.75
88.6  11.82 4:23.00 6.02 11.70
87.9  11.84 4:23.50 5.99 11.65
87.1  11.86 4:24.00 5.96 11.60
86.4  11.88 4:24.50 5.93 11.55
85.7  11.90 4:25.00 5.90 11.50
85.0  11.92 4:25.50 5.87 11.45
84.3  11.94 4:26.00 5.84 11.40
83.6  11.96 4:26.50 5.81 11.35
82.9  11.98 4:27.00 5.78 11.30
82.1  12.00 4:27.50 5.75 11.25
81.4  12.02 4:28.00 5.72 11.20
分值 100米
成绩/秒
1500米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
80.7  12.04 4:28.50 5.69 11.15
80.0  12.06 4:29.00 5.66 11.10
79.3  12.08 4:29.50 5.63 11.05
78.6  12.10 4:30.00 5.60 11.00
77.9  12.12 4:30.50 5.57 10.95
77.1  12.14 4:31.00 5.54 10.90
76.4  12.16 4:31.50 5.51 10.85
75.7  12.18 4:32.00 5.47 10.80
75.0  12.20 4:32.50 5.44 10.75
74.3  12.22 4:33.00 5.41 10.70
73.6  12.24 4:33.50 5.38 10.65
72.9  12.26 4:34.00 5.35 10.60
72.1  12.28 4:34.50 5.33 10.55
71.4  12.30 4:35.00 5.30 10.50
70.7  12.32 4:35.50 5.27 10.45
70.0  12.34 4:36.00 5.24 10.40
69.3  12.36 4:36.50 5.21 10.35
68.6  12.38 4:37.00 5.18 10.30
67.9  12.40 4:37.50 5.15 10.25
67.2  12.42 4:38.00 5.13 10.20
66.5  12.44 4:38.50 5.11 10.15
65.7  12.46 4:39.00 5.09 10.10
65.0  12.48 4:39.50 5.07 10.05
64.3  12.50 4:40.00 5.05 10.00
63.6  12.52 4:40.50 5.03 9.95
62.9  12.54 4:41.00 5.01 9.90
62.1  12.56 4:41.50 4.99 9.85
61.4  12.58 4:42.00 4.97 9.80
分值 100米
成绩/秒
1500米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
60.7  12.60 4:42.50 4.95 9.75
60.0  12.62 4:43.00 4.93 9.70
59.3  12.64 4:43.50 4.91 9.65
58.6  12.66 4:44.00 4.89 9.60
57.9  12.68 4:44.50 4.87 9.55
57.1  12.70 4:45.00 4.85 9.50
56.4  12.72 4:45.50 4.83 9.45
55.7  12.74 4:45.00 4.81 9.40
55.0  12.76 4:45.50 4.79 9.35
54.3  12.78 4:46.00 4.77 9.30
53.6  12.80 4:46.50 4.75 9.25
52.9  12.82 4:47.00 4.73 9.20
52.1  12.84 4:47.50 4.71 9.15
51.4  12.86 4:48.00 4.69 9.10
50.7  12.88 4:48.50 4.67 9.05
50.0  12.98 4:49.00 4.65 9.00
49.3 13.00 4:49.50 4.63 8.95
48.6  13.02 4:50.00 4.61 8.90
47.9  13.04 4:50.50 4.59 8.85
47.1  13.06 4:51.00 4.57 8.80
46.4  13.08 4:51.50 4.55 8.75
45.7  13.10 4:52.00 4.53 8.70
45.0  13.12 4:52.50 4.51 8.65
44.3  13.14 4:53.00 4.50 8.60
43.6  13.16 4:53.50 4.49 8.55
42.9  13.18 4:54.00 4.48 8.50
42.1  13.20 4:54.50 4.47 8.45
41.4  13.22 4:55.00 4.46 8.40
分值 100米
成绩/秒
1500米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
40.7  13.24 4:55.50 4.45 8.35
40.0  13.26 4:56.00 4.44 8.30
39.3  13.28 4:56.50 4.43 8.25
38.6  13.30 4:57.00 4.42 8.20
37.9  13.32 4:57.50 4.41 8.15
37.1  13.34 4:58.00 4.40 8.10
36.4  13.36 4:58.50 4.39 8.05
35.7  13.38 4:59.00 4.38 8.00
35.0  13.40 4:59.50 4.37 7.95
34.3  13.42 5:00.00 4.36 7.90
33.6  13.44 5:00.50 4.35 7.85
32.9  13.46 5:01.00 4.34 7.80
30.7  13.48 5:01.50 4.33 7.75
30.0  13.50 5:02.00 4.32 7.70
29.3  13.52 5:02.50 4.31 7.65
28.6  13.54 5:03.00 4.30 7.60
27.9  13.56 5:03.50 4.29 7.55
27.1  13.58 5:04.00 4.28 7.50
26.4  13.60 5:04.50 4.27 7.45
25.7  13.62 5:05.00 4.26 7.40
25.0  13.64 5:05.50 4.25 7.35
24.3  13.66 5:06.00 4.24 7.30
23.6  13.68 5:06.50 4.23 7.25
22.9  13.70 5:07.00 4.22 7.20
22.1  13.72 5:07.50 4.21 7.15
21.4  13.74 5:08.00 4.20 7.10
20.7  13.76 5:08.50 4.19 7.05
20.0  13.78 5:09.00 4.18 7.00
分值 100米
成绩/秒
1500米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
19.3  13.80 5:09.50 4.17 6.95
18.6  13.82 5:10.00 4.16 6.90
17.9  13.84 5:10.50 4.15 6.85
17.1  13.86 5:11.00 4.14 6.80
16.4  13.88 5:11.50 4.13 6.75
15.7  13.90 5:12.00 4.12 6.70
15.0  13.92 5:12.50 4.11 6.65
14.3  13.96 5:13.50 4.09 6.55
13.6  13.98 5:14.00 4.08 6.50
12.9  14.00 5:14.50 4.07 6.45
12.1  14.02 5:15.00 4.06 6.40
11.4  14.04 5:15.50 4.05 6.35
10.7  14.06 5:16.00 4.04 6.30
10.0  14.08 5:16.50 4.03 6.25
9.3  14.10 5:17.00 4.02 6.20
8.6  14.12 5:17.50 4.01 6.15
7.9  14.14 5:18.00 4.00 6.10
7.1  14.16 5:18.50 3.99 6.05
6.4  14.18 5:19.00 3.98 6.00
5.7  14.20 5:19.50 3.97 5.95
5.0  14.22 5:20.00 3.96 5.90
4.3  14.24 5:21.50 3.95 5.85
3.6  14.26 5:22.00 3.94 5.80
2.9  14.28 5:22.50 3.93 5.75
2.1  14.30 5:23.00 3.92 5.70
1.4  14.32 5:24.50 3.91 5.65
#p#分页标题#e#
田径考试评分标准(女子)

分值 100米
成绩/秒
800米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
100.0  12.80 2:26.00 5.20  12.50
99.3  12.82 2:26.50 5.17 12.45
98.6  12.84 2:27.00 5.14  12.40
97.9  12.86 2:27.50 5.11 12.35
97.1  12.88 2:28.00 5.08  12.30
96.4  12.90 2:28.50 5.05  12.25
95.7  12.92 2:29.00 5.02  12.20
95.0  12.94 2:29.50 4.99 12.15
94.3  12.96 2:30.00 4.96 12.10
93.6  12.98 2:30.50 4.93  12.05
92.9  13.00 2:31.00 4.90  12.00
92.1  13.02 2:31.50 4.87 11.95
91.4  13.04 2:32.00 4.84  11.90
90.7  13.06 2:32.50 4.81 11.85
90.0  13.08 2:33.00 4.78  11.80
89.3  13.10 2:33.50 4.75  11.75
88.6  13.12 2:34.00 4.72 11.70
87.9  13.14 2:34.50 4.69 11.65
87.1  13.16 2:35.00 4.66 11.60
86.4  13.18 2:35.50 4.63 11.55
85.7  13.20 2:36.00 4.60 11.50
85.0  13.22 2:36.50 4.57 11.45
84.3  13.24 2:37.00 4.54 11.40
83.6  13.26 2:37.50 4.51 11.35
82.9  13.28 2:38.00 4.48 11.30
82.1  13.30 2:38.50 4.45 11.25
81.4  13.32 2:39.00 4.42 11.20
分值 100米
成绩/秒
800米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
80.7  13.34 2:39.50 4.39  11.15
80.0  13.36 2:40.00 4.36 11.10
79.3  13.38 2:40.50 4.34 11.05
78.6  13.40 2:41.00 4.32 11.00
77.9  13.42 2:41.50 4.30  10.95
77.1  13.44 2:42.00 4.28 10.90
76.4  13.46 2:42.50 4.26  10.85
75.7  13.48 2:43.00 4.24 10.80
75.0  13.50 2:43.50 4.22  10.75
74.3  13.52 2:44.00 4.20 10.70
73.6  13.54 2:45.00 4.18 10.65
72.9  13.56 2:45.50 4.16 10.60
72.1  13.58 2:46.00 4.14 10.55
71.4  13.60 2:46.50 4.12 10.50
70.7  13.62 2:47.00 4.10 10.45
70.0  13.64 2:47.50 4.08 10.40
69.3  13.66 2:48.00 4.06 10.35
68.6  13.68 2:48.50 4.04 10.30
67.9  13.70 2:49.00 4.02 10.25
67.1  13.72 2:49.50 4.00 10.20
66.4  13.74 2:50.00 3.99 10.15
65.7  13.76 2:50.50 3.98 10.10
65.0  13.78 2:51.00 3.97 10.05
64.3  13.80 2:51.50 3.96 10.00
63.6  13.82 2:52.00 3.95 9.95
62.9  13.84 2:52.50 3.94 9.90
62.1  13.86 2:53.00 3.93 9.85
61.4  13.88 2:53.50 3.92 9.80
分值 100米
成绩/秒
800米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
60.7  13.90 2:54.00 3.91 9.75
60.0  13.92 2:54.50 3.90 9.70
59.3  13.94 2:55.00 3.89 9.65
58.6  13.96 2:55.50 3.88 9.60
57.9  13.98 2:56.00 3.87 9.55
57.1  14.00 2:56.50 3.86 9.50
56.4  14.02 2:57.00 3.85 9.45
55.7  14.04 2:57.50 3.84 9.40
55.0  14.06 2:58.00 3.83 9.35
54.3  14.08 2:58.50 3.82 9.30
53.6  14.10 2:59.00 3.81 9.25
52.9  14.12 2:59.50 3.80 9.20
52.1  14.14 3:00.00 3.79 9.15
51.4  14.16 3:01.50 3.78 9.10
50.7  14.18 3:02.00 3.77 9.05
50.0  14.20 3:03.50 3.76 9.00
49.3  14.22 3:04.00 3.75 8.95
48.6  14.28 3:06.00 3.72 8.80
47.9  14.30 3:06.50 3.71 8.75
47.1  14.32 3:07.00 3.70 8.70
46.4  14.34 3:07.50 3.69 8.65
45.7  14.36 3:08.00 3.68 8.60
45.0  14.38 3:08.50 3.67 8.55
44.3  14.40 3:09.00 3.66 8.50
43.6  14.42 3:10.00 3.65 8.45
42.9  14.44 3:10.50 3.64 8.40
42.1  14.46 3:11.00 3.63 8.35
41.4  14.48 3:11.50 3.62 8.30
分值 100米
成绩/秒
800米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
40.7  14.50 3:12.00 3.61 8.25
40.0  14.52 3:12.50 3.60 8.20
39.3  14.54 3:13.00 3.59 8.15
38.6  14.56 3:13.50 3.58 8.10
37.9  14.58 3:14.00 3.57 8.05
37.1  14.60 3:14.50 3.56 8.00
36.4  14.62 3:15.00 3.55 7.95
35.7  14.64 3:15.50 3.54 7.90
35.0  14.66 3:16.00 3.53 7.85
34.3  14.68 3:16.50 3.52 7.80
33.6  14.70 3:17.00 3.51 7.75
32.9  14.72 3:17.50 3.50 7.70
32.1  14.74 3:18.00 3.49 7.65
31.4  14.76 3:18.50 3.48 7.60
30.7  14.78 3:19.00 3.47 7.55
30.0  14.80 3:19.50 3.46 7.50
29.3  14.82 3:20.00 3.45 7.45
28.6  14.84 3:20.50 3.44 7.40
27.9  14.86 3:21.00 3.43 7.35
27.1  14.88 3:21.50 3.42 7.30
26.4  14.90 3:22.00 3.41 7.25
25.7  14.92 3:22.50 3.40 7.20
25.0  14.94 3:23.00 3.39 7.15
24.3  14.96 3:23.50 3.38 7.10
23.6  14.98 3:24.00 3.37 7.05
22.9  15.00 3:24.50 3.36 7.00
22.1  15.02 3:25.00 3.35 6.95
21.4  15.04 3:25.50 3.34 6.90
分值 100米
成绩/秒
800米
成绩/秒
跳远
成绩/米
铅球
成绩/米
20.7  15.06 3:26.00 3.33 6.85
20.0  15.08 3:26.50 3.32 6.80
19.3  15.10 3:27.00 3.31 6.75
18.6  15.12 3:27.50 3.30 6.70
17.9  15.14 3:28.00 3.29 6.65
17.1  15.16 3:28.50 3.28 6.60
16.4  15.18 3:29.00 3.27 6.55
15.7  15.20 3:29.50 3.26 6.50
15.0  15.22 3:30.00 3.25 6.45
14.3  15.24 3:30.50 3.24 6.40
13.6  15.26 3:31.00 3.23 6.35
12.9  15.28 3:31.50 3.22 6.30
12.1  15.30 3:32.00 3.21 6.25
11.4  15.32 3:32.50 3.20 6.20
10.7  15.30 3:33.00 3.19 6.15
10.0  15.32 3:33.50 3.18 6.10
9.3  15.34 3:34.00 3.17 6.05
8.6  15.36 3:34.50 3.16 6.00
7.9  15.38 3:35.00 3.15 5.95
7.1  15.40 3:35.50 3.14 5.90
6.4  15.42 3:36.00 3.13 5.85
5.7  15.46 3:36.50 3.12 5.80
5.0  15.48 3:37.00 3.11 5.75
4.3  15.50 3:37.50 3.10 5.70
3.6  15.52 3:38.00 3.09 5.65
2.9  15.54 3:38.50 3.08 5.60
2.1  15.56 3:39.00 3.07 {dede:pagebreak/} -->
文章纠错
投稿指南

所属频道:报考指南

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜