广东招生信息网 广东省文明网站·广东高考招生信息网
中考中招频道

佛山市2014年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准

2014-07-20 20:20:09来源:http://www.gdzsxx.com/关注度:
导读:佛山市2014年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准 招生代码:9003 层次名称:佛山市第一中学(指标生) 中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准 06040071 佛山市荣山中学 1 1 0 1 06040072 佛山市第三中学
佛山市2014年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准
招生代码:9003   层次名称:佛山市第一中学(指标生)
             
中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
06040071 佛山市荣山中学 1 1 0 1  
06040072 佛山市第三中学初中部 4 4 2 2 第1志愿,总分588
06040074 佛山市第四中学 2 2 2 0 第1志愿,总分601
06040075 佛山市汾江中学 2 2 0 2  
06040076 佛山市第六中学 1 1 1 0 第1志愿,总分606
06040077 佛山市惠景中学 4 4 4 0 第1志愿,总分594,综合表现评价A,考试科目总分594,语数英三科299
06040078 佛山市城北中学 1 1 1 0 第1志愿,总分601
06040079 佛山市第十中学 2 2 1 1 第1志愿,总分597
06040080 佛山市第十一中学 1 1 1 0 第1志愿,总分595
06040081 佛山市澜石中学 2 2 1 1 第1志愿,总分594
06040082 佛山市张槎中学 2 2 2 0 第1志愿,总分590,综合表现评价A,考试科目总分590,语数英三科298
06040083 佛山市第十四中学 2 2 2 0 第1志愿,总分594
06040084 南庄镇南庄中学 2 2 2 0 第1志愿,总分600
06040085 南庄镇南庄三中 2 2 2 0 第1志愿,总分599
06040086 南庄镇吉利中学 3 3 3 0 第1志愿,总分594
06040090 佛山市华英学校 6 6 6 0 第1志愿,总分606,综合表现评价A,考试科目总分606,语数英三科315
06051101 南海区桂城街道桂江第一初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分601
06051112 南海区桂城东翔学校 1 1 0 1  
06051194 南海区艺术高级中学 1 1 0 1  
06051202 南海区桂城街道桂江第二初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分588,综合表现评价A,考试科目总分588
06051203 南海区桂城街道叠滘初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分600
06051304 南海区桂城街道石肯初级中学 1 1 0 1  
06051305 南海区南海实验中学 8 8 8 0 第1志愿,总分611
06051407 南海区桂城街道平洲第一初级中学 1 1 0 1  
06051410 南海区桂城街道平洲第四初级中学 1 1 1 0 第1志愿,总分607
06051411 南海区平洲博雅学校 1 1 0 1  
06051508 南海区桂城街道平洲第二初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分614
06051509 南海区桂城街道平洲第三初级中学 1 1 1 0 第1志愿,总分590
06053130 南海区九江镇华光中学 3 3 2 1 第1志愿,总分592
06053232 南海区九江镇初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分606
06053333 南海区九江镇儒林初级中学 2 2 1 1 第1志愿,总分606
06054141 南海区西樵镇西樵中学 6 6 3 3 第1志愿,总分592
06054146 南海区执信中学 1 1 0 1  
06054240 南海区西樵镇太平初级中学 1 1 0 1  
06054242 南海区西樵镇樵北初级中学 4 4 0 4  
06055151 南海区丹灶镇金沙中学 2 2 0 2  
06055250 南海区丹灶镇初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分589
06056120 南海区罗村街道第一初级中学 3 3 0 3  
06056121 南海区罗村街道第二初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分594
06056164 南海区狮山镇桃园初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分606
06056263 南海区狮山镇狮城中学 2 2 0 2  
06056362 南海区狮山镇小塘初级中学 2 2 1 1 第1志愿,总分593
06056460 南海区狮山镇官窑初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分600
06056561 南海区狮山镇官窑第二初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分598
06056578 南海区狮山镇大圃初级中学 1 1 0 1  
06056665 南海区石门实验中学 6 6 6 0 第1志愿,总分605,综合表现评价A,考试科目总分605,语数英三科317
06057170 南海区大沥镇黄岐初级中学 4 4 2 2 第1志愿,总分588
06057184 南海区中山大学附属外国语学校 1 1 0 1  
06057272 南海区石门实验学校 4 4 4 0 第1志愿,总分611
06057306 南海区业余体育学校 1 1 0 1  
06057373 南海区大沥镇盐步初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分594,综合表现评价A,考试科目总分594,语数英三科310
06057471 南海区大沥镇海北初级中学 3 3 0 3  
06057474 南海区大沥镇盐步第三初级中学 3 3 0 3  
06057579 南海区大沥镇许海初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分602
06057675 南海区大沥镇初级中学 5 5 1 4 第1志愿,总分597
06057781 南海区大沥嘉福学校 1 1 0 1  
06057782 南海区大沥水星学校 1 1 0 1  
06057783 南海区大沥谢边南桥学校 1 1 0 1  
06058190 南海区里水镇和顺第一初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分598
06058291 南海区里水镇和顺第二初级中学 1 1 0 1  
06058392 南海区里水镇里水初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分591
06058395 广东实验中学南海学校 2 2 2 0 第1志愿,总分600
06058493 南海区里水镇旗峰初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分591
06060101 顺德区顺德一中德胜学校 4 4 4 0 第1志愿,总分606
06060103 顺德区顺德一中实验学校 4 4 3 1 第1志愿,总分590
06060201 顺德区顺德一中大良学校 3 3 2 1 第1志愿,总分598
06060202 顺德区大良实验中学 2 2 1 1 第1志愿,总分597
06060203 顺德区梁开中学 3 3 0 3  
06060204 顺德区凤城中学 4 4 2 2 第1志愿,总分595
06060205 顺德区南江中学 2 2 0 2  
06060206 顺德区顺峰中学 4 4 1 3 第1志愿,总分593
06060207 顺德区养正西山学校 3 3 1 2 第1志愿,总分630
06060301 顺德区容桂中学 4 4 0 4  
06060302 顺德区四基中学 2 2 0 2  
06060303 顺德区红旗中学 2 2 1 1 第1志愿,总分587
06060304 顺德区兴华中学 3 3 2 1 第1志愿,总分587
06060305 顺德区文华中学 3 3 0 3  
06060306 顺德区容里中学 3 3 1 2 第1志愿,总分593
06060308 顺德区容桂实验学校 2 2 0 2  
06060310 顺德区广东实验中学顺德学校 4 4 2 2 第1志愿,总分603
06060401 顺德区汇贤中学 3 3 0 3  
06060402 顺德区周君令中学 2 2 0 2  
06060403 顺德区翁祐中学 3 3 1 2 第1志愿,总分599
06060501 顺德区育贤实验学校初中部 3 3 2 1 第1志愿,总分604
06060502 顺德区富安中学 2 2 1 1 第1志愿,总分588
06060503 顺德区新球中学 4 4 0 4  
06060504 顺德区江义中学 3 3 0 3  
06060601 顺德区城区中学 4 4 2 2 第1志愿,总分590
06060602 顺德区碧江中学 3 3 0 3  
06060603 顺德区莘村中学 4 4 3 1 第1志愿,总分588
06060605 广东碧桂园学校 1 1 0 1  
06060701 顺德区陈村镇初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分590
06060702 顺德区陈惠南纪念中学 3 3 3 0 第1志愿,总分587
06060703 顺德区碧桂花城学校 1 1 0 1  
06060801 顺德区沙滘中学 3 3 3 0 第1志愿,总分591
06060802 顺德区大墩中学 3 3 2 1 第1志愿,总分593
06060803 顺德区桂凤中学 3 3 2 1 第1志愿,总分587
06060901 顺德区丰华中学 2 2 1 1 第1志愿,总分591
06060902 顺德区里海中学 2 2 0 2  
06060903 顺德区锦屏中学 2 2 0 2  
06060904 顺德区龙山中学 2 2 0 2  
06061001 顺德区杏坛梁銶琚中学 2 2 2 0 第1志愿,总分600
06061002 顺德区林文恩中学 2 2 0 2  
06061003 顺德区杏联中学 2 2 0 2  
06061004 顺德区潘祥中学 1 1 0 1  
06061005 顺德区伍蒋惠芳中学 1 1 1 0 第1志愿,总分619
06061101 顺德区建安中学 3 3 1 2 第1志愿,总分596
06061102 顺德区文田中学 3 3 0 3  
06070001 三水区三水中学附属初中 4 4 2 2 第1志愿,总分598
06070002 三水区三水体校 1 1 0 1  
06070003 三水区第三中学 2 2 0 2  
06070101 三水区西南二中 4 4 4 0 第1志愿,总分601
06070102 三水区健力宝中学 2 2 0 2  
06070103 三水区西南四中 2 2 0 2  
06070104 三水区西南六中 2 2 0 2  
06070105 三水区河口中学 1 1 0 1  
06070106 三水区金本中学 1 1 0 1  
06070151 三水区育才学校 1 1 0 1  
06070152 三水区东江实验学校 1 1 0 1  
06070153 三水区华鹏学校 1 1 0 1  
06070154 三水区南华学校 1 1 0 1  
06070155 三水区星华学校 1 1 0 1  
06070201 三水区迳口中学 1 1 0 1  
06070251 三水区中山大学附属中学三水实验学校 1 1 1 0 第1志愿,总分587
06070351 三水区振华学校 1 1 0 1  
06070401 三水区龙坡中学 1 1 0 1  
06070451 三水区东华文武学校 1 1 0 1  
06070501 三水区乐平中学 2 2 0 2  
06070502 三水区南边中学 1 1 0 1  
06070551 三水区华星中英文学校 1 1 0 1  
06070552 三水区海佳文武学校 1 1 0 1  
06070601 三水区白坭中学 1 1 0 1  
06088101 高明区沧江中学 5 5 5 0 第1志愿,总分596,综合表现评价A,考试科目总分596,语数英三科310
06088102 高明区跃华中学 3 3 1 2 第1志愿,总分591
06088103 高明区荷城中学 3 3 0 3  
06088104 高明区富湾中学 3 3 0 3  
06088105 高明区少年儿童业余体校 1 1 0 1  
06088201 高明区杨和中学 2 2 0 2  
06088301 高明区东洲中学 1 1 0 1  
06088401 高明区更合中学 3 3 0 3  
合计 330 330 157 173  
文章纠错
投稿指南

所属频道:中考分数线

责任编辑:

最新动态
图文推荐
热门排行榜