广东招生考试信息网 首页
欢迎光临 广东招生信息网 请登录   免费注册   设为首页 加入收藏
广东省教育资讯门户网站
 
高级搜索
相关考试: 幼升小 小升初 小学学堂社区
您现在的位置:广东招生信息网 > 中小学 > 幼升小 >

2013年广州市第二幼儿园电脑派位录取名单

来源:http://www.gdzsxx.com/  投稿:广东中小学信息网  时间:2013-05-11 点击:

学生家长互动我有问题要解答,我要提问?

序号 录取幼儿园 幼儿姓名 排位序号 性别 报名编号
194 广州市第二幼儿园 王修林 1 1300002871
195 广州市第二幼儿园 周梓儒 2 1300000316
196 广州市第二幼儿园 郭梓祺 3 1300004960
197 广州市第二幼儿园 龙承睿 4 1300002110
198 广州市第二幼儿园 胡悦然 5 1300002689
199 广州市第二幼儿园 郭雨瑶 6 1300003081
200 广州市第二幼儿园 刘人畅 7 1300003462
201 广州市第二幼儿园 邓皖月 8 1300003771
202 广州市第二幼儿园 雷冠贤 9 1300003905
203 广州市第二幼儿园 余卓燊 10 1300002076
204 广州市第二幼儿园 李嘉悦 11 1300000648
205 广州市第二幼儿园 赵泽华 12 1300001603
206 广州市第二幼儿园 黎克清 13 1300003909
207 广州市第二幼儿园 史润祎 14 1300000385
208 广州市第二幼儿园 罗晋成 15 1300001905
209 广州市第二幼儿园 何嘉晋 17 1300004448
210 广州市第二幼儿园 李思慧 18 1300003316
211 广州市第二幼儿园 欧阳蓉 19 1300001421
212 广州市第二幼儿园 王景欣 20 1300003981
213 广州市第二幼儿园 余汶峰 21 1300004573
214 广州市第二幼儿园 陈芷琪 22 1300000218
215 广州市第二幼儿园 冯嘉滢 23 1300000711
216 广州市第二幼儿园 罗锦泽 24 1300004047
217 广州市第二幼儿园 印烨芸 26 1300002872
218 广州市第二幼儿园 蒋梓淇 27 1300002059
219 广州市第二幼儿园 连箐语 28 1300001497
220 广州市第二幼儿园 高嵩 29 1300001382
221 广州市第二幼儿园 郭镓齐 30 1300000713
222 广州市第二幼儿园 付语欣 31 1300003090
223 广州市第二幼儿园 陈颖彤 32 1300003211
224 广州市第二幼儿园 秦业城 33 1300004426
225 广州市第二幼儿园 潘锦华 34 1300005219
226 广州市第二幼儿园 廖思涵 35 1300002487
227 广州市第二幼儿园 朱俊丞 36 1300001375
228 广州市第二幼儿园 黄睿雯 37 1300004548
229 广州市第二幼儿园 简予禾 38 1300000542
230 广州市第二幼儿园 周子轩 39 1300001569
231 广州市第二幼儿园 杨家睿 40 1300003461
232 广州市第二幼儿园 陈昊均 41 1300003012
233 广州市第二幼儿园 谢瑞妍 42 1300001437
234 广州市第二幼儿园 潘羿彤 43 1300000450
235 广州市第二幼儿园 陈泳蒨 44 1300002524
236 广州市第二幼儿园 冯指南 45 1300000843
237 广州市第二幼儿园 郑泽越 46 1300005477
238 广州市第二幼儿园 冼靖彤 47 1300001639
239 广州市第二幼儿园 吴韦岐 48 1300001652
240 广州市第二幼儿园 王晞 49 1300001841
241 广州市第二幼儿园 江厚声 50 1300001988
242 广州市第二幼儿园 杨思甜 51 1300000524
243 广州市第二幼儿园 曾子珊 52 1300002527
244 广州市第二幼儿园 叶铖隽 53 1300003911
245 广州市第二幼儿园 黄乾政 54 1300000985
246 广州市第二幼儿园 曾峥 55 1300003457
247 广州市第二幼儿园 郑效先 56 1300001826
248 广州市第二幼儿园 邓玥昕 57 1300000049
249 广州市第二幼儿园 张林静 58 1300004268
250 广州市第二幼儿园 阮家雯 59 1300001164
251 广州市第二幼儿园 曾晧洋 60 1300000754
252 广州市第二幼儿园 傅浩祺 61 1300005110
253 广州市第二幼儿园 容芷晴 62 1300002162
254 广州市第二幼儿园 黄柏钧 63 1300000092
255 广州市第二幼儿园 陈泊任 64 1300001906
256 广州市第二幼儿园 方东山 65 1300000862
257 广州市第二幼儿园 廖雪颖 66 1300000065
258 广州市第二幼儿园 罗靖霖 67 1300002132
259 广州市第二幼儿园 刘小钰 68 1300004371
260 广州市第二幼儿园 钟诚浩 69 1300003729
261 广州市第二幼儿园 周梦瑾 70 1300002035
262 广州市第二幼儿园 谢佳宏 71 1300002116
263 广州市第二幼儿园 黄宁恺 72 1300000783
264 广州市第二幼儿园 黄炜轩 73 1300005032
265 广州市第二幼儿园 蒲芷君 74 1300002149
266 广州市第二幼儿园 周睿 75 1300003324
267 广州市第二幼儿园 曾玥柔 76 1300003808
268 广州市第二幼儿园 韩润祺 77 1300003794
269 广州市第二幼儿园 何炫文 78 1300001888
270 广州市第二幼儿园 彭邦 79 1300002188
271 广州市第二幼儿园 吕文聪 80 1300003189
272 广州市第二幼儿园 吴昕瑶 81 1300003429
273 广州市第二幼儿园 张家幸 82 1300001286
274 广州市第二幼儿园 冯昕彤 83 1300001940
275 广州市第二幼儿园 罗梓维 85 1300005422
276 广州市第二幼儿园 陈奕霖 86 1300000872
277 广州市第二幼儿园 罗梓然 87 1300001958
278 广州市第二幼儿园 林景浚 88 1300004157
279 广州市第二幼儿园 龙牧荑 89 1300001169
280 广州市第二幼儿园 何冠贤 90 1300002418
281 广州市第二幼儿园 刘恩恩 91 1300001978
282 广州市第二幼儿园 沈钰婷 92 1300000802
283 广州市第二幼儿园 唐昕悦 93 1300001057
284 广州市第二幼儿园 王楚滢 96 1300001924
285 广州市第二幼儿园 邓博文 97 1300001184
286 广州市第二幼儿园 陈天琥 98 1300000436
287 广州市第二幼儿园 朱芸萱 99 1300001017
288 广州市第二幼儿园 林梓轩 100 1300002211
289 广州市第二幼儿园 梁珺雯 101 1300001831
290 广州市第二幼儿园 黄梓轩 102 1300003290
291 广州市第二幼儿园 冯沛轩 103 1300004284
292 广州市第二幼儿园 黎浩山 104 1300001541
293 广州市第二幼儿园 倪志颢 105 1300002750
294 广州市第二幼儿园 唐露珊 106 1300003033
295 广州市第二幼儿园 刘致远 107 1300003448
296 广州市第二幼儿园 徐滔泽 108 1300001200
297 广州市第二幼儿园 李沅珊 109 1300005411
298 广州市第二幼儿园 黄子朗 110 1300002854
299 广州市第二幼儿园 李盈慧 111 1300000753
300 广州市第二幼儿园 王奕舒 112 1300001754
301 广州市第二幼儿园 冯凯俊 113 1300004749
302 广州市第二幼儿园 刘晋玮 114 1300001242
303 广州市第二幼儿园 孙瑞鸿 115 1300000598
304 广州市第二幼儿园 陆韵皓 116 1300003344
305 广州市第二幼儿园 甘智元 117 1300003901
306 广州市第二幼儿园 吴珺瑶 118 1300001141
307 广州市第二幼儿园 余孟徽 119 1300004585
308 广州市第二幼儿园 张霁筠 120 1300001161
309 广州市第二幼儿园 温晴 121 1300000115
310 广州市第二幼儿园 周骏轩 122 1300004586
311 广州市第二幼儿园 邬俊堃 123 1300005458
312 广州市第二幼儿园 黄灏洋 124 1300000814
313 广州市第二幼儿园 黄灏琳 125 1300001376
314 广州市第二幼儿园 廖非 127 1300001695
315 广州市第二幼儿园 陈星霖 128 1300003565
316 广州市第二幼儿园 何思齐 129 1300001919
317 广州市第二幼儿园 蒋悦颜 130 1300004217
318 广州市第二幼儿园 黄晨阳 132 1300004386
319 广州市第二幼儿园 李逸泓 133 1300002852
320 广州市第二幼儿园 周紫铭 134 1300001943
321 广州市第二幼儿园 黄立源 135 1300001747
322 广州市第二幼儿园 陈宏燊 136 1300002147
323 广州市第二幼儿园 孙浩凯 137 1300003362
324 广州市第二幼儿园 廖嘉乾 138 1300003280
325 广州市第二幼儿园 郑淇玮 139 1300001175
326 广州市第二幼儿园 洪浠桐 140 1300000111
327 广州市第二幼儿园 郭奕菲 141 1300002803
328 广州市第二幼儿园 洪浩森 142 1300003764
329 广州市第二幼儿园 文嘉妍 143 1300002957
330 广州市第二幼儿园 肖楚烨 144 1300003200
331 广州市第二幼儿园 李思佟 145 1300000879
332 广州市第二幼儿园 陈梓聪 146 1300004226
333 广州市第二幼儿园 张可滢 147 1300003185
334 广州市第二幼儿园 周子淇 148 1300001191
335 广州市第二幼儿园 蓝寂然 149 1300004530
336 广州市第二幼儿园 钟懿 150 1300003669
337 广州市第二幼儿园 宋啟航 151 1300000785
338 广州市第二幼儿园 何重毅 152 1300004869
339 广州市第二幼儿园 韩芷朗 153 1300004665
340 广州市第二幼儿园 谢辛杰 154 1300000210
341 广州市第二幼儿园 李安淇 155 1300000442
342 广州市第二幼儿园 苏子涵 156 1300000698
343 广州市第二幼儿园 游子增 157 1300000597
344 广州市第二幼儿园 邓雅菲 158 1300005216
345 广州市第二幼儿园 胡古月 160 1300004815
346 广州市第二幼儿园 王鹏瑀 161 1300002395
347 广州市第二幼儿园 陈相聿 162 1300002830
348 广州市第二幼儿园 吕泽增 163 1300000606
349 广州市第二幼儿园 区健航 164 1300004423
350 广州市第二幼儿园 江俊雯 165 1300002843
351 广州市第二幼儿园 朱鏊弘 166 1300003117
352 广州市第二幼儿园 刘析言 167 1300004834
353 广州市第二幼儿园 吕正扬 168 1300000554
354 广州市第二幼儿园 郑艾琳 169 1300001479
355 广州市第二幼儿园 罗悦宁 170 1300001651
356 广州市第二幼儿园 王梓恒 171 1300003093
357 广州市第二幼儿园 熊婧霖 172 1300001247
358 广州市第二幼儿园 侯陈宸 173 1300000810
359 广州市第二幼儿园 潘峻毅 174 1300000252
360 广州市第二幼儿园 徐善妍 175 1300002404
361 广州市第二幼儿园 张晋畅 176 1300000885
362 广州市第二幼儿园 李奕毅 177 1300003699
363 广州市第二幼儿园 邹嘉倩 178 1300000537
364 广州市第二幼儿园 李卓睿 180 1300005016
365 广州市第二幼儿园 陈日谦 181 1300004010
366 广州市第二幼儿园 张海玲 183 1300004997
367 广州市第二幼儿园 陈芷昀 184 1300004943
368 广州市第二幼儿园 卢海茵 185 1300001928

( 责任编辑:陈主编)

内容有错误?我来修正    

[ 标签: 电脑派位录取名单 广州市第二幼儿园 ]

广东招生信息网版权相关声明:

① 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。联系方式:gdzsxx#139.com 把#换成@ ;联系电话:020-66621156

② 本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。联系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以"广东招生信息网"稿源的名义转载发布非广东招生信息网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。

④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。