广东招生考试信息网 首页
欢迎光临 广东招生信息网 请登录   免费注册   设为首页 加入收藏
广东省教育资讯门户网站
 
高级搜索
相关考试: 幼升小 小升初 小学学堂社区
您现在的位置:广东招生信息网 > 中小学 > 幼升小 >

2013年萝岗区属公办幼儿园小班招生第二次电脑派位结果

来源:http://www.gdzsxx.com/  投稿:广东中小学信息网  时间:2013-05-24 点击:

学生家长互动我有问题要解答,我要提问?

排位序号 报名编号 幼儿姓名 随机号码 填报志愿 录取情况
1 1160040223 张泰然 00031901824834819003161092185093167074142097 天鹿幼儿园 拟录取
2 1160040270 陈皓彬 00290844422500216708173055043036174117032009 天鹿幼儿园 拟录取
3 1160040278 何致远 00878899174614418182180035021094231207060055 天鹿幼儿园 拟录取
4 1160040189 曹瑞清 01375295936437420022146095044185232254162208 天鹿幼儿园 拟录取
5 1160040302 张遥 02096036375067219293190017045180250004045129 天鹿幼儿园 拟录取
6 1160040142 刘翼睿 02681198591089017118153055111015129226011123 天鹿幼儿园 拟录取
7 1160040334 马亚楠 02979838205126819266154098075151215141079040 天鹿幼儿园 拟录取
8 1160040112 杨沁璁 08233887616216919650179116026129106124041155 天鹿幼儿园 拟录取
9 1160040127 周建锦 08305000493127719709145023142226137007025222 天鹿幼儿园 拟录取
10 1160040025 谭政昊 08504833044843617057147062072080067071105086 天鹿幼儿园 拟录取
11 1160040029 彭子骞 09847736050661719120129040179120195138208237 天鹿幼儿园 未录取
12 1160040061 黄师源 11478241983654019254161001049148155041242022 天鹿幼儿园 未录取
13 1160040134 陈婧冉 13263172835774520161137225084041068058013143 天鹿幼儿园 未录取
14 1160040117 周煦哲 14700083342483416578185033054202075186154225 天鹿幼儿园 未录取
15 1160010218 吴熙烔 15203060685180716801187140171041032194043123 天鹿幼儿园 未录取
16 1160040259 张可茵 15247081020094119637149025051126215057225168 天鹿幼儿园 未录取
17 1160040271 孙睿琦 16385559871782017947187161069036253052130025 天鹿幼儿园 未录取
18 1160040149 张馨予 16935516901817917672145251127163105218092084 天鹿幼儿园 未录取
19 1160040232 易靖霖 17074538540194617918151071241038013072041112 天鹿幼儿园 未录取
20 1160010166 张兆骞 17375803425685717962144163049109104246096214 天鹿幼儿园 未录取
21 1160040296 罗梓睿 17653765353665820342181094239168177047026206 天鹿幼儿园 未录取
22 1160040340 郭家扬 17737082144264819051152029050210182021123252 天鹿幼儿园 未录取
23 1160040017 吴中瑜 19120633974213517851158246247066172182239114 天鹿幼儿园 未录取
24 1160040266 杨采岩 21267531911986917475186232243117145118067057 天鹿幼儿园 未录取
25 1160040070 申泽勋 22168082004261917042187190124147173106051064 天鹿幼儿园 未录取
26 1160040273 麦心瑜 22396674512484719379181205004032143175106074 天鹿幼儿园 未录取
27 1160040343 邓慧婕 23369838872458619489135080211056197043141087 天鹿幼儿园 未录取
28 1160040006 刘义升 23831984815291420349141205229010127186183043 天鹿幼儿园 未录取
29 1160040059 彭奥博 25497817085927018885185187086032243055212234 天鹿幼儿园 未录取
30 1160040048 何政庭 25593416522473817006189022023069037251205007 天鹿幼儿园 未录取
31 1160040075 郭明鑫 25723454733951416442186248003240132010100009 天鹿幼儿园 未录取
32 1160040287 龚子仕 27166906295497618534171227219007042148220244 天鹿幼儿园 未录取
33 1160040011 刘致远 27410289335130017524147054062105039121120220 天鹿幼儿园 未录取
34 1160040353 邱子栩 29700215443396619253176178188161019202103035 天鹿幼儿园 未录取
35 1160040032 徐嘉炜 30132327030163616867139108040161028109195083 天鹿幼儿园 未录取
36 1160040073 万嘉 32296100372177616644160087176100229041197039 天鹿幼儿园 未录取
37 1160040125 周渤航 32502090583435017297180235025160088200014237 天鹿幼儿园 未录取
38 1160040228 杨浩 32906792315384519188144037118179037121148147 天鹿幼儿园 未录取
39 1160040244 何怡含 33455978271973118716180066252157219032036209 天鹿幼儿园 未录取
40 1160050007 黄文昊 33767122793977819013142225114052213100112137 天鹿幼儿园 未录取
41 1160040345 王原莺 36796296620849818706173220031018152159003163 天鹿幼儿园 未录取
42 1160040088 席欢 37049952400753717301135145011163043208252219 天鹿幼儿园 未录取
43 1160040021 陈衍君 39001995041135218158162115056032196153177175 天鹿幼儿园 未录取
44 1160040098 吴彦成 39036129293974817593191011077194041122173094 天鹿幼儿园 未录取
45 1160040328 刘芸菲 40080934102711020276146085101107247164101081 天鹿幼儿园 未录取
46 1160040084 周语思 42774554785320820352176080243045017102146085 天鹿幼儿园 未录取
1 1160040077 陈俊萍 00559168491528517522178038077071133038050148 香雪山幼儿园 拟录取
2 1160040137 林一鸣 00599196873248916741164145096047047155242141 香雪山幼儿园 拟录取
3 1160030028 钟芷柔 00802922670651916470184159032251148096124002 香雪山幼儿园 拟录取
4 1160040126 胡可滢 01480719303887616603160250212038115221182085 香雪山幼儿园 拟录取
5 1160040114 任施潼 02111518380736118042132030010139049122118232 香雪山幼儿园 拟录取
6 1160030003 古子健 02310714105581817854145154060023229055110011 香雪山幼儿园 拟录取
7 1160040303 傅心悦 02541064322502620103145041171182130151189078 香雪山幼儿园 拟录取
8 1160040321 唐梓涵 02751802470311517692188035133072017080044065 香雪山幼儿园 拟录取
9 1160040016 黄增禧 02940754923751718901189140124200129053197121 香雪山幼儿园 拟录取
10 1160040379 李欣潼 02969511056264016910178195083138195232162193 香雪山幼儿园 拟录取
11 1160040265 胡星源 03610574892726518906184207020107228214091064 香雪山幼儿园 拟录取
12 1160040143 周舟 03756522202398519509162084195029138145079011 香雪山幼儿园 拟录取
13 1160040108 赵俊安 03838775554164816881145076202145197081059185 香雪山幼儿园 拟录取
14 1160040258 周嘉骏 04218380953272619708146090134142252043230245 香雪山幼儿园 拟录取
15 1160040230 王梓萌 04323659135007019950136189218133002008080042 香雪山幼儿园 拟录取
16 1160040246 舒馨 04346657792386518775169089108024120229043000 香雪山幼儿园 拟录取
17 1160040326 邱夏 04777332365981717132155052163178092019054073 香雪山幼儿园 拟录取
18 1160040202 黄翔宇 04827432595581420233169076093054126170248095 香雪山幼儿园 拟录取
19 1160030088 罗御枫 05366013355349318546150080156123094185235017 香雪山幼儿园 拟录取
20 1160040284 彭乔乔 05446684732291119015180130087173130084111249 香雪山幼儿园 拟录取
21 1160040212 冯筱童 05506343672513717910163163080130195206091238 香雪山幼儿园 拟录取
22 1160040236 孙鼎筌 06568593280725417455191219179224097228138200 香雪山幼儿园 拟录取
23 1160060031 钟宇轩 06682702986210616943187188203208045200052200 香雪山幼儿园 拟录取
24 1160040333 林子峻 06757572803253617346128013172065119249206098 香雪山幼儿园 拟录取
25 1160040093 陈语茜 07654821582870220141171246209042101194034216 香雪山幼儿园 拟录取
26 1160040010 胡海鹏 08143221135366417126171021063014246173075106 香雪山幼儿园 拟录取
27 1160040154 肖洛琳 09466496032754316658171109018113228164095019 香雪山幼儿园 拟录取
28 1160040233 黄斯慧 09589572322024519916138034177200059205045199 香雪山幼儿园 拟录取
29 1160030175 李炜涛 09906046291601519045175065128122024184145007 香雪山幼儿园 未录取
30 1160010017 李浩冉 10251832405527117395165229107088040049029158 香雪山幼儿园 未录取
31 1160040177 林芷珊 10311683100566317499166019123106006132087112 香雪山幼儿园 未录取
32 1160040015 刘梓轩 10654580024528816386136248177076225225053077 香雪山幼儿园 未录取
33 1160040254 邹逸棠 11774600325547817987130061006025205063086133 香雪山幼儿园 未录取
34 1160040209 谢怡珺 11843598950191318071176149098057242239065244 香雪山幼儿园 未录取
35 1160040208 蔡佳淳 11972317962755619260132117050068176065155150 香雪山幼儿园 未录取
36 1160040222 陈祺康 12076135346490919488130210213012068173147140 香雪山幼儿园 未录取
37 1160040035 卢高良 12178793623191016548144016168215105179083241 香雪山幼儿园 未录取
38 1160030143 徐骏 12445773143865717297129073153080121060051206 香雪山幼儿园 未录取
39 1160040196 上官月桐 13040673216252517804179052104138027121188190 香雪山幼儿园 未录取
40 1160040041 陈家蓉 13087459962355019672144223066163206023047136 香雪山幼儿园 未录取
41 1160040146 莫妙迪 13312454450027519498185041096184154060117019 香雪山幼儿园 未录取
42 1160040082 钟睿 13408658075754517963185110121080172006046071 香雪山幼儿园 未录取
43 1160010260 洪宸 13720127896208218486182108241165022249125095 香雪山幼儿园 未录取
44 1160040030 蔡思安 14026269515499120045149158241014250071222151 香雪山幼儿园 未录取
45 1160030082 黄子晴 14521382821273119288152226153140206018092136 香雪山幼儿园 未录取
46 1160030045 钟焯文 14646142313696216940158107076147255137056199 香雪山幼儿园 未录取
47 1160040062 张定康 15675343841975619907172230045204123182140132 香雪山幼儿园 未录取
48 1160040231 邵义志 16311563613711719646158044180211157178223013 香雪山幼儿园 未录取
49 1160040003 谢艾嘉 16804676566175518431153042161078107184231010 香雪山幼儿园 未录取
50 1160040199 宣熠 16827908654910018596160181005087038183139253 香雪山幼儿园 未录取
51 1160040253 赵悦涵 17776753235907819686165036119249089074173123 香雪山幼儿园 未录取
52 1160040173 蓝予晴 18034377154675916462163181003082024080096156 香雪山幼儿园 未录取
53 1160040237 梁逸绅 18360429634808419611141160028069155037128089 香雪山幼儿园 未录取
54 1160010067 郑炜彤 18493387095636220450136065062184135223230126 香雪山幼儿园 未录取
55 1160040201 曹瑾梵 18886094536342520321133191075198252043198241 香雪山幼儿园 未录取
56 1160040145 刘永乐 19970197634158517269146087132127141094236191 香雪山幼儿园 未录取
57 1160040229 覃彦澜 20251408265546117542149128125114245199008064 香雪山幼儿园 未录取
58 1160040064 吴青芸 20695394073187017459182182067172040165102211 香雪山幼儿园 未录取
59 1160030037 杨艺灿 21096924882197219807187222148034000245147142 香雪山幼儿园 未录取
60 1160040256 倪钊洋 21693408994165416578142020016007126211052143 香雪山幼儿园 未录取
61 1160040123 曹洪涛 21786568574295917676184102239061033122138198 香雪山幼儿园 未录取
62 1160040113 张何瑜 22636327145802516790149216071200095155033066 香雪山幼儿园 未录取
63 1160040060 吕佳霓 22963781484651019753158191223002219186052161 香雪山幼儿园 未录取
64 1160010138 李展 22975425113225419452179049250177018083088187 香雪山幼儿园 未录取
65 1160040293 张瑾瑜 23416094903697716622153138120136112148161171 香雪山幼儿园 未录取
66 1160040262 陈泽君 23513751542537118137177169119218254140118233 香雪山幼儿园 未录取
67 1160030024 钟正扬 23871746740781416871140080175038071029068068 香雪山幼儿园 未录取
68 1160040057 王少川 24254544783258417264137233186245145113109234 香雪山幼儿园 未录取
69 1160040193 朱怿开 24321062732953720298160075126203132023048031 香雪山幼儿园 未录取
70 1160040243 曹嘉欣 24943474201695816576185243044065125161015016 香雪山幼儿园 未录取
71 1160030149 陈彦如 25311972922739317848162200195092192018231113 香雪山幼儿园 未录取
72 1160040087 符嘉可 25513485556014519937180215179140067183024011 香雪山幼儿园 未录取
73 1160040318 林泽举 26124745032378318028179092046046067164200141 香雪山幼儿园 未录取
74 1160030057 钟焌祐 26555486701938720073175046215080226053029051 香雪山幼儿园 未录取
75 1160040335 谢政天 27816825593802516432150179217117182196088021 香雪山幼儿园 未录取
76 1160040350 骆方南 27912361616202418033183212128173241252066247 香雪山幼儿园 未录取
77 1160010027 庞均睿 28367568311621218818149027053136196195095009 香雪山幼儿园 未录取
78 1160040157 周珺佳 28404210973503318858138091101187203086083136 香雪山幼儿园 未录取
79 1160010013 齐天皓 29109425901896817264138091059048193123063221 香雪山幼儿园 未录取
80 1160040116 唐尚萱 29388642113418916851132223131172213235100037 香雪山幼儿园 未录取
81 1160040213 李采嫣 29599145846548618064144195115147026118032045 香雪山幼儿园 未录取
82 1160040276 蔡汇声 29708060051893516951169071178023007101138116 香雪山幼儿园 未录取
83 1160040028 彭镇泰 29877005131420718135143171119034083205012041 香雪山幼儿园 未录取
84 1160040096 封宜含 30127189742660819844191178227041028213066255 香雪山幼儿园 未录取
85 1160040295 林晨欣 30400746634536820155172002043132044254230039 香雪山幼儿园 未录取
86 1160040130 苏中令 30578070126318818365160206116217081224073211 香雪山幼儿园 未录取
87 1160040038 沈熙宥 30879684161501020249148188010027189065009186 香雪山幼儿园 未录取
88 1160010046 汤韫慈 31044697825412320283161141019119170182147231 香雪山幼儿园 未录取
89 1160010127 钟嘉轩 31256279565060119276181083218162219155140035 香雪山幼儿园 未录取
90 1160040305 曹雅淇 31425172390166518732145233027142015239148222 香雪山幼儿园 未录取
91 1160040018 张方瀚 31576649051979517048182071025139072225105083 香雪山幼儿园 未录取
92 1160030050 花城熙 31665656206050418240169106096145128035094232 香雪山幼儿园 未录取
93 1160030029 钟旭炀 31850339603231818780142067043003086181074028 香雪山幼儿园 未录取
94 1160040227 殷成泽 32007225265186620057190186079206250174017235 香雪山幼儿园 未录取
95 1160040337 郭唐悦 32389730064581717147188142250174152157253042 香雪山幼儿园 未录取
96 1160040155 秦梓萱 32517011535020118824129054129125190127103054 香雪山幼儿园 未录取
97 1160040300 汪梦佳 32672832690381520424174047245111053184133019 香雪山幼儿园 未录取
98 1160040005 冯敬荣 32823116613386718834148021208212137036031077 香雪山幼儿园 未录取
99 1160040211 陈天赐 32829435300093416935144018134207120240231180 香雪山幼儿园 未录取
100 1160040144 张源昊 33142627122609117838188151024195101002199233 香雪山幼儿园 未录取
101 1160040063 敖子琴 33192219150473219613181236158251225201100038 香雪山幼儿园 未录取
102 1160040008 廖则悦 33682895715038916657165113184140062113154038 香雪山幼儿园 未录取
103 1160040331 屈梓徐 33741902420795617255182223136160239039016138 香雪山幼儿园 未录取
104 1160040053 胡沈轩 34452266143124518581187122164198167077174181 香雪山幼儿园 未录取
105 1160040044 邹凯歌 34694960092258918817162027120064223142027050 香雪山幼儿园 未录取
106 1160040099 李泽森 34700727420239816880165226021211126185171246 香雪山幼儿园 未录取
107 1160040192 陈思思 35250009564834320281135160205117070175031021 香雪山幼儿园 未录取
108 1160010026 王思涵 35488518552747019470176214001214048110204227 香雪山幼儿园 未录取
109 1160030113 钟淑君 36186574473066319450136210103172108083045136 香雪山幼儿园 未录取
110 1160040104 张瑞烽 36245529890984416557175036197149145102113181 香雪山幼儿园 未录取
111 1160040076 李惠英 36275810001691016749153199106025215222123088 香雪山幼儿园 未录取
112 1160040245 许柯帆 36410426794271716933182150028052018179016112 香雪山幼儿园 未录取
113 1160040001 赖曼宁 36961417114755819928163069247125174235042242 香雪山幼儿园 未录取
114 1160040249 黄汶浠 37128066994867617622176040222148248185086114 香雪山幼儿园 未录取
115 1160040086 姚智朗 37165762703098117507145229183046147236014144 香雪山幼儿园 未录取
116 1160040033 闫睿 37886754960120919083190233109021174165236197 香雪山幼儿园 未录取
117 1160040185 淦旭东 38384214835430218621170201170170233214163154 香雪山幼儿园 未录取
118 1160030060 钟荣峻 38398687293689118612144000081112180162057237 香雪山幼儿园 未录取
119 1160040007 肖梓豪 38455396680923418567159076049226187087134025 香雪山幼儿园 未录取
120 1160040314 谢文博 38488014172885318962141160060075089208208022 香雪山幼儿园 未录取
121 1160040286 吴嘉睿 38509160431647620466186146251020107170244146 香雪山幼儿园 未录取
122 1160040162 唐思涵 38650481013908718183136047000046056231044058 香雪山幼儿园 未录取
123 1160040219 刘诗玥 38682613662473120069141216051170009250191191 香雪山幼儿园 未录取
124 1160040298 郁津乐 38769460384387818674159066047063194217213100 香雪山幼儿园 未录取
125 1160040272 邱皓宇 39015866704716118915158058052092219102116224 香雪山幼儿园 未录取
126 1160040068 于烨 39293171654062719279184100146051065174177036 香雪山幼儿园 未录取
127 1160040207 孟子航 39386496313357517275173179077210078162040207 香雪山幼儿园 未录取
128 1160040260 杨旌汮 39488347091147116608149252252097255162006000 香雪山幼儿园 未录取
129 1160040361 甘紫瑜 39999075131629719056174201173124121235105006 香雪山幼儿园 未录取
130 1160040240 陈俊奇 40232373846213318185147202211040068240221205 香雪山幼儿园 未录取
131 1160040160 湛家瑜 40244639595457418181132217226090005027123025 香雪山幼儿园 未录取
132 1160010186 杨永业 41231163695709620146138110021092126124200005 香雪山幼儿园 未录取
133 1160040122 李昊翔 41440087890782316394184005198180158089100176 香雪山幼儿园 未录取
134 1160040153 麦铭轩 41741439871005620468170051089202192103178239 香雪山幼儿园 未录取
135 1160040252 罗烨楚 41916357024160317733171203228057028085207223 香雪山幼儿园 未录取
136 1160040131 王方琪 42157965043414617172158146020215195032094218 香雪山幼儿园 未录取
137 1160040186 施睿捷 42285161303461020405157093043115030005084237 香雪山幼儿园 未录取
138 1160040310 黎璟雯 42811575613773416566181003181182189105199152 香雪山幼儿园 未录取
1 1160040195 李思毅 00677745732060016837137190102023236171150083 东荟花园幼儿园 拟录取
2 1160010063 张敏峰 02017840155768216821173125099187210015012210 东荟花园幼儿园 拟录取
3 1160040106 朱子轩 03173777500810418391180054130069159048238143 东荟花园幼儿园 拟录取
4 1160010082 吴易蓉 03288537573386618671178248016123183141071111 东荟花园幼儿园 拟录取
5 1160020049 邵常烨 08821105504502817122190069243177231094053182 东荟花园幼儿园 拟录取
6 1160030169 钟铭轩 09462040192532216971162060208237230116224138 东荟花园幼儿园 拟录取
7 1160010286 吴泽弘 10633201800733118426162198216209236045104158 东荟花园幼儿园 拟录取
8 1160030131 周玥彤 11146178140313417674170080051207226110096130 东荟花园幼儿园 拟录取
9 1160040184 吴企钧 11457477864550719106178245151225072214059222 东荟花园幼儿园 拟录取
10 1160030079 钟晓悦 12879386596355016406165228152209241046245161 东荟花园幼儿园 拟录取
11 1160030047 钟梓瑜 13256244896326717101187014251051063238164125 东荟花园幼儿园 拟录取
12 1160020137 万乐琦 13338960201008419872180089105034214124013156 东荟花园幼儿园 拟录取
13 1160030009 古卓洋 13611583266337917455166202242085040220197123 东荟花园幼儿园 未录取
14 1160030010 钟梓杰 14197506811511816711173164246092177066187090 东荟花园幼儿园 未录取
15 1160030074 林梓翎 15738495710773620099148175150127040214029226 东荟花园幼儿园 未录取
16 1160040308 陈昊轩 17192463903001317755133177167009028229225206 东荟花园幼儿园 未录取
17 1160010009 付雅雯 18039549593250516452183254251047065011100250 东荟花园幼儿园 未录取
18 1160030101 钟浩俊 18882254802987120182173158118209114069106156 东荟花园幼儿园 未录取
19 1160030059 黄慧兴 21010043805270419463151100075076203047187104 东荟花园幼儿园 未录取
20 1160030094 钟子轩 21027752810789018397144063004018103044169077 东荟花园幼儿园 未录取
21 1160010141 王梓同 22285618833805317775150096034205102231043104 东荟花园幼儿园 未录取
22 1160010015 张诗蕾 22469238793237117143176051210138060218045129 东荟花园幼儿园 未录取
23 1160010030 张梓言 24143538534675018892178173038182166072038173 东荟花园幼儿园 未录取
24 1160010103 王宇凡 27644780470829917199160200031030091162041140 东荟花园幼儿园 未录取
25 1160030099 钟灏洋 28156987460147619110155058010189071016129212 东荟花园幼儿园 未录取
26 1160030102 钟昊宏 28416063500265819647151118190185186238042020 东荟花园幼儿园 未录取
27 1160070015 张迈文 30057957135039918844171235145231027151190189 东荟花园幼儿园 未录取
28 1160020074 李俊熠 32350527715250018074159059116102021106216179 东荟花园幼儿园 未录取
29 1160030056 吴俊霖 32390674443659620478136150137134056015016161 东荟花园幼儿园 未录取
30 1160040218 王雅琪 33029036044850416462161096201176051233205066 东荟花园幼儿园 未录取
31 1160040054 易闻馨 38019561001463119942188148178224198147216110 东荟花园幼儿园 未录取
32 1160040344 陈虹安 38891440070016016546151158163059244080196166 东荟花园幼儿园 未录取
33 1160030038 钟睿谦 41061683432315118950184133190009024044168029 东荟花园幼儿园 未录取
34 1160030110 黎启鸿 41625278191505817384163058251160087087231235 东荟花园幼儿园 未录取
35 1160010048 林浩 41707406584599218595166010186178153146155237 东荟花园幼儿园 未录取
36 1160040040 奚欣彤 41771124615594619559188136132197094139154046 东荟花园幼儿园 未录取
37 1160030096 钟小愉 41891851585905220222170053171019153052076127 东荟花园幼儿园 未录取
38 1160020003 肖楚扬 42094433840413619947131152102253224034203196 东荟花园幼儿园 未录取

( 责任编辑:陈主编)

内容有错误?我来修正    

[ 标签: 萝岗区属公办幼儿园 公办幼儿园招生结果 公办幼儿园派位结果 ]

广东招生信息网版权相关声明:

① 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。联系方式:gdzsxx#139.com 把#换成@ ;联系电话:020-66621156

② 本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。联系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以"广东招生信息网"稿源的名义转载发布非广东招生信息网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。

④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。