广东招生考试信息网 首页
欢迎光临 广东招生信息网 请登录   免费注册   设为首页 加入收藏
广东省教育资讯门户网站
 
高级搜索
相关考试: 幼升小 小升初 小学学堂社区
您现在的位置:广东招生信息网 > 中小学 > 幼升小 >

广州市第一幼儿园2014年电脑派位招生拟录取名单

来源:http://www.gdzsxx.com  投稿:广东中小学信息网  时间:2014-04-25 点击:

学生家长互动我有问题要解答,我要提问?

2014年广州市教育局局属公办幼儿园电脑派位工作已于4月25日下午结束,现将拟录取的幼儿名单公布如下:
姓名 报名编号 随机号码 排位序号
崔朗轩 1400004290 00011131115249618752173046087042095109086069 1
熊楚翔 1400006470 00021856234796216703173039247044117058187122 2
温雯晴 1400005993 00047433462831420231162251061169068200061193 3
李彦仪 1400005644 00069405701831117988136038089007222128082073 4
卢瀚臻 1400007622 00123424923127419343185068082055130014245199 5
吕柏毅 1400001130 00157623223353018223135203126072111048216029 6
吴芷萱 1400005661 00164804605159417173170196046188042036064178 7
钟昊博 1400007138 00201279946116019388176076126032253165227129 8
黄颖琳 1400001185 00266515546330517443145009139085129007220031 9
何咏爔 1400000834 00314787982709616510131150081122190216027216 10
李恩禾 1400003106 00329960593473418942171246017015254204175169 11
雷雨菲 1400001708 00367674550068920275165028189153019117030243 12
吴盛烨 1400007221 00393819120036518822177253104101185204125110 13
李美兴 1400000976 00423608854381516700141233254227057089069198 14
何卓贤 1400005614 00455893543521717129174072013007012010216148 15
尹奕栋 1400004465 00494258052926117793165081207064220252077146 16
何韵乔 1400004659 00497727236428618272178216186187219195080169 17
游子清 1400003598 00534670310475318041128042144201119174183219 18
黄喆轩 1400001530 00543336363914018548188016118236137194064087 19
李泊言 1400007029 00566680025087417786135174040096144031147186 20
张妍蕙 1400000165 00567331333710319784143212149080220163017106 21
赵梓涵 1400007259 00575739650876818860190078070097123081225135 22
刘蕊郗 1400007518 00577426020430817276131122013132088168146120 23
崔涵 1400004127 00596751490536720382147195080160014238053225 24
王子宸 1400005035 00640606694976519379147048031180222125003199 25
邵旻祥 1400007613 00668452285305919539182139011056182113029216 26
梁家轩 1400003796 00684973613598116841131003001018007220009080 27
朱天一 1400004954 00748627954820119299191056019243074005134044 28
梁海琪 1400001455 00803757055429617699131197091212126209046100 29
高尚铭 1400006185 00844889262436819050128136187147241036127046 30
李明烨 1400003717 00846952710895917140129166026064082182049051 31
李凯乐 1400006457 00889788601364718074138035085161072143013235 32
胡润欣 1400002319 00893455773050418391131085052131250210156129 33
肖林峰 1400001060 00898597984071220296147095087164077070117067 34
张曦 1400004726 00904509915851918470163086069040012237197174 35
占奕飞 1400003776 00924831326443119541128061101009245023045083 36
林健和 1400005625 00943181375118019862181165044138120233023169 37
梁熙彤 1400003674 00960123963325818331135170216105130135136043 38
吴玥 1400002065 00979411035104117998171063182026146233065101 39
周孜铭 1400002567 00980285885681217363137227254103116193134045 40
彭筱然 1400003198 00999807544320316438153022123179096182228091 41
黄梓稀 1400000862 01003424593993619970177224100086240126112175 42
周奕朗 1400002701 01029322431901920025170135223111030182153010 43
邓宝彬 1400005134 01032686045789019346131198190115123021034118 44
王子乐 1400005107 01033746994855817594184155065165178115030098 45
吴承远 1400001483 01056801585514518216148181255009163172148063 46
刘善正 1400000171 01060261005739620343182001188016198152073232 47
谭喻文 1400000156 01095401936158519604180014222076252218049188 48
朱紫瑜 1400001477 01106831490105019644172045042047066052228046 49
刘欣悦 1400004992 01197847961488417318154147192244019020146237 50
李佰谦 1400002061 01245254935648619702181129083200192193040042 51
毛楚荧 1400000522 01255108586160917907132114084019062211183126 52
范泳彤 1400001605 01280478403544417801129115061120072091084134 53
陈维宽 1400006388 01354557884074920218157206139003043192154052 54
胡晓晗 1400004634 01371024562567317059189224001141010146024181 55
梁誉菓 1400005859 01384904802384017131182221205086200205198009 56
许艺馨 1400002486 01411494780808116496152016016156173076168080 57
谢昱 1400007574 01418763243196918223174050155122004185173251 58
梅迅维 1400001847 01424595651065816395138002209067218027039124 59
孔皓晖 1400000540 01485162893292617272157016072145133066027189 60
毕馨予 1400003916 01521423692103219600181091100194237019081204 61
刘思畅 1400004918 01541081743160717147139165198027072071238008 62
林格静 1400002685 01544608852294817046137252164201160217146254 63
张之颖 1400006738 01548806170426718748185222202057116015178252 64
曾致远 1400002290 01558112664385617719173105222188159199139170 65
曹晓葳 1400001160 01560041741787716544183242004216244164192042 66
钟宛珊 1400001551 01571746855894619567149248204199168162134150 67
庞文心 1400004113 01581737021133019753156203183010021183079133 68
卢峻熹 1400005242 01584574344980117125160083179243052119212059 69
张梓煊 1400003614 01616452914924418489151048086063180249078174 70
方璐 1400000994 01655726042249317224136214228230034012181236 71
周兴茹 1400000476 01677399935856318551151010170141207122171254 72
黄天佑 1400002854 01694274775644119950142166232242168192230237 73
黄伊臻 1400001680 01730484643353917897150062200119048091062096 74
蔡宇晗 1400003677 01732503430665319494139181186213012213124049 75
钟玥晴 1400005892 01761837432384918016176229003208177251164117 76
杨镇 1400007036 01800844176436918776171201107137187112029169 77
翁嘉宏 1400001437 01841849402930016940130229160200015228155140 78
梁朝磊 1400005623 01848333430713518240145170015172016140112112 79
夏浤展 1400005580 01891716550531720252135220115216104244101005 80
沈泓裕 1400002713 01908693792559019041137031063022053017105204 81
黎泽豪 1400001429 01918151214349420386149249090209226037214185 82
彭苑芝 1400006321 01937419772738419909186182251156014022105204 83
张淘然 1400006491 01983703400315817009171073007158235123062111 84
杨展鹏 1400003621 02080960691635220039165013162178147122012004 85
习语桐 1400004689 02101410431388118210189117112038222203056252 86
朱映璇 1400007455 02113503013685919872185193032226168158210161 87
梁依岚 1400006284 02139367792916120297146185197056155249084198 88
古钟诚 1400004149 02198598483739417565128069149203130240079125 89
龙浩源 1400002619 02219537624626220157160069193237197083106146 90
梁思琦 1400003912 02238664496276220053185210173245076124208014 91
周邦源 1400000300 02252651534557919777148145076172184092158053 92
胡承坤 1400007460 02286339703644719578137141030207154141192067 93
利韵熙 1400007277 02386901502764018796170186096073120065162044 94
江芯樾 1400004754 02422607794372118021168159132017055151061155 95
黄熙雯 1400003889 02502856152907717398154250162246172219047028 96
李起予 1400000969 02509579791374217381141138187227060067004101 97
王鹏涵 1400000875 02532270172199517583169217055228231105103213 98
周梓熹 1400004730 02532444292955620357179200105086217045060097 99
周正瀚 1400000602 02542423412928619260177074138194181052234069 100
严可 1400002634 02633574704548817627163186059222145165211160 101
冯逸桐 1400002669 02642273561672719237142241112034018064019187 102
曾宝莹 1400006834 02662379685806919446130050139124204212054249 103
谢志麟 1400004056 02672141825437916622183146161204034167201222 104
袁尚俊 1400006541 02674043961409119545150138210252020240241174 105
梁艺恩 1400004125 02681419772221518169130050167208041116152065 106
任琪航 1400007472 02684844911829117877150173040170027209139026 107
刘俞乐 1400007545 02747922592712717432135184205097028049193144 108
王释墨 1400004502 02760652332419217646153012150023174012195154 109
何欣禧 1400001765 02761167354584117426167165232025060060126158 110
张峻熙 1400000910 02784269954695719090188039030235097000255112 111
陈良禧 1400006176 02790420484574219727172160044182203239088141 112
梁芷华 1400000462 02798155983341319684137148208051036163255049 113
毛麒轩 1400000298 02806853032189616504178135083108185001126050 114
郑丝桐 1400007519 02816715392142418808177167082248186127143246 115
李铭顺 1400004920 02879109293091520144148234241091150026134091 116
吴雨谦 1400003403 02883723841278917369136205198153103050035161 117
杨泺汀 1400005777 02888016846031019026187243218002230061122190 118
吴彦霖 1400006337 02911882296243218305129140186250072007157238 119
邱梓瑶 1400000505 02943559492208218084153001190253008107125197 120
劳嫚君 1400003866 02977314141684719984178035176008220024115203 121
韦欣彤 1400000517 02982270152320219307149121161008053049009049 122
黄睿杰 1400001458 03020373341319017648169173003134068067244238 123
李泰颖 1400004941 03027581855920119657134183013226003068186030 124
陈瀚熹 1400005887 03031573840722118890154138078230243060254039 125
严立航 1400004911 03067445445829820292154011151143240067207250 126
张芷曦 1400004860 03094734286324119487151018243215163196170154 127
黎域安 1400004141 03096246844129017551158099012202033011052246 128
李名哲 1400005989 03112560074231317142181014056012102042129119 129
李炜楷 1400001021 03184399730718916637181031241001127005109136 130
钟沛楠 1400006451 03213141086385316697141147239245098194159158 131
邓俊希 1400004121 03236302370838920441151141223119173009223122 132
凌宏浩 1400003590 03279754325231419174153145061049235255140186 133
曾信茗 1400000070 03311884421422720324183218200219207239255143 134
邝一诺 1400005670 03335218341904818498143137146144255009203087 135
黄晓琳 1400001766 03348786990998520115186194126124149132020059 136
余可依 1400005162 03366783702309318105130164253063098048246087 137
黎芷彤 1400000378 03376137573686620132134176090021075125249089 138
黄嘉懿 1400002229 03376639455548619842175082132115218235234105 139
刘有宸 1400001412 03392411323734619169155048205011021119148114 140
章子婧 1400001037 03474358103458818016145125107123118104044027 141
肖杨 1400006905 03475464273922818268174064238115230245160201 142
许云露 1400006401 03497322294870818895179199074183034025234054 143
谭中森 1400003571 03504819580256417498150002021124065026149196 144
刘紫涵 1400007584 03531456380153119839175058142222234096169202 145
黄梓优 1400002220 03533590665168019648166186127143053192099017 146
张君懿 1400004637 03546594172041518028181213035068047155122105 147
邱智恒 1400006043 03587893125438216455183046149094180077105121 148
刘启骏 1400002142 03588162313328319928182162036158213021093103 149
陈城轩 1400003722 03698444532870216578169140126131141020073076 150
张隽宗 1400007425 03705178150147217135170223112066008235243060 151
陈芷淇 1400000485 03723324825784116867140110141206037149126229 152
高子塬 1400001631 03734227566381518930165060017013009026244173 153
蔡沛澄 1400006587 03740586972801817567150034045074223153201102 154
夏晟云 1400001020 03780836290645517588190089028232176096065185 155
薛荣治 1400004693 03784380836051718843175099237239120113254203 156
杨子谦 1400004763 03834039746091116385146218190159008053229005 157
邓皓轩 1400000956 03849634791638216704177184207026115158239156 158
戴福彤 1400007249 03863030814495219106159180062098133149236068 159
黄皓 1400005044 03912155494738518215134156152136173032093041 160
何雨潼 1400000812 03932696414272619453187041239137120096205181 161
黄一北 1400005740 03951687091127016578188066214087035235211166 162
冼丽云 1400003865 04009448593841018894180176162148130244236089 163
胡墨白 1400007525 04012511271379820459157135169245084172007113 164
周致维 1400001623 04033728432665719989166254018189216097148051 165
魏子田 1400002683 04034718316274016716164166033228022072061060 166
陈子瑀 1400006979 04063777976247920063167214115163138104034146 167
叶卓奇 1400004210 04076318673052620367190081199132093197123145 168
郑钎铧 1400007612 04079348252319516814157011044218070137022078 169
黄璟 1400000893 04080066140415017181129059105218055164023228 170
陈嘉悦 1400001701 04094385385828618041152102044081078068198117 171
陈弘懿 1400000089 04098752244480317166173152034046144238039127 172
区思恩 1400003107 04108453541701618401178039023086054132016112 173
李思源 1400002814 04132413332159518971153001210120152218088063 174
关思源 1400003486 04145924143854617666131102059117051041217135 175
周晓沛 1400006567 04177585176512719870184233037120215127028179 176
胡睿翔 1400003527 04195441011519717289182153076211040235040029 177
吴禹峤 1400005082 04240997183174319573187110224196041239176081 178
邓炜杰 1400004905 04244458473726516882155194218150210238120248 179
李泊希 1400000207 04264611414089118534136006067112030156102162 180
莫梓朗 1400003128 04283772241050117787129244046217085119136099 181
张冬悦 1400001903 04287547475852718304151118201166171012224136 182
梁竣淇 1400002128 04334435381665119742189249075022055240034184 183
曾梓未 1400006692 04389770713428318584165248152229002250132211 184
金哲宇 1400002541 04415168922530117906143133007111138105170037 185
马烨 1400005336 04464838650963616665139137144125219168194231 186
王力持 1400007295 04521123444443518364131059114192072125128237 187
曾子言 1400004320 04555193205151118776138104136119008080066104 188
林子祺 1400000306 04594072093679617429131004184039193050238042 189
黄诗泳 1400005302 04595216932172317742132090212025028252157013 190
涂子凡 1400004215 04614950423524019038135058238045012095019077 191
吴博文 1400000749 04659749481936216633189203119160136235048206 192
林卓霏 1400004939 04687540893015616588154240210049066003151219 193
陈俊宇 1400000004 04703536390938519649146187116174004014033046 194
梁熙雯 1400002006 04708890341485817676156168205000104237226001 195
杨乐宇 1400003134 04735677324060917826164255032149207130065188 196
邹思捷 1400004929 04741385815746718794191210064214235199237139 197
徐存穗 1400006783 04766587766406017349135017056067185119187228 198
宋怡琳 1400001138 04789452576301819729155024155178225084163005 199
麦芷晴 1400000563 04818542073724217447179160223247120137013107 200

备注:上述拟录取的幼儿父母或其他法定监护人,须在4月28日至30日、5月4日至5日期间内,按幼儿园通知要求,携带相关证明材料到幼儿园办理现场资格审核,资格审核通过后才表示被最终录取。

( 责任编辑:陈主编)

内容有错误?我来修正    

[ 标签: 电脑派位名单 广州市第一幼儿园 ]

广东招生信息网版权相关声明:

① 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。联系方式:gdzsxx#139.com 把#换成@ ;联系电话:020-66621156

② 本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。联系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以"广东招生信息网"稿源的名义转载发布非广东招生信息网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。

④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。